menu

競馬予想の達人

秋山亮二の結果【2019年06月4週目】

勝負馬券プログラム「高確率競馬」的中情報

・2019年06月23日:函館02R 複勝 獲得払戻金40,000円(1点)
・2019年06月23日:函館02R ワイド 獲得払戻金45,000円(2点)
・2019年06月23日:函館03R 複勝 獲得払戻金40,000円(1点)
・2019年06月23日:函館12R 複勝 獲得払戻金26,000円(1点)
・2019年06月23日:函館12R ワイド 獲得払戻金9,000円(1点)
・2019年06月23日:函館12R ワイド 獲得払戻金11,500円(3点)
・2019年06月23日:東京01R 複勝 獲得払戻金48,000円(1点)
・2019年06月23日:東京01R ワイド 獲得払戻金20,000円(1点)
・2019年06月23日:東京02R 複勝 獲得払戻金22,000円(1点)
・2019年06月23日:東京02R ワイド 獲得払戻金8,000円(1点)
・2019年06月23日:阪神08R 複勝 獲得払戻金26,000円(1点)
・2019年06月23日:阪神08R ワイド 獲得払戻金8,500円(2点)

※秋山亮二が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
19.06.22 函館01R × 1,710円 3,760円 18,220円 98,390円
19.06.22 函館02R 1,820円 5,450円 2,800円 22,400円
19.06.22 函館03R × × 4,920円 10,170円 19,640円 104,690円
19.06.22 函館04R × 1,010円 1,780円 1,150円 6,250円
19.06.22 函館05R × 3,730円 7,780円 3,050円 29,230円
19.06.22 函館06R 390円 1,100円 1,660円 9,560円
19.06.22 函館07R × 1,090円 1,740円 1,760円 8,090円
19.06.22 函館08R × 1,080円 1,740円 3,480円 13,640円
19.06.22 函館09R 620円 1,030円 6,440円 19,080円
19.06.22 函館10R × × 1,900円 3,000円 28,000円 94,070円
19.06.22 函館11R 830円 1,860円 10,610円 43,800円
19.06.22 函館12R 340円 700円 880円 3,230円
19.06.22 東京01R × × 3,210円 5,130円 10,390円 40,950円
19.06.22 東京02R 850円 1,640円 760円 4,060円
19.06.22 東京03R × × 1,540円 2,370円 17,880円 67,760円
19.06.22 東京04R × 260円 590円 4,910円 19,700円
19.06.22 東京05R 2,030円 2,240円 9,940円 26,260円
19.06.22 東京06R × 2,270円 3,340円 3,910円 24,520円
19.06.22 東京07R 1,960円 3,260円 16,100円 63,130円
19.06.22 東京08R × 860円 1,930円 620円 5,180円
19.06.22 東京09R × 580円 1,210円 3,500円 16,550円
19.06.22 東京10R × 4,800円 6,730円 2,960円 20,230円
19.06.22 東京11R × 33,490円 51,530円 597,990円 2,504,480円
19.06.22 東京12R × 19,900円 29,670円 283,450円 1,266,150円
19.06.22 阪神01R 660円 1,950円 350円 3,620円
19.06.22 阪神02R 1,190円 1,760円 1,290円 6,300円
19.06.22 阪神03R 3,000円 9,070円 4,570円 49,110円
19.06.22 阪神04R × 3,360円 8,680円 13,700円 90,970円
19.06.22 阪神05R × × 660円 790円 1,860円 3,960円
19.06.22 阪神06R × 1,300円 1,850円 6,950円 24,270円
19.06.22 阪神07R × 2,580円 4,740円 6,270円 31,980円
19.06.22 阪神08R 1,890円 5,770円 6,150円 58,290円
19.06.22 阪神09R × 4,440円 9,930円 9,850円 73,200円
19.06.22 阪神10R × 1,430円 2,120円 2,980円 11,430円
19.06.22 阪神11R × 3,500円 5,740円 13,650円 62,900円
19.06.22 阪神12R 3,080円 4,690円 6,210円 28,170円
19.06.23 函館01R × × 3,100円 5,770円 25,540円 105,470円
19.06.23 函館02R × 2,660円 5,670円 20,940円 90,660円
19.06.23 函館03R × 9,310円 14,230円 74,290円 299,100円
19.06.23 函館04R × 1,100円 2,200円 2,210円 11,530円
19.06.23 函館05R 600円 1,130円 1,130円 4,130円
19.06.23 函館06R 400円 1,080円 1,550円 8,290円
19.06.23 函館07R × 2,190円 5,100円 1,950円 14,930円
19.06.23 函館08R 3,330円 5,230円 20,690円 112,590円
19.06.23 函館09R × 3,310円 4,880円 6,670円 32,450円
19.06.23 函館10R × 1,070円 1,950円 13,990円 48,980円
19.06.23 函館11R × 6,320円 9,820円 15,630円 83,570円
19.06.23 函館12R 1,200円 2,290円 1,110円 7,310円
19.06.23 東京01R 720円 1,600円 1,640円 8,630円
19.06.23 東京02R × 780円 1,410円 440円 2,980円
19.06.23 東京03R × 6,810円 8,740円 8,440円 49,470円
19.06.23 東京04R × × 1,890円 5,540円 13,220円 82,440円
19.06.23 東京05R 14,220円 52,610円 38,060円 492,920円
19.06.23 東京06R × 1,340円 2,960円 1,840円 14,380円
19.06.23 東京07R × × 950円 1,920円 2,570円 11,590円
19.06.23 東京08R × 30,060円 44,810円 58,970円 440,140円
19.06.23 東京09R 1,260円 1,480円 17,950円 45,940円
19.06.23 東京10R 740円 1,270円 3,020円 11,700円
19.06.23 東京11R × 9,690円 18,200円 34,150円 203,170円
19.06.23 東京12R 2,680円 4,440円 7,210円 34,150円
19.06.23 阪神01R × 5,550円 11,760円 90,710円 470,750円
19.06.23 阪神02R 1,620円 2,710円 1,790円 10,900円
19.06.23 阪神03R × 3,910円 9,280円 216,650円 1,060,420円
19.06.23 阪神04R 2,840円 4,850円 2,420円 18,410円
19.06.23 阪神05R 4,320円 5,960円 16,670円 82,270円
19.06.23 阪神06R 3,110円 6,600円 7,730円 50,480円
19.06.23 阪神07R 350円 870円 730円 3,780円
19.06.23 阪神08R × 300円 410円 950円 2,190円
19.06.23 阪神09R × 1,770円 3,200円 6,070円 28,240円
19.06.23 阪神10R × 12,560円 35,870円 208,860円 1,586,700円
19.06.23 阪神11R × 970円 2,210円 2,720円 14,560円
19.06.23 阪神12R × 2,860円 4,140円 9,970円 42,010円
ページ上部へ戻る