menu

競馬予想の達人

秋山亮二の結果【2019年10月3週目】

勝負馬券プログラム「高確率競馬」的中情報

・2019年10月19日:東京10R 複勝 獲得払戻金30,000円(1点)
・2019年10月19日:東京10R ワイド 獲得払戻金6,500円(2点)
・2019年10月20日:東京07R 複勝 獲得払戻金46,000円(1点)
・2019年10月20日:東京07R ワイド 獲得払戻金16,750円(3点)
・2019年10月20日:東京08R 複勝 獲得払戻金26,000円(1点)
・2019年10月21日:東京06R 複勝 獲得払戻金22,000円(1点)
・2019年10月21日:東京06R ワイド 獲得払戻金4,750円(2点)

※秋山亮二が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
19.10.19 新潟01R × × 1,990円 4,820円 3,780円 24,570円
19.10.19 新潟02R × 540円 1,150円 7,430円 28,420円
19.10.19 新潟03R × 3,770円 7,980円 5,120円 38,770円
19.10.19 新潟04R 1,510円 2,020円 2,160円 9,020円
19.10.19 新潟05R 3,170円 5,370円 4,580円 25,810円
19.10.19 新潟06R × 540円 1,980円 2,000円 14,290円
19.10.19 新潟07R 1,420円 2,780円 1,910円 12,460円
19.10.19 新潟08R 6,050円 17,730円 15,040円 145,920円
19.10.19 新潟09R × 4,850円 7,430円 12,280円 69,580円
19.10.19 新潟10R × × × 7,240円 11,310円 38,330円 188,470円
19.10.19 新潟11R × 23,530円 28,100円 36,830円 229,210円
19.10.19 新潟12R 1,450円 2,870円 960円 9,180円
19.10.19 東京01R 1,350円 3,380円 1,560円 11,750円
19.10.19 東京02R 2,370円 3,380円 48,730円 172,690円
19.10.19 東京03R × × 14,930円 16,020円 26,480円 143,360円
19.10.19 東京04R × × 5,110円 11,830円 16,100円 131,110円
19.10.19 東京05R 390円 650円 6,360円 15,320円
19.10.19 東京06R 3,760円 8,700円 3,780円 35,670円
19.10.19 東京07R × × 3,590円 7,970円 1,410円 20,170円
19.10.19 東京08R × 710円 1,010円 780円 3,460円
19.10.19 東京09R × 340円 400円 370円 970円
19.10.19 東京10R 1,220円 1,920円 1,660円 7,560円
19.10.19 東京11R × 2,720円 4,520円 7,610円 33,510円
19.10.19 東京12R 1,150円 2,010円 1,140円 6,560円
19.10.19 京都01R × × 7,190円 11,130円 4,180円 35,030円
19.10.19 京都02R 1,260円 2,250円 16,700円 89,960円
19.10.19 京都03R 3,120円 3,520円 6,000円 27,040円
19.10.19 京都04R × 4,450円 8,240円 20,240円 98,880円
19.10.19 京都05R 2,470円 5,470円 74,560円 391,240円
19.10.19 京都06R 870円 1,150円 1,320円 4,280円
19.10.19 京都07R × × 1,600円 2,480円 2,340円 11,570円
19.10.19 京都08R 11,790円 21,920円 269,900円 1,343,920円
19.10.19 京都09R × 1,900円 2,860円 2,730円 13,730円
19.10.19 京都10R × 3,260円 6,700円 17,840円 98,280円
19.10.19 京都11R × 1,400円 1,890円 21,630円 64,100円
19.10.19 京都12R × 1,000円 1,190円 2,750円 7,310円
19.10.20 新潟01R 1,920円 4,660円 7,130円 46,050円
19.10.20 新潟02R × 1,630円 2,890円 1,650円 9,770円
19.10.20 新潟03R × × 1,290円 3,050円 3,200円 15,880円
19.10.20 新潟04R × 530円 740円 1,060円 2,520円
19.10.20 新潟05R × 6,110円 12,070円 47,750円 309,030円
19.10.20 新潟06R × 950円 2,310円 4,850円 25,700円
19.10.20 新潟07R 19,340円 46,650円 27,630円 307,000円
19.10.20 新潟08R × 490円 1,280円 1,060円 5,490円
19.10.20 新潟09R 900円 1,720円 3,640円 15,300円
19.10.20 新潟10R × 3,750円 10,320円 7,330円 50,120円
19.10.20 新潟11R × 1,320円 2,280円 5,510円 20,870円
19.10.20 新潟12R 2,590円 5,240円 3,230円 20,610円
19.10.20 東京01R × 6,910円 11,150円 6,730円 57,510円
19.10.20 東京02R × × 1,850円 5,790円 4,880円 47,040円
19.10.20 東京03R × 1,050円 1,760円 2,250円 8,360円
19.10.20 東京04R × 5,680円 13,320円 52,290円 268,980円
19.10.20 東京05R × 370円 900円 1,800円 8,450円
19.10.20 東京06R × × 4,560円 9,560円 8,910円 66,500円
19.10.20 東京07R 1,500円 3,770円 6,810円 38,080円
19.10.20 東京08R × × 1,980円 3,180円 820円 8,900円
19.10.20 東京09R △× 1,440円 2,220円 1,420円
1,090円
5,810円
4,590円
19.10.20 東京10R 1,320円 1,960円 1,690円 7,300円
19.10.20 東京11R 2,940円 4,300円 11,160円 41,010円
19.10.20 東京12R × × 4,570円 8,030円 56,060円 279,520円
19.10.20 京都01R × × 2,970円 6,040円 4,290円 28,220円
19.10.20 京都02R × 720円 1,110円 1,770円 5,500円
19.10.20 京都03R × 290円 440円 840円 1,840円
19.10.20 京都04R 3,160円 5,510円 2,410円 16,300円
19.10.20 京都05R × 6,260円 7,830円 24,880円 106,340円
19.10.20 京都06R 5,770円 10,160円 9,200円 57,980円
19.10.20 京都07R × 920円 2,170円 430円 4,610円
19.10.20 京都08R × × 1,140円 2,570円 2,650円 13,900円
19.10.20 京都09R × 10,440円 14,710円 32,660円 137,170円
19.10.20 京都10R 2,270円 3,310円 8,180円 28,710円
19.10.20 京都11R × 4,680円 7,640円 3,070円 23,510円
19.10.20 京都12R 3,090円 8,170円 34,360円 190,750円
19.10.21 東京01R × 3,610円 7,130円 22,650円 146,070円
19.10.21 東京02R 45,000円 87,770円 38,520円 350,660円
19.10.21 東京03R × 880円 1,840円 890円 6,080円
19.10.21 東京04R × 1,730円 2,960円 10,100円 37,830円
19.10.21 東京05R × × 1,310円 2,240円 1,860円 9,040円
19.10.21 東京06R × 350円 590円 980円 3,250円
19.10.21 東京07R 4,800円 12,090円 52,000円 282,990円
19.10.21 東京08R 810円 1,660円 690円 4,650円
19.10.21 東京09R × 1,100円 1,770円 6,940円 22,730円
19.10.21 東京10R 14,240円 28,410円 150,150円 1,279,010円
19.10.21 東京11R × 1,840円 5,000円 3,450円 24,520円
19.10.21 東京12R × × 38,080円 72,130円 228,340円 1,678,510円
ページ上部へ戻る