menu

競馬予想の達人

秋山亮二の結果【2020年05月3週目】

勝負馬券プログラム「高確率競馬」的中情報

・2020年05月16日:東京02R 複勝 獲得払戻金22,000円(1点)
・2020年05月16日:東京02R ワイド 獲得払戻金7,500円(1点)
・2020年05月16日:京都01R 複勝 獲得払戻金26,000円(1点)
・2020年05月16日:京都01R ワイド 獲得払戻金11,500円(1点)
・2020年05月17日:新潟02R 複勝 獲得払戻金40,000円(1点)
・2020年05月17日:新潟02R ワイド 獲得払戻金25,000円(1点)
・2020年05月17日:東京10R 複勝 獲得払戻金28,000円(1点)
・2020年05月17日:京都01R 複勝 獲得払戻金28,000円(1点)
・2020年05月17日:京都03R 複勝 獲得払戻金34,000円(1点)
・2020年05月17日:京都03R ワイド 獲得払戻金20,000円(1点)
・2020年05月17日:京都07R 複勝 獲得払戻金32,000円(1点)

※秋山亮二が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.05.16 新潟01R 139,730円 328,060円 925,730円 2,578,640円
20.05.16 新潟02R × 1,460円 2,220円 760円 6,000円
20.05.16 新潟03R 22,600円 33,930円 18,240円 134,150円
20.05.16 新潟04R × 2,290円 3,820円 9,430円 33,220円
20.05.16 新潟05R 128,760円 218,790円 92,560円 1,311,990円
20.05.16 新潟06R × 3,170円 6,760円 20,430円 118,730円
20.05.16 新潟07R × × 1,720円 3,000円 11,680円 46,420円
20.05.16 新潟08R 2,930円 5,870円 22,770円 109,700円
20.05.16 新潟09R × × 2,010円 4,040円 5,460円 26,420円
20.05.16 新潟10R × 1,360円 2,920円 7,070円 21,050円
20.05.16 新潟11R × 3,020円 4,140円 15,500円 63,960円
20.05.16 新潟12R × 3,300円 5,500円 4,730円 33,310円
20.05.16 東京01R 1,570円 3,280円 700円 7,080円
20.05.16 東京02R × 5,920円 17,030円 3,180円 54,500円
20.05.16 東京03R × × 500円 820円 1,020円 3,820円
20.05.16 東京04R × 2,200円 4,090円 74,190円 236,300円
20.05.16 東京05R 2,870円 7,210円 1,340円 19,380円
20.05.16 東京06R 790円 1,250円 1,450円 5,670円
20.05.16 東京07R × × 380円 720円 1,570円 5,530円
20.05.16 東京08R 850円 1,690円 4,830円 21,440円
20.05.16 東京09R × × 127,590円 258,550円 202,430円 1,791,850円
20.05.16 東京10R × × 6,250円 8,650円 12,270円 57,690円
20.05.16 東京11R 1,490円 2,660円 3,100円 15,040円
20.05.16 東京12R × × 410円 1,090円 5,150円 21,810円
20.05.16 京都01R × 600円 1,130円 980円 4,420円
20.05.16 京都02R × × 9,040円 14,060円 48,880円 229,490円
20.05.16 京都03R × 530円 1,110円 5,840円 19,550円
20.05.16 京都04R × 4,240円 7,540円 4,580円 34,170円
20.05.16 京都05R × 1,310円 2,390円 7,560円 32,280円
20.05.16 京都06R 26,220円 34,200円 60,120円 344,420円
20.05.16 京都07R 5,240円 10,200円 19,640円 110,340円
20.05.16 京都08R 10,280円 23,540円 13,130円 118,520円
20.05.16 京都09R × × 3,420円 5,940円 13,810円 69,800円
20.05.16 京都10R × × 1,790円 4,530円 3,320円 24,680円
20.05.16 京都11R × 9,740円 21,660円 7,280円 73,390円
20.05.16 京都12R × 1,290円 1,810円 2,260円 7,950円
20.05.17 新潟01R 3,700円 5,780円 5,760円 27,580円
20.05.17 新潟02R × 4,950円 11,440円 4,860円 43,540円
20.05.17 新潟03R 6,110円 10,900円 4,970円 47,870円
20.05.17 新潟04R 2,200円 3,080円 48,020円 112,190円
20.05.17 新潟05R × 13,980円 27,350円 30,180円 233,630円
20.05.17 新潟06R × 1,530円 2,570円 9,050円 35,280円
20.05.17 新潟07R × 24,820円 42,850円 156,050円 1,430,380円
20.05.17 新潟08R × × 1,120円 2,020円 1,990円 7,610円
20.05.17 新潟09R × × 16,270円 28,190円 6,320円 92,170円
20.05.17 新潟10R 1,000円 2,470円 1,820円 11,960円
20.05.17 新潟11R 1,310円 2,130円 3,260円 12,000円
20.05.17 新潟12R × 7,450円 14,410円 38,610円 224,880円
20.05.17 東京01R × 1,920円 4,210円 93,960円 608,010円
20.05.17 東京02R × 1,360円 3,830円 4,520円 34,920円
20.05.17 東京03R 3,920円 8,840円 5,350円 40,330円
20.05.17 東京04R 2,600円 6,540円 2,470円 21,660円
20.05.17 東京05R × × 1,550円 2,250円 6,160円 22,170円
20.05.17 東京06R × 3,410円 6,390円 4,400円 29,500円
20.05.17 東京07R × × 1,390円 2,540円 3,630円 14,320円
20.05.17 東京08R × 2,310円 6,460円 4,680円 36,260円
20.05.17 東京09R 1,160円 1,990円 2,950円 12,000円
20.05.17 東京10R × 1,870円 4,050円 1,260円 11,140円
20.05.17 東京11R × 750円 950円 2,960円 7,340円
20.05.17 東京12R × × 7,480円 11,960円 41,310円 167,810円
20.05.17 京都01R × 14,530円 19,270円 52,290円 207,850円
20.05.17 京都02R 2,010円 3,880円 790円 8,610円
20.05.17 京都03R × 1,330円 2,220円 2,140円 10,220円
20.05.17 京都04R × 730円 1,490円 2,450円 10,170円
20.05.17 京都05R × 2,940円 6,390円 3,990円 28,030円
20.05.17 京都06R × × 2,780円 5,650円 11,120円 58,860円
20.05.17 京都07R × 1,380円 2,440円 39,820円 127,000円
20.05.17 京都08R 520円 1,110円 2,330円 8,950円
20.05.17 京都09R × 340円 500円 450円 1,250円
20.05.17 京都10R 5,130円 11,160円 14,400円 96,680円
20.05.17 京都11R 1,240円 1,950円 2,350円 8,780円
20.05.17 京都12R × 8,410円 17,140円 20,910円 131,530円
ページ上部へ戻る