menu

競馬予想の達人

浅田真人の結果【2020年02月4週目】

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.02.22 東京01R 480円 1,030円 1,460円 5,940円
20.02.22 東京02R × 2,320円 4,710円 39,440円 103,850円
20.02.22 東京03R × × × 2,130円 4,300円 2,610円 16,430円
20.02.22 東京04R 490円 820円 4,990円 14,640円
20.02.22 東京05R 1,500円 2,410円 3,710円 15,400円
20.02.22 東京06R × 1,920円 3,370円 1,480円 10,930円
20.02.22 東京07R 3,990円 5,390円 5,190円 27,040円
20.02.22 東京08R 380円 860円 2,180円 9,410円
20.02.22 東京09R 3,090円 5,790円 2,730円 23,920円
20.02.22 東京10R × 670円 870円 1,000円 2,840円
20.02.22 東京11R × × 128,730円 351,880円 258,470円 3,555,600円
20.02.22 東京12R × 3,330円 8,560円 3,430円 35,050円
20.02.22 京都01R 360円 620円 1,900円 5,660円
20.02.22 京都02R 370円 470円 1,960円 4,140円
20.02.22 京都03R 1,830円 3,400円 65,920円 220,920円
20.02.22 京都04R × 890円 2,050円 8,240円 35,150円
20.02.22 京都05R × 650円 1,420円 1,490円 7,610円
20.02.22 京都06R × 550円 890円 1,170円 4,240円
20.02.22 京都07R 320円 560円 370円 1,210円
20.02.22 京都08R × 68,640円 144,500円 137,650円 858,990円
20.02.22 京都09R × × 1,960円 3,380円 4,200円 19,120円
20.02.22 京都10R × 10,100円 24,540円 36,460円 286,340円
20.02.22 京都11R × × 3,200円 5,300円 41,730円 145,450円
20.02.22 京都12R 11,030円 23,720円 11,030円 111,640円
20.02.22 小倉01R × 4,210円 10,810円 7,810円 74,780円
20.02.22 小倉02R 47,870円 76,170円 19,380円 242,310円
20.02.22 小倉03R × 1,610円 5,480円 4,820円 40,110円
20.02.22 小倉04R × × × 2,450円 5,730円 2,520円 19,880円
20.02.22 小倉05R × 4,390円 8,210円 15,980円 81,960円
20.02.22 小倉06R × 200円 440円 280円 1,150円
20.02.22 小倉07R × 9,000円 12,880円 69,770円 464,160円
20.02.22 小倉08R × 1,810円 2,760円 2,280円 11,580円
20.02.22 小倉09R × 1,300円 1,690円 1,700円 6,300円
20.02.22 小倉10R 30,690円 72,370円 58,090円 475,880円
20.02.22 小倉11R × 6,160円 11,780円 24,940円 138,520円
20.02.22 小倉12R 89,680円 152,360円 207,040円 1,835,790円
20.02.23 東京01R 480円 790円 1,410円 4,770円
20.02.23 東京02R × × 1,060円 1,360円 4,500円 12,630円
20.02.23 東京03R × 6,430円 11,370円 21,230円 133,360円
20.02.23 東京04R × 350円 510円 2,990円 6,950円
20.02.23 東京05R 230円 550円 620円 2,170円
20.02.23 東京06R 710円 770円 27,860円 59,400円
20.02.23 東京07R × 1,380円 1,600円 1,440円 6,390円
20.02.23 東京08R 2,440円 6,070円 1,150円 16,030円
20.02.23 東京09R × × 440円 730円 780円 2,440円
20.02.23 東京10R × 2,700円 5,550円 3,590円 25,220円
20.02.23 東京11R 36,230円 46,980円 95,310円 464,920円
20.02.23 東京12R × 2,090円 4,300円 13,400円 60,000円
20.02.23 京都01R 5,640円 8,880円 18,900円 99,690円
20.02.23 京都02R × 1,360円 2,620円 5,470円 24,910円
20.02.23 京都03R × 1,520円 1,920円 8,570円 27,000円
20.02.23 京都04R × × 80,730円 150,190円 264,080円 1,856,350円
20.02.23 京都05R × 780円 1,590円 1,730円 7,680円
20.02.23 京都06R × 16,130円 29,240円 102,460円 631,590円
20.02.23 京都07R 390円 940円 2,880円 10,810円
20.02.23 京都08R × × 28,320円 45,690円 370,030円 2,339,740円
20.02.23 京都09R 1,500円 4,380円 1,360円 13,820円
20.02.23 京都10R 1,940円 5,070円 14,290円 82,990円
20.02.23 京都11R × 5,580円 12,310円 54,610円 292,980円
20.02.23 京都12R 760円 1,600円 1,180円 4,800円
20.02.23 小倉01R × 3,000円 6,230円 11,450円 66,950円
20.02.23 小倉02R × 500円 1,340円 1,510円 8,720円
20.02.23 小倉03R × 1,910円 3,880円 2,690円 16,970円
20.02.23 小倉04R 34,940円 87,410円 28,640円 415,580円
20.02.23 小倉05R × 740円 1,260円 890円 4,010円
20.02.23 小倉06R × 1,090円 2,000円 3,540円 15,090円
20.02.23 小倉07R × 2,530円 5,240円 2,780円 22,820円
20.02.23 小倉08R 500円 730円 5,850円 16,390円
20.02.23 小倉09R × × 1,460円 2,140円 5,800円 20,850円
20.02.23 小倉10R × 18,570円 49,200円 65,800円 668,250円
20.02.23 小倉11R × × × 22,460円 53,960円 35,750円 323,980円
20.02.23 小倉12R × 1,970円 4,540円 2,760円 20,890円
ページ上部へ戻る