menu

競馬予想の達人

蘆口真史の結果【2019年06月3週目】

勝負馬券プログラム「一発逆転」的中情報

・2019年06月15日:函館09R 単勝 獲得払戻金34,800円(1点)
・2019年06月15日:函館09R ワイド 獲得払戻金6,000円(2点)
・2019年06月15日:函館09R 3連複 獲得払戻金1,000円(6点)
・2019年06月15日:阪神09R ワイド 獲得払戻金81,600円(3点)
・2019年06月15日:阪神09R 3連複 獲得払戻金5,000円(6点)
・2019年06月16日:東京09R 単勝 獲得払戻金27,600円(1点)
・2019年06月16日:東京09R ワイド 獲得払戻金30,600円(3点)
・2019年06月16日:東京09R 3連複 獲得払戻金10,100円(6点)
・2019年06月16日:阪神02R 単勝 獲得払戻金51,600円(1点)

※蘆口真史が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
19.06.15 函館01R × 850円 1,720円 890円 4,990円
19.06.15 函館02R × 2,930円 6,990円 3,860円 27,320円
19.06.15 函館03R × × 740円 1,320円 1,720円 6,750円
19.06.15 函館04R × 35,070円 74,300円 38,000円 401,120円
19.06.15 函館05R × 3,060円 5,680円 3,090円 21,340円
19.06.15 函館06R × 420円 1,340円 2,430円 11,040円
19.06.15 函館07R × 3,110円 5,410円 4,560円 32,070円
19.06.15 函館08R × 690円 1,220円 4,230円 15,170円
19.06.15 函館09R × 880円 1,430円 1,540円 7,050円
19.06.15 函館10R 3,970円 8,740円 2,640円 25,720円
19.06.15 函館11R × 2,390円 3,740円 3,520円 17,590円
19.06.15 函館12R × 1,520円 2,900円 430円 4,990円
19.06.15 東京01R × 540円 2,190円 1,980円 17,570円
19.06.15 東京02R 3,230円 7,320円 870円 14,350円
19.06.15 東京03R × 6,510円 9,990円 9,980円 48,880円
19.06.15 東京04R 2,210円 3,860円 12,260円 55,040円
19.06.15 東京05R 46,410円 103,560円 257,070円 2,030,000円
19.06.15 東京06R × 1,790円 4,040円 810円 8,440円
19.06.15 東京07R × × 8,940円 20,340円 50,620円 309,990円
19.06.15 東京08R × 12,660円 20,280円 17,160円 102,530円
19.06.15 東京09R × × 1,200円 2,380円 480円 4,850円
19.06.15 東京10R × 380円 820円 4,620円 20,720円
19.06.15 東京11R 800円 1,620円 1,580円 8,180円
19.06.15 東京12R × × 11,320円 23,000円 138,060円 820,710円
19.06.15 阪神01R × 610円 940円 1,730円 5,050円
19.06.15 阪神02R × × 11,860円 28,050円 22,250円 178,920円
19.06.15 阪神03R 2,640円 5,060円 32,620円 166,220円
19.06.15 阪神04R × 720円 1,020円 1,390円 4,030円
19.06.15 阪神05R × × 530円 650円 790円 1,960円
19.06.15 阪神06R × × 1,420円 3,610円 4,990円 30,210円
19.06.15 阪神07R 960円 1,380円 3,030円 10,050円
19.06.15 阪神08R × × 2,380円 3,880円 1,380円 11,990円
19.06.15 阪神09R 1,400円 2,600円 8,170円 35,060円
19.06.15 阪神10R × 1,670円 3,230円 940円 7,780円
19.06.15 阪神11R × 10,980円 22,440円 11,850円 110,660円
19.06.15 阪神12R × 1,030円 1,590円 7,710円 24,610円
19.06.16 函館01R × × 660円 870円 4,040円 10,440円
19.06.16 函館02R × × 760円 1,530円 2,510円 10,410円
19.06.16 函館03R × × 4,000円 11,180円 13,910円 115,110円
19.06.16 函館04R × 17,950円 46,220円 35,240円 312,020円
19.06.16 函館05R × × 460円 960円 1,260円 4,850円
19.06.16 函館06R 690円 1,060円 2,010円 6,860円
19.06.16 函館07R × 4,550円 7,250円 3,670円 26,240円
19.06.16 函館08R 360円 410円 560円 1,340円
19.06.16 函館09R × 550円 1,050円 1,170円 5,140円
19.06.16 函館10R × 390円 580円 480円 1,370円
19.06.16 函館11R × × 1,910円 3,900円 1,200円 14,460円
19.06.16 函館12R × × 1,430円 2,480円 4,790円 18,660円
19.06.16 東京01R 1,680円 1,930円 1,350円 6,380円
19.06.16 東京02R × × 5,590円 17,300円 18,820円 144,210円
19.06.16 東京03R × × 1,840円 4,420円 1,710円 15,540円
19.06.16 東京04R × × 6,750円 16,260円 12,290円 98,020円
19.06.16 東京05R × 1,120円 1,590円 1,180円 5,260円
19.06.16 東京06R × 3,310円 5,110円 8,040円 39,080円
19.06.16 東京07R × 1,490円 2,490円 2,200円 10,520円
19.06.16 東京08R × 4,720円 7,670円 5,680円 33,680円
19.06.16 東京09R × 610円 920円 1,010円 3,100円
19.06.16 東京10R 2,960円 5,360円 4,320円 26,040円
19.06.16 東京11R 1,270円 2,450円 5,510円 22,120円
19.06.16 東京12R 88,750円 172,820円 161,270円 1,782,990円
19.06.16 阪神01R × 3,530円 9,160円 24,350円 210,950円
19.06.16 阪神02R × × 310円 840円 470円 2,880円
19.06.16 阪神03R 1,150円 1,410円 1,480円 4,880円
19.06.16 阪神04R × × × 1,040円 2,520円 7,130円 43,590円
19.06.16 阪神05R × 25,710円 38,920円 36,210円 337,810円
19.06.16 阪神06R 1,270円 1,910円 770円 4,380円
19.06.16 阪神07R 20,660円 30,340円 34,650円 189,890円
19.06.16 阪神08R 1,850円 4,260円 1,310円 11,710円
19.06.16 阪神09R × × 780円 1,310円 1,280円 4,420円
19.06.16 阪神10R × 2,200円 6,260円 2,090円 20,650円
19.06.16 阪神11R × × 1,250円 2,150円 18,060円 68,790円
19.06.16 阪神12R × 1,230円 3,050円 4,610円 24,190円
ページ上部へ戻る