menu

競馬予想の達人

蘆口真史の結果【2019年10月1週目】

勝負馬券プログラム「一発逆転」的中情報

・2019年10月06日:東京07R 単勝 獲得払戻金44,400円(1点)
・2019年10月06日:東京08R 単勝 獲得払戻金74,400円(1点)

※蘆口真史が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
19.10.05 新潟01R × 9,400円 25,940円 34,060円 278,220円
19.10.05 新潟02R 530円 1,220円 890円 3,710円
19.10.05 新潟03R 10,850円 18,720円 94,730円 370,430円
19.10.05 新潟04R × 15,710円 23,850円 21,160円 137,170円
19.10.05 新潟05R × 490円 970円 5,270円 19,900円
19.10.05 新潟06R × 1,590円 2,290円 1,050円 5,900円
19.10.05 新潟07R 1,110円 1,840円 6,220円 19,780円
19.10.05 新潟08R 4,280円 7,100円 7,680円 41,500円
19.10.05 新潟09R × × 3,110円 4,290円 12,070円 44,920円
19.10.05 新潟10R × 2,770円 9,890円 5,730円 81,110円
19.10.05 新潟11R 290円 1,140円 1,490円 8,840円
19.10.05 新潟12R × 4,110円 6,110円 12,610円 58,090円
19.10.05 東京01R 1,510円 2,110円 790円 5,160円
19.10.05 東京02R 610円 850円 490円 2,290円
19.10.05 東京03R 1,430円 2,460円 8,050円 30,410円
19.10.05 東京04R 7,830円 17,580円 30,140円 254,440円
19.10.05 東京05R 30,180円 54,880円 6,770円 128,270円
19.10.05 東京06R × 660円 1,140円 1,510円 5,570円
19.10.05 東京07R × 1,330円 2,420円 13,180円 45,020円
19.10.05 東京08R × 670円 850円 3,450円 10,790円
19.10.05 東京09R 17,790円 27,730円 36,770円 209,750円
19.10.05 東京10R × 4,960円 13,390円 10,940円 92,810円
19.10.05 東京11R × 320円 430円 430円 1,080円
19.10.05 東京12R × 2,150円 4,320円 2,940円 18,760円
19.10.05 京都01R 840円 1,720円 1,150円 6,420円
19.10.05 京都02R × 1,550円 3,280円 1,120円 8,950円
19.10.05 京都03R × 350円 750円 200円 1,400円
19.10.05 京都04R 10,100円 21,550円 6,680円 65,280円
19.10.05 京都05R × 1,250円 2,190円 1,690円 7,820円
19.10.05 京都06R × 570円 700円 2,190円 5,310円
19.10.05 京都07R × 900円 1,950円 780円 5,180円
19.10.05 京都08R × 43,990円 163,160円 45,850円 895,320円
19.10.05 京都09R × 1,250円 2,820円 1,890円 12,830円
19.10.05 京都10R 6,130円 12,230円 18,790円 126,410円
19.10.05 京都11R 430円 650円 2,930円 7,940円
19.10.05 京都12R × × 2,050円 4,970円 1,410円 12,680円
19.10.06 新潟01R × 420円 670円 960円 2,360円
19.10.06 新潟02R × 1,570円 4,610円 2,490円 22,310円
19.10.06 新潟03R × × 8,820円 14,720円 18,660円 94,390円
19.10.06 新潟04R × 440円 860円 1,520円 4,820円
19.10.06 新潟05R × × 8,420円 17,710円 73,970円 506,850円
19.10.06 新潟06R × × 1,290円 2,480円 2,840円 10,440円
19.10.06 新潟07R 15,490円 27,170円 15,750円 124,950円
19.10.06 新潟08R × × 2,200円 4,000円 6,160円 35,370円
19.10.06 新潟09R 3,450円 9,390円 5,880円 55,200円
19.10.06 新潟10R × 3,290円 7,120円 3,820円 37,090円
19.10.06 新潟11R 1,550円 3,060円 2,340円 10,960円
19.10.06 新潟12R × 4,890円 7,560円 11,810円 64,160円
19.10.06 東京01R × 490円 690円 970円 3,100円
19.10.06 東京02R × × 4,720円 8,940円 109,610円 805,040円
19.10.06 東京03R × 1,430円 2,700円 8,040円 34,250円
19.10.06 東京04R × × 32,790円 70,060円 50,760円 441,290円
19.10.06 東京05R 960円 1,970円 35,070円 158,320円
19.10.06 東京06R × 2,660円 6,740円 7,780円 59,010円
19.10.06 東京07R × 3,880円 6,490円 5,680円 34,480円
19.10.06 東京08R × 1,930円 4,290円 9,930円 48,780円
19.10.06 東京09R × 2,130円 3,210円 9,090円 36,420円
19.10.06 東京10R × × 6,010円 13,010円 6,250円 53,610円
19.10.06 東京11R × 300円 420円 360円 1,000円
19.10.06 東京12R 7,380円 11,930円 64,450円 312,060円
19.10.06 京都01R × 6,910円 13,620円 10,720円 83,370円
19.10.06 京都02R × 7,520円 16,350円 11,470円 81,840円
19.10.06 京都03R × 1,780円 4,300円 5,250円 32,370円
19.10.06 京都04R × × 4,690円 6,110円 8,900円 40,940円
19.10.06 京都05R 10,850円 31,300円 339,660円 2,375,450円
19.10.06 京都06R 250円 450円 310円 1,170円
19.10.06 京都07R × 840円 1,200円 13,050円 35,790円
19.10.06 京都08R × × 8,110円 13,940円 12,820円 73,780円
19.10.06 京都09R 470円 580円 760円 1,730円
19.10.06 京都10R × 2,540円 3,340円 6,670円 33,110円
19.10.06 京都11R 53,720円 118,010円 234,720円 1,811,410円
19.10.06 京都12R × 1,220円 2,670円 800円 7,150円
ページ上部へ戻る