menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2019年02月2週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2019年02月10日:京都12R ワイド 獲得払戻金21,000円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
19.02.09 京都01R × × 7,090円 13,070円 9,400円 66,200円
19.02.09 京都02R × 290円 470円 370円 1,360円
19.02.09 京都03R × 4,580円 7,060円 41,590円 200,760円
19.02.09 京都04R 1,140円 2,390円 17,160円 73,680円
19.02.09 京都05R × 670円 1,140円 1,200円 4,880円
19.02.09 京都06R 8,450円 19,230円 374,180円 1,652,940円
19.02.09 京都07R × 770円 2,760円 1,170円 15,230円
19.02.09 京都08R × 1,100円 2,760円 4,680円 25,060円
19.02.09 京都09R 1,020円 2,940円 1,640円 13,210円
19.02.09 京都10R 710円 1,500円 980円 5,540円
19.02.09 京都11R × 820円 1,410円 880円 4,580円
19.02.09 京都12R × 9,590円 20,790円 24,750円 245,170円
19.02.09 小倉01R × 910円 2,160円 4,610円 24,800円
19.02.09 小倉02R × 5,170円 6,700円 33,410円 105,800円
19.02.09 小倉03R 2,220円 3,830円 21,500円 80,100円
19.02.09 小倉04R × 530円 700円 2,950円 6,460円
19.02.09 小倉05R × 430円 1,220円 720円 4,580円
19.02.09 小倉06R × × 8,840円 17,190円 13,930円 109,670円
19.02.09 小倉07R 17,710円 58,150円 759,000円 5,355,250円
19.02.09 小倉08R 23,420円 41,720円 59,530円 471,120円
19.02.09 小倉09R 390円 790円 870円 3,220円
19.02.09 小倉10R × × 1,120円 2,770円 3,710円 20,690円
19.02.09 小倉11R × 36,670円 73,020円 34,440円 403,830円
19.02.09 小倉12R × 2,460円 4,700円 31,640円 137,910円
19.02.10 東京01R × 7,810円 16,040円 19,280円 121,020円
19.02.10 東京02R × 6,800円 12,990円 40,170円 231,440円
19.02.10 東京03R × × 11,450円 33,650円 27,410円 275,710円
19.02.10 東京04R × 2,380円 4,620円 8,480円 44,760円
19.02.10 東京05R × × 2,110円 3,540円 10,010円 40,070円
19.02.10 東京06R × 3,380円 4,140円 3,750円 18,550円
19.02.10 東京07R × 3,240円 8,490円 1,330円 18,870円
19.02.10 東京08R 308,380円 634,370円 2,145,000円 18,068,890円
19.02.10 東京09R × 5,150円 11,900円 54,790円 300,680円
19.02.10 東京10R × 13,130円 28,290円 19,230円 176,900円
19.02.10 東京11R 330円 800円 390円 2,170円
19.02.10 東京12R 3,160円 6,050円 10,310円 51,320円
19.02.10 京都01R × 17,320円 29,740円 22,860円 199,110円
19.02.10 京都02R 340円 450円 1,290円 2,790円
19.02.10 京都03R × 2,010円 4,910円 3,880円 26,300円
19.02.10 京都04R × 1,030円 1,550円 21,610円 55,800円
19.02.10 京都05R × 2,130円 3,830円 2,950円 16,790円
19.02.10 京都06R × 2,250円 6,100円 1,620円 17,910円
19.02.10 京都07R × 1,150円 1,650円 7,760円 23,070円
19.02.10 京都08R 860円 1,350円 1,080円 4,570円
19.02.10 京都09R × 280円 460円 840円 2,200円
19.02.10 京都10R × 1,940円 3,690円 4,090円 21,730円
19.02.10 京都11R × 1,510円 3,540円 2,190円 17,060円
19.02.10 京都12R × 4,150円 6,420円 5,700円 34,480円
19.02.10 小倉01R 700円 1,070円 1,100円 4,050円
19.02.10 小倉02R × 180円 250円 760円 1,620円
19.02.10 小倉03R 7,380円 11,510円 31,740円 118,090円
19.02.10 小倉04R × 2,530円 7,000円 4,680円 41,540円
19.02.10 小倉05R × × 570円 910円 1,390円 4,100円
19.02.10 小倉06R × 3,900円 8,110円 13,810円 77,080円
19.02.10 小倉07R 880円 1,730円 6,140円 27,310円
19.02.10 小倉08R × 2,630円 5,590円 90,450円 427,800円
19.02.10 小倉09R × 800円 1,510円 6,920円 34,230円
19.02.10 小倉10R × × 1,130円 1,900円 4,530円 18,530円
19.02.10 小倉11R × 17,280円 32,050円 46,280円 365,010円
19.02.10 小倉12R 8,240円 19,420円 141,160円 845,110円
19.02.11 東京01R × × × 5,280円 12,370円 15,860円 104,590円
19.02.11 東京02R 2,080円 4,460円 38,560円 216,160円
19.02.11 東京03R × 19,440円 36,640円 22,370円 202,220円
19.02.11 東京04R × 3,560円 8,540円 3,590円 33,140円
19.02.11 東京05R 4,170円 16,490円 12,120円 214,230円
19.02.11 東京06R 920円 2,520円 3,020円 17,080円
19.02.11 東京07R △× 7,160円 10,700円 6,100円
5,090円
33,520円
34,650円
19.02.11 東京08R × × 3,420円 6,180円 9,830円 58,440円
19.02.11 東京09R × 8,940円 17,490円 16,830円 112,590円
19.02.11 東京10R 4,690円 10,050円 30,930円 171,970円
19.02.11 東京11R 260円 420円 1,820円 4,850円
19.02.11 東京12R × 1,080円 1,980円 900円 5,790円
ページ上部へ戻る