menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2019年08月5週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2019年08月31日:新潟09R ワイド 獲得払戻金28,800円(3点)
・2019年09月01日:札幌09R ワイド 獲得払戻金52,200円(3点)
・2019年09月01日:新潟02R ワイド 獲得払戻金10,500円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
19.08.31 札幌01R × 7,150円 11,090円 3,210円 27,400円
19.08.31 札幌02R × × 16,930円 47,250円 4,620円 117,380円
19.08.31 札幌03R × 730円 1,310円 1,790円 8,020円
19.08.31 札幌04R × 1,530円 2,040円 5,490円 17,620円
19.08.31 札幌05R × 2,420円 5,180円 4,840円 28,000円
19.08.31 札幌06R × 4,030円 11,720円 10,940円 76,840円
19.08.31 札幌07R 790円 1,090円 1,190円 4,800円
19.08.31 札幌08R 1,300円 2,030円 1,150円 5,580円
19.08.31 札幌09R × 930円 2,040円 1,350円 7,620円
19.08.31 札幌10R × 4,680円 12,980円 14,630円 110,060円
19.08.31 札幌11R 6,890円 20,480円 6,720円 89,460円
19.08.31 札幌12R × × 3,450円 9,850円 20,780円 150,760円
19.08.31 新潟01R × 1,820円 2,570円 2,440円 11,000円
19.08.31 新潟02R 93,800円 149,110円 465,690円 2,753,720円
19.08.31 新潟03R × 1,370円 1,890円 16,740円 43,890円
19.08.31 新潟04R × 5,980円 12,490円 38,960円 232,650円
19.08.31 新潟05R × 2,020円 3,010円 7,200円 22,790円
19.08.31 新潟06R × × × 3,590円 5,890円 10,790円 44,840円
19.08.31 新潟07R × 1,060円 1,760円 2,820円 10,500円
19.08.31 新潟08R × 6,650円 18,910円 9,060円 85,140円
19.08.31 新潟09R 5,860円 10,520円 14,650円 81,540円
19.08.31 新潟10R × × 4,510円 7,170円 13,870円 66,150円
19.08.31 新潟11R × × 3,170円 6,210円 2,680円 23,360円
19.08.31 新潟12R × × 9,040円 15,930円 21,600円 136,530円
19.08.31 小倉01R × × 3,000円 3,820円 8,670円 31,640円
19.08.31 小倉02R 1,740円 4,500円 3,290円 24,380円
19.08.31 小倉03R × 10,240円 25,300円 8,370円 80,830円
19.08.31 小倉04R 900円 1,890円 810円 5,170円
19.08.31 小倉05R × 9,230円 12,780円 19,640円 112,860円
19.08.31 小倉06R 2,220円 3,730円 12,630円 51,970円
19.08.31 小倉07R × 3,310円 5,530円 3,960円 27,480円
19.08.31 小倉08R 1,680円 3,000円 4,480円 19,160円
19.08.31 小倉09R × 1,340円 2,480円 2,130円 10,120円
19.08.31 小倉10R × × 530円 1,760円 720円 6,480円
19.08.31 小倉11R × 12,880円 25,440円 118,840円 646,740円
19.08.31 小倉12R × × 9,050円 13,440円 12,370円 79,310円
19.09.01 札幌01R ◎○ 500円 460円
530円
15,520円 26,370円
28,500円
19.09.01 札幌02R × 14,810円 28,640円 58,440円 337,630円
19.09.01 札幌03R 1,430円 3,570円 5,090円 34,990円
19.09.01 札幌04R × × 5,860円 11,480円 15,210円 114,540円
19.09.01 札幌05R × × × 3,110円 5,990円 9,000円 59,050円
19.09.01 札幌06R × × 7,040円 11,390円 18,870円 115,830円
19.09.01 札幌07R × 1,610円 2,650円 2,540円 11,360円
19.09.01 札幌08R 3,010円 5,620円 5,440円 36,750円
19.09.01 札幌09R 1,170円 2,410円 3,220円 13,890円
19.09.01 札幌10R × 340円 500円 5,320円 12,700円
19.09.01 札幌11R × 19,330円 28,210円 24,600円 162,620円
19.09.01 札幌12R × 2,190円 3,800円 23,460円 93,480円
19.09.01 新潟01R × 1,320円 2,000円 1,560円 8,050円
19.09.01 新潟02R × 2,620円 6,380円 1,850円 18,400円
19.09.01 新潟03R 430円 1,450円 5,280円 32,760円
19.09.01 新潟04R × 710円 1,190円 2,700円 8,370円
19.09.01 新潟05R × 1,690円 3,870円 30,790円 157,460円
19.09.01 新潟06R 5,060円 6,610円 7,480円 39,580円
19.09.01 新潟07R 1,150円 2,480円 8,300円 39,850円
19.09.01 新潟08R 1,430円 1,790円 1,020円 5,100円
19.09.01 新潟09R × 650円 1,290円 1,070円 4,800円
19.09.01 新潟10R × 6,840円 15,910円 2,650円 41,100円
19.09.01 新潟11R × 4,580円 8,450円 21,230円 105,090円
19.09.01 新潟12R × 3,100円 5,670円 4,380円 26,830円
19.09.01 小倉01R × 5,300円 13,140円 342,390円 2,185,760円
19.09.01 小倉02R × 490円 760円 2,490円 7,000円
19.09.01 小倉03R × 3,190円 8,300円 4,000円 45,170円
19.09.01 小倉04R × 2,010円 4,150円 2,840円 19,540円
19.09.01 小倉05R × 2,050円 2,630円 4,630円 18,350円
19.09.01 小倉06R 315,490円 1,025,570円 367,850円 3,607,420円
19.09.01 小倉07R 750円 1,180円 5,160円 16,020円
19.09.01 小倉08R × × 2,390円 4,910円 35,140円 156,930円
19.09.01 小倉09R × 2,400円 5,280円 8,630円 50,370円
19.09.01 小倉10R × × 3,940円 5,140円 6,360円 29,830円
19.09.01 小倉11R × 1,310円 3,090円 3,190円 17,400円
19.09.01 小倉12R 3,530円 6,020円 20,460円 86,930円
ページ上部へ戻る