menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2020年01月2週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2020年01月13日:京都08R ワイド 獲得払戻金19,800円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.01.11 中山01R × 5,010円 11,880円 5,850円 49,780円
20.01.11 中山02R × 550円 760円 10,770円 21,470円
20.01.11 中山03R 640円 990円 3,440円 11,120円
20.01.11 中山04R × 2,160円 5,520円 7,030円 51,600円
20.01.11 中山05R × 1,290円 1,830円 1,120円 6,610円
20.01.11 中山06R 4,400円 5,980円 3,620円 23,080円
20.01.11 中山07R × 1,050円 1,650円 5,880円 19,010円
20.01.11 中山08R 1,060円 2,440円 5,110円 24,220円
20.01.11 中山09R 2,370円 5,570円 9,060円 55,410円
20.01.11 中山10R × 4,310円 8,930円 2,380円 26,910円
20.01.11 中山11R 1,680円 4,110円 3,480円 24,700円
20.01.11 中山12R 3,290円 6,190円 6,590円 37,600円
20.01.11 京都01R 1,850円 3,880円 5,490円 28,140円
20.01.11 京都02R 1,060円 1,350円 20,930円 50,050円
20.01.11 京都03R × 1,550円 2,320円 1,460円 8,070円
20.01.11 京都04R × 2,040円 4,470円 1,160円 10,720円
20.01.11 京都05R × 51,430円 94,020円 524,760円 3,148,140円
20.01.11 京都06R × 520円 820円 1,330円 3,980円
20.01.11 京都07R × × 3,980円 7,170円 16,240円 72,770円
20.01.11 京都08R × × 1,770円 3,060円 2,550円 13,510円
20.01.11 京都09R × 1,240円 1,430円 2,520円 8,480円
20.01.11 京都10R × 1,180円 1,510円 5,800円 15,350円
20.01.11 京都11R × 6,440円 8,250円 15,080円 60,740円
20.01.11 京都12R × 560円 1,150円 870円 4,440円
20.01.12 中山01R 32,870円 78,460円 60,530円 611,100円
20.01.12 中山02R × 770円 1,230円 1,160円 4,160円
20.01.12 中山03R 270円 610円 4,730円 15,930円
20.01.12 中山04R × 590円 1,560円 3,240円 16,410円
20.01.12 中山05R 1,070円 1,770円 1,090円 5,580円
20.01.12 中山06R × × 3,690円 6,690円 14,360円 69,300円
20.01.12 中山07R × 36,890円 78,920円 43,650円 408,230円
20.01.12 中山08R × × 1,760円 3,310円 3,690円 17,890円
20.01.12 中山09R × 6,050円 18,950円 4,170円 52,910円
20.01.12 中山10R 540円 1,340円 2,540円 11,380円
20.01.12 中山11R 760円 1,280円 34,720円 119,040円
20.01.12 中山12R × 49,850円 128,310円 55,980円 785,060円
20.01.12 京都01R 7,590円 15,130円 4,150円 54,230円
20.01.12 京都02R 4,770円 5,640円 6,120円 25,160円
20.01.12 京都03R × 2,300円 3,440円 8,180円 34,490円
20.01.12 京都04R × 6,160円 22,490円 77,280円 1,060,990円
20.01.12 京都05R × 890円 1,820円 1,080円 6,310円
20.01.12 京都06R 16,070円 30,890円 8,600円 99,130円
20.01.12 京都07R 15,560円 25,620円 46,060円 282,380円
20.01.12 京都08R 940円 1,490円 3,780円 13,980円
20.01.12 京都09R × × 1,070円 1,870円 4,100円 16,090円
20.01.12 京都10R × 510円 570円 1,180円 2,870円
20.01.12 京都11R × 3,190円 4,660円 23,390円 103,880円
20.01.12 京都12R × 940円 1,170円 1,620円 5,420円
20.01.13 中山01R 2,310円 6,060円 10,860円 66,870円
20.01.13 中山02R × 1,540円 1,840円 990円 4,690円
20.01.13 中山03R 3,690円 8,890円 16,130円 101,140円
20.01.13 中山04R × 870円 2,350円 1,020円 7,970円
20.01.13 中山05R 770円 880円 6,270円 12,300円
20.01.13 中山06R × 3,490円 10,330円 57,520円 357,730円
20.01.13 中山07R × 2,950円 5,460円 129,280円 551,670円
20.01.13 中山08R × × 5,470円 8,510円 10,830円 53,240円
20.01.13 中山09R 9,080円 12,630円 12,830円 77,010円
20.01.13 中山10R × 3,560円 5,460円 5,070円 31,350円
20.01.13 中山11R × 4,510円 8,320円 15,040円 93,230円
20.01.13 中山12R × × 6,980円 12,270円 11,470円 75,670円
20.01.13 京都01R 1,120円 1,420円 5,780円 16,060円
20.01.13 京都02R × 890円 1,180円 3,650円 9,910円
20.01.13 京都03R 2,660円 3,920円 3,730円 21,380円
20.01.13 京都04R × 900円 1,510円 13,460円 45,210円
20.01.13 京都05R × 430円 570円 5,800円 14,190円
20.01.13 京都06R × 30,050円 62,840円 50,860円 566,470円
20.01.13 京都07R × 1,860円 4,350円 3,580円 22,840円
20.01.13 京都08R × 2,130円 3,830円 3,300円 18,590円
20.01.13 京都09R 6,440円 17,980円 12,330円 108,630円
20.01.13 京都10R 28,330円 69,190円 48,060円 561,950円
20.01.13 京都11R × 21,230円 30,520円 30,310円 176,940円
20.01.13 京都12R 2,590円 6,990円 9,100円 56,390円
ページ上部へ戻る