menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2020年02月1週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2020年02月01日:東京12R 馬連 獲得払戻金25,200円(3点)
・2020年02月01日:東京12R ワイド 獲得払戻金15,300円(3点)
・2020年02月02日:京都03R 馬連 獲得払戻金50,000円(3点)
・2020年02月02日:京都03R ワイド 獲得払戻金24,600円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.02.01 東京01R × 2,660円 5,120円 12,160円 73,390円
20.02.01 東京02R × 3,850円 8,180円 4,460円 31,670円
20.02.01 東京03R × 940円 1,680円 27,570円 111,030円
20.02.01 東京04R × 2,090円 2,740円 6,040円 23,260円
20.02.01 東京05R × 3,960円 10,020円 10,270円 87,390円
20.02.01 東京06R 440円 810円 350円 1,750円
20.02.01 東京07R × 720円 1,430円 4,380円 15,040円
20.02.01 東京08R 580円 960円 870円 2,840円
20.02.01 東京09R 15,350円 22,090円 220,110円 876,440円
20.02.01 東京10R 3,750円 6,070円 6,270円 33,980円
20.02.01 東京11R × × 25,430円 51,690円 70,040円 418,050円
20.02.01 東京12R × 1,260円 1,800円 5,880円 19,800円
20.02.01 京都01R × 410円 810円 330円 1,860円
20.02.01 京都02R × 1,370円 3,600円 2,580円 20,280円
20.02.01 京都03R 1,680円 3,700円 920円 9,110円
20.02.01 京都04R × 180円 270円 750円 2,190円
20.02.01 京都05R × 3,130円 7,130円 1,390円 16,850円
20.02.01 京都06R × 1,710円 3,730円 3,970円 21,360円
20.02.01 京都07R × 9,850円 23,020円 91,900円 556,270円
20.02.01 京都08R × 1,180円 1,320円 5,510円 12,870円
20.02.01 京都09R 6,120円 12,310円 6,860円 57,890円
20.02.01 京都10R × 1,270円 1,970円 1,150円 6,350円
20.02.01 京都11R × × 5,590円 6,680円 13,310円 52,060円
20.02.01 京都12R × 1,500円 3,590円 1,600円 13,050円
20.02.01 小倉01R × 13,080円 17,510円 142,770円 787,550円
20.02.01 小倉02R 6,010円 10,750円 28,000円 122,450円
20.02.01 小倉03R 1,100円 3,080円 1,490円 11,960円
20.02.01 小倉04R 3,540円 7,000円 115,440円 595,300円
20.02.01 小倉05R 540円 920円 680円 2,650円
20.02.01 小倉06R 9,090円 19,990円 23,820円 166,650円
20.02.01 小倉07R × × 1,470円 2,710円 1,210円 8,660円
20.02.01 小倉08R × 1,800円 3,290円 5,720円 28,530円
20.02.01 小倉09R × 3,040円 6,610円 3,280円 28,400円
20.02.01 小倉10R 730円 1,270円 1,300円 4,510円
20.02.01 小倉11R × × 4,900円 10,470円 6,690円 53,940円
20.02.01 小倉12R × × 10,540円 20,960円 54,450円 387,920円
20.02.02 東京01R × 8,430円 20,950円 13,130円 131,030円
20.02.02 東京02R 840円 1,500円 3,260円 11,110円
20.02.02 東京03R × 2,360円 4,270円 16,230円 60,610円
20.02.02 東京04R × 3,560円 5,030円 10,410円 45,040円
20.02.02 東京05R 1,810円 3,830円 3,410円 21,190円
20.02.02 東京06R × 2,130円 2,870円 1,740円 8,770円
20.02.02 東京07R × 10,740円 19,940円 81,830円 312,340円
20.02.02 東京08R 2,210円 4,330円 4,890円 25,030円
20.02.02 東京09R × 23,280円 76,720円 30,370円 425,820円
20.02.02 東京10R × 1,590円 2,490円 2,080円 11,230円
20.02.02 東京11R × 1,400円 3,300円 14,510円 69,270円
20.02.02 東京12R 1,480円 2,420円 1,620円 8,360円
20.02.02 京都01R 560円 1,070円 13,870円 40,630円
20.02.02 京都02R 530円 730円 690円 2,160円
20.02.02 京都03R × 2,500円 4,980円 3,830円 24,600円
20.02.02 京都04R × 1,220円 1,590円 1,660円 6,320円
20.02.02 京都05R × × 560円 770円 7,830円 20,110円
20.02.02 京都06R 3,110円 6,600円 3,800円 24,770円
20.02.02 京都07R × 2,930円 5,030円 1,860円 14,720円
20.02.02 京都08R × 1,040円 3,540円 2,620円 22,590円
20.02.02 京都09R 510円 740円 1,420円 4,700円
20.02.02 京都10R 12,380円 29,690円 22,730円 175,190円
20.02.02 京都11R × 2,920円 5,360円 17,740円 105,860円
20.02.02 京都12R × 810円 2,800円 3,290円 24,840円
20.02.02 小倉01R 370円 640円 830円 2,910円
20.02.02 小倉02R × 7,420円 15,040円 28,160円 199,940円
20.02.02 小倉03R × 2,010円 3,910円 39,130円 180,120円
20.02.02 小倉04R 920円 1,570円 2,200円 7,320円
20.02.02 小倉05R × × 3,530円 8,870円 6,100円 45,700円
20.02.02 小倉06R × 1,540円 3,370円 2,940円 18,720円
20.02.02 小倉07R × × 6,920円 11,360円 29,650円 131,870円
20.02.02 小倉08R × 740円 930円 6,960円 18,650円
20.02.02 小倉09R × × 780円 1,070円 11,290円 31,510円
20.02.02 小倉10R × 2,000円 3,470円 16,150円 55,640円
20.02.02 小倉11R 52,950円 112,140円 327,000円 2,811,900円
20.02.02 小倉12R × 400円 830円 1,630円 5,620円
ページ上部へ戻る