menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2020年02月3週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2020年02月16日:小倉07R 単勝 獲得払戻金102,000円(1点)
・2020年02月16日:小倉07R ワイド 獲得払戻金16,800円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.02.15 東京01R × × 1,060円 1,640円 5,840円 22,860円
20.02.15 東京02R 410円 830円 840円 3,450円
20.02.15 東京03R × 3,570円 10,410円 4,200円 46,190円
20.02.15 東京04R × 340円 850円 1,440円 7,780円
20.02.15 東京05R × 61,570円 154,390円 24,430円 340,310円
20.02.15 東京06R × 2,550円 5,670円 13,680円 64,680円
20.02.15 東京07R 4,170円 6,440円 2,040円 18,420円
20.02.15 東京08R × 3,300円 5,550円 241,830円 640,390円
20.02.15 東京09R × × 4,230円 8,820円 6,110円 42,880円
20.02.15 東京10R × 7,740円 11,700円 21,180円 112,050円
20.02.15 東京11R × 960円 1,700円 39,360円 119,180円
20.02.15 東京12R × 23,470円 42,000円 98,270円 615,400円
20.02.15 京都01R 780円 1,650円 12,120円 47,620円
20.02.15 京都02R 360円 900円 15,670円 60,660円
20.02.15 京都03R 1,040円 1,720円 1,220円 5,980円
20.02.15 京都04R 610円 900円 3,140円 9,390円
20.02.15 京都05R 290円 840円 970円 5,190円
20.02.15 京都06R × 4,710円 8,150円 3,540円 30,900円
20.02.15 京都07R 890円 1,830円 760円 5,000円
20.02.15 京都08R × 2,510円 3,590円 5,780円 26,500円
20.02.15 京都09R × 350円 690円 440円 1,550円
20.02.15 京都10R × × 3,570円 6,350円 9,540円 48,610円
20.02.15 京都11R × 1,230円 2,460円 6,080円 25,520円
20.02.15 京都12R 2,860円 3,690円 40,320円 119,950円
20.02.15 小倉01R × 3,830円 7,900円 13,590円 93,000円
20.02.15 小倉02R × 19,710円 31,330円 314,660円 1,387,320円
20.02.15 小倉03R × 3,870円 6,490円 179,960円 622,930円
20.02.15 小倉04R 4,990円 9,740円 32,270円 128,390円
20.02.15 小倉05R 3,420円 5,790円 13,230円 59,740円
20.02.15 小倉06R × 2,080円 3,380円 2,980円 16,210円
20.02.15 小倉07R × × 540円 870円 2,430円 8,420円
20.02.15 小倉08R × 1,310円 2,870円 12,490円 75,180円
20.02.15 小倉09R × 3,290円 6,750円 4,630円 41,680円
20.02.15 小倉10R × 710円 1,440円 1,960円 8,130円
20.02.15 小倉11R × 1,260円 1,910円 4,990円 15,750円
20.02.15 小倉12R ▲× 1,530円
400円
2,610円
670円
4,300円 12,360円
7,250円
20.02.16 東京01R × × 2,220円 4,390円 5,740円 34,150円
20.02.16 東京02R 20,420円 40,150円 45,560円 317,900円
20.02.16 東京03R 2,070円 3,680円 28,860円 112,500円
20.02.16 東京04R × 900円 1,680円 2,060円 7,630円
20.02.16 東京05R × 53,800円 102,140円 51,780円 523,530円
20.02.16 東京06R × 2,200円 3,660円 8,430円 36,210円
20.02.16 東京07R × 1,800円 3,060円 4,800円 19,590円
20.02.16 東京08R 2,200円 2,890円 3,730円 16,840円
20.02.16 東京09R × 1,000円 2,550円 4,570円 24,280円
20.02.16 東京10R 8,410円 14,190円 50,760円 291,930円
20.02.16 東京11R × 2,580円 4,540円 2,460円 16,600円
20.02.16 東京12R × 670円 1,220円 2,950円 10,330円
20.02.16 京都01R 3,620円 5,410円 62,930円 290,210円
20.02.16 京都02R 610円 1,040円 4,840円 13,240円
20.02.16 京都03R 16,330円 33,530円 19,100円 180,230円
20.02.16 京都04R × 2,350円 3,570円 6,760円 29,610円
20.02.16 京都05R × × 2,180円 3,880円 3,210円 17,250円
20.02.16 京都06R 9,120円 31,170円 35,280円 386,710円
20.02.16 京都07R × 14,640円 41,690円 18,810円 228,980円
20.02.16 京都08R × × 630円 1,100円 8,500円 31,840円
20.02.16 京都09R × 430円 790円 760円 3,100円
20.02.16 京都10R × 2,350円 2,680円 7,400円 20,480円
20.02.16 京都11R × 400円 780円 400円 1,770円
20.02.16 京都12R 3,240円 6,650円 3,570円 29,950円
20.02.16 小倉01R × 26,250円 78,630円 18,600円 322,600円
20.02.16 小倉02R × × 8,830円 17,390円 15,390円 144,750円
20.02.16 小倉03R × 7,200円 12,680円 30,420円 146,610円
20.02.16 小倉04R × 4,490円 10,070円 9,190円 72,620円
20.02.16 小倉05R × × 2,140円 5,110円 5,300円 44,580円
20.02.16 小倉06R 910円 2,490円 10,400円 42,750円
20.02.16 小倉07R × 4,590円 7,410円 4,620円 30,590円
20.02.16 小倉08R × 5,160円 8,610円 58,000円 292,910円
20.02.16 小倉09R × 4,350円 7,290円 6,260円 35,800円
20.02.16 小倉10R × × 2,510円 6,480円 50,520円 280,730円
20.02.16 小倉11R × 1,000円 1,480円 16,070円 48,820円
20.02.16 小倉12R × × 690円 1,590円 5,970円 22,390円
ページ上部へ戻る