menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2020年05月1週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2020年05月03日:東京10R 馬連 獲得払戻金14,800円(3点)
・2020年05月03日:東京10R ワイド 獲得払戻金9,000円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.05.02 福島01R 7,970円 15,160円 4,970円 49,030円
20.05.02 福島02R 470円 840円 8,650円 21,970円
20.05.02 福島03R 1,450円 2,410円 5,060円 21,040円
20.05.02 福島04R × 670円 880円 2,240円 6,390円
20.05.02 福島05R × × 3,430円 9,720円 7,140円 71,850円
20.05.02 福島06R 1,250円 1,540円 15,420円 37,360円
20.05.02 福島07R × 5,310円 11,310円 18,120円 148,940円
20.05.02 福島08R 980円 2,420円 4,010円 23,240円
20.05.02 福島09R × 700円 1,260円 2,600円 7,690円
20.05.02 福島10R × 11,350円 28,490円 68,650円 419,640円
20.05.02 福島11R 2,300円 4,740円 3,870円 26,100円
20.05.02 福島12R 1,530円 2,750円 18,010円 68,780円
20.05.02 東京01R × × 6,860円 10,730円 4,390円 34,120円
20.05.02 東京02R × 1,990円 3,550円 1,850円 12,190円
20.05.02 東京03R × 28,680円 81,360円 9,950円 198,570円
20.05.02 東京04R × 41,850円 105,450円 67,650円 626,020円
20.05.02 東京05R 440円 580円 1,110円 3,220円
20.05.02 東京06R × 600円 1,820円 1,760円 10,880円
20.05.02 東京07R × 11,510円 14,570円 31,340円 129,290円
20.05.02 東京08R × 320円 1,010円 560円 3,210円
20.05.02 東京09R 160円 270円 280円 660円
20.05.02 東京10R × 4,400円 7,150円 7,340円 42,180円
20.05.02 東京11R 2,640円 4,160円 2,190円 14,870円
20.05.02 東京12R × 540円 1,440円 3,570円 18,060円
20.05.02 京都01R × 1,860円 3,170円 2,910円 16,040円
20.05.02 京都02R × 2,850円 6,750円 2,750円 24,850円
20.05.02 京都03R × 4,230円 6,400円 3,350円 26,990円
20.05.02 京都04R 280円 550円 1,080円 3,580円
20.05.02 京都05R 420円 530円 8,600円 20,670円
20.05.02 京都06R 3,240円 5,680円 6,280円 39,290円
20.05.02 京都07R × 1,290円 3,580円 1,060円 10,180円
20.05.02 京都08R 1,570円 2,400円 8,190円 30,040円
20.05.02 京都09R 550円 1,010円 650円 3,110円
20.05.02 京都10R 1,270円 1,870円 4,320円 14,440円
20.05.02 京都11R × × 2,470円 4,520円 8,640円 43,560円
20.05.02 京都12R 2,720円 5,550円 12,510円 59,900円
20.05.03 福島01R × × 940円 1,890円 1,900円 8,350円
20.05.03 福島02R 1,570円 3,870円 24,400円 86,670円
20.05.03 福島03R 82,250円 192,680円 131,400円 1,230,830円
20.05.03 福島04R 540円 650円 1,080円 3,220円
20.05.03 福島05R 4,050円 10,200円 6,450円 53,720円
20.05.03 福島06R × 5,420円 13,270円 4,400円 43,500円
20.05.03 福島07R × 920円 1,770円 1,200円 6,390円
20.05.03 福島08R × 3,720円 5,950円 69,010円 272,240円
20.05.03 福島09R × 3,850円 5,650円 13,440円 65,490円
20.05.03 福島10R × 420円 800円 1,220円 5,220円
20.05.03 福島11R × 62,270円 104,320円 114,880円 1,420,980円
20.05.03 福島12R 3,140円 4,400円 8,650円 33,500円
20.05.03 東京01R × 860円 1,670円 400円 3,450円
20.05.03 東京02R 320円 540円 550円 1,540円
20.05.03 東京03R × × 5,070円 14,420円 3,490円 46,530円
20.05.03 東京04R × 390円 590円 880円 2,360円
20.05.03 東京05R × 2,130円 4,220円 3,740円 21,130円
20.05.03 東京06R × 5,110円 14,510円 2,910円 41,990円
20.05.03 東京07R × 1,020円 2,400円 1,240円 8,850円
20.05.03 東京08R 470円 1,300円 2,830円 13,810円
20.05.03 東京09R × 4,230円 12,830円 9,350円 95,740円
20.05.03 東京10R × 740円 1,240円 1,660円 5,250円
20.05.03 東京11R × × 2,550円 3,480円 5,190円 21,240円
20.05.03 東京12R × 13,070円 30,860円 57,290円 467,010円
20.05.03 京都01R 510円 590円 1,510円 3,500円
20.05.03 京都02R × 3,190円 5,430円 5,720円 35,540円
20.05.03 京都03R × × 1,150円 2,500円 4,010円 20,420円
20.05.03 京都04R × 19,120円 46,450円 69,130円 579,340円
20.05.03 京都05R × 13,920円 33,240円 42,150円 293,220円
20.05.03 京都06R × 3,340円 5,060円 2,470円 18,680円
20.05.03 京都07R × × 1,910円 4,560円 2,110円 16,990円
20.05.03 京都08R 830円 1,050円 1,850円 5,650円
20.05.03 京都09R × × 5,660円 11,650円 21,360円 141,340円
20.05.03 京都10R × 3,940円 7,120円 35,980円 141,150円
20.05.03 京都11R × × 5,770円 7,410円 13,500円 55,200円
20.05.03 京都12R 1,720円 2,950円 6,790円 25,390円
ページ上部へ戻る