menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2020年06月3週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2020年06月21日:阪神10R 馬連 獲得払戻金20,400円(3点)
・2020年06月21日:阪神10R ワイド 獲得払戻金12,000円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.06.20 函館01R × 750円 1,320円 820円 4,630円
20.06.20 函館02R × × 2,780円 6,540円 3,020円 27,120円
20.06.20 函館03R 660円 1,370円 3,410円 12,820円
20.06.20 函館04R × 6,350円 9,210円 13,770円 47,380円
20.06.20 函館05R 3,480円 4,730円 58,540円 212,110円
20.06.20 函館06R × 1,100円 1,730円 7,260円 26,320円
20.06.20 函館07R × 640円 1,380円 3,310円 13,720円
20.06.20 函館08R × × 1,140円 2,750円 2,430円 15,100円
20.06.20 函館09R × 8,190円 16,200円 2,220円 33,650円
20.06.20 函館10R × × 1,620円 3,240円 1,600円 12,190円
20.06.20 函館11R 4,060円 6,780円 76,390円 294,040円
20.06.20 函館12R × × 4,050円 7,250円 2,630円 20,200円
20.06.20 東京01R × 860円 1,280円 840円 4,370円
20.06.20 東京02R × 910円 3,340円 1,240円 14,040円
20.06.20 東京03R × 530円 2,020円 1,210円 10,110円
20.06.20 東京04R × 620円 1,320円 2,100円 9,810円
20.06.20 東京05R × 330円 680円 690円 2,200円
20.06.20 東京06R 1,300円 6,050円 3,250円 35,730円
20.06.20 東京07R × × 3,220円 4,210円 4,570円 24,270円
20.06.20 東京08R 1,180円 3,730円 2,480円 21,110円
20.06.20 東京09R 5,500円 11,610円 11,020円 96,060円
20.06.20 東京10R × × 980円 2,310円 2,850円 14,710円
20.06.20 東京11R × 1,870円 2,640円 14,710円 49,410円
20.06.20 東京12R 580円 1,060円 8,460円 27,820円
20.06.20 阪神01R × × 8,730円 14,400円 6,050円 45,410円
20.06.20 阪神02R × 2,330円 4,480円 5,790円 33,860円
20.06.20 阪神03R × 590円 1,170円 13,640円 55,350円
20.06.20 阪神04R × 8,250円 13,630円 16,050円 123,230円
20.06.20 阪神05R × 6,460円 9,250円 5,210円 33,800円
20.06.20 阪神06R 270円 550円 2,790円 9,760円
20.06.20 阪神07R × × 16,820円 34,880円 27,170円 255,060円
20.06.20 阪神08R 1,140円 2,350円 970円 6,940円
20.06.20 阪神09R 8,800円 17,960円 44,670円 287,320円
20.06.20 阪神10R × 1,170円 2,040円 11,250円 43,400円
20.06.20 阪神11R × × 420円 630円 2,740円 7,540円
20.06.20 阪神12R × × 1,240円 2,460円 6,840円 29,670円
20.06.21 函館01R × 1,400円 2,060円 2,420円 10,480円
20.06.21 函館02R 3,810円 11,910円 3,780円 50,660円
20.06.21 函館03R × 5,070円 10,680円 42,190円 237,830円
20.06.21 函館04R × 13,200円 20,650円 42,880円 168,350円
20.06.21 函館05R 1,390円 2,420円 2,830円 12,020円
20.06.21 函館06R × 1,740円 3,780円 14,440円 74,980円
20.06.21 函館07R × × 3,680円 5,290円 4,020円 23,570円
20.06.21 函館08R × 1,830円 3,010円 21,720円 64,410円
20.06.21 函館09R × × 1,650円 4,130円 7,080円 38,820円
20.06.21 函館10R 700円 1,470円 6,850円 30,960円
20.06.21 函館11R × 5,710円 8,290円 13,200円 64,550円
20.06.21 函館12R 7,770円 13,890円 5,760円 50,070円
20.06.21 東京01R × 1,220円 1,860円 1,260円 6,470円
20.06.21 東京02R × 4,380円 8,690円 8,650円 58,230円
20.06.21 東京03R × 24,580円 45,970円 26,030円 249,890円
20.06.21 東京04R × 960円 2,700円 1,370円 11,060円
20.06.21 東京05R × 1,990円 4,250円 2,270円 17,840円
20.06.21 東京06R × 1,760円 3,920円 1,810円 14,230円
20.06.21 東京07R 650円 1,590円 4,850円 30,830円
20.06.21 東京08R × 3,050円 3,660円 6,110円 21,090円
20.06.21 東京09R × 1,070円 1,750円 2,040円 7,370円
20.06.21 東京10R 25,930円 46,520円 137,800円 1,097,370円
20.06.21 東京11R 610円 770円 14,320円 36,360円
20.06.21 東京12R × 4,660円 7,170円 15,760円 83,930円
20.06.21 阪神01R × 2,010円 2,950円 3,090円 15,870円
20.06.21 阪神02R × 9,960円 21,560円 18,490円 163,320円
20.06.21 阪神03R × 6,000円 9,230円 14,210円 64,100円
20.06.21 阪神04R × × 760円 1,150円 4,510円 10,970円
20.06.21 阪神05R × 350円 680円 3,290円 9,540円
20.06.21 阪神06R × 10,960円 21,410円 25,920円 189,940円
20.06.21 阪神07R 1,090円 1,800円 3,320円 12,600円
20.06.21 阪神08R × 780円 1,260円 1,100円 3,790円
20.06.21 阪神09R × 410円 1,030円 3,670円 20,660円
20.06.21 阪神10R 1,020円 1,550円 2,020円 6,450円
20.06.21 阪神11R 8,020円 11,240円 37,330円 173,160円
20.06.21 阪神12R × 890円 980円 24,700円 57,510円
ページ上部へ戻る