menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2020年08月3週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2020年08月15日:札幌08R 単勝 獲得払戻金64,500円(1点)
・2020年08月15日:札幌08R ワイド 獲得払戻金10,200円(3点)
・2020年08月16日:札幌07R 単勝 獲得払戻金52,500円(1点)
・2020年08月16日:札幌07R ワイド 獲得払戻金15,000円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.08.15 札幌01R × 210円 360円 320円 910円
20.08.15 札幌02R × 1,420円 4,310円 990円 11,360円
20.08.15 札幌03R 2,010円 4,620円 880円 9,320円
20.08.15 札幌04R × 1,070円 1,580円 1,760円 6,450円
20.08.15 札幌05R 350円 560円 160円 770円
20.08.15 札幌06R × 2,990円 4,440円 3,860円 20,530円
20.08.15 札幌07R 5,750円 18,340円 4,920円 57,560円
20.08.15 札幌08R × 1,880円 2,610円 1,790円 8,880円
20.08.15 札幌09R × 1,550円 2,220円 1,500円 7,650円
20.08.15 札幌10R 270円 570円 240円 1,070円
20.08.15 札幌11R × 1,240円 2,210円 5,400円 20,490円
20.08.15 札幌12R 1,800円 3,930円 2,230円 15,740円
20.08.15 新潟01R 7,150円 7,840円 11,030円 72,000円
20.08.15 新潟02R 1,120円 1,810円 2,180円 9,600円
20.08.15 新潟03R × 6,600円 8,240円 9,750円 73,130円
20.08.15 新潟04R × 780円 1,520円 2,120円 8,790円
20.08.15 新潟05R × × × 820円 1,490円 2,240円 9,290円
20.08.15 新潟06R 8,550円 18,620円 65,780円 424,430円
20.08.15 新潟07R 500円 1,020円 3,510円 12,070円
20.08.15 新潟08R 2,070円 2,740円 8,870円 28,860円
20.08.15 新潟09R 1,840円 2,250円 8,660円 28,770円
20.08.15 新潟10R × × 1,620円 2,740円 51,640円 157,810円
20.08.15 新潟11R × × 3,000円 4,500円 5,540円
63,600円
22,440円
189,720円
20.08.15 新潟12R × × 1,170円 1,960円 4,690円 17,310円
20.08.15 小倉01R 6,350円 15,320円 6,100円 68,900円
20.08.15 小倉02R 9,260円 20,230円 9,310円 91,770円
20.08.15 小倉03R × 510円 1,510円 1,710円 10,840円
20.08.15 小倉04R × 1,060円 2,050円 5,930円 21,840円
20.08.15 小倉05R 280円 490円 550円 1,720円
20.08.15 小倉06R × × 37,020円 63,810円 117,070円 786,210円
20.08.15 小倉07R × × 8,330円 11,200円 32,300円 124,820円
20.08.15 小倉08R × 15,520円 24,280円 64,170円 346,930円
20.08.15 小倉09R × 600円 730円 360円 1,390円
20.08.15 小倉10R × 250円 420円 1,080円 2,670円
20.08.15 小倉11R × × 1,980円 4,760円 7,380円 43,860円
20.08.15 小倉12R 220円 300円 1,510円 3,680円
20.08.16 札幌01R × × 1,720円 6,130円 3,170円 43,690円
20.08.16 札幌02R × 18,950円 33,110円 43,980円 245,640円
20.08.16 札幌03R × × 740円 1,500円 6,230円 21,150円
20.08.16 札幌04R × 26,810円 44,870円 265,760円 1,093,820円
20.08.16 札幌05R 590円 640円 330円 1,210円
20.08.16 札幌06R × × 1,190円 3,120円 4,030円 20,780円
20.08.16 札幌07R × 1,990円 3,330円 2,790円 13,810円
20.08.16 札幌08R × × 1,580円 2,680円 5,390円 23,350円
20.08.16 札幌09R × 880円 1,450円 7,880円 29,000円
20.08.16 札幌10R × 13,310円 30,450円 250,330円 1,412,320円
20.08.16 札幌11R 3,590円 6,360円 7,330円 41,710円
20.08.16 札幌12R × 240円 400円 1,510円 4,530円
20.08.16 新潟01R × 1,530円 2,310円 1,600円 7,710円
20.08.16 新潟02R × 1,980円 4,720円 5,140円 30,100円
20.08.16 新潟03R × × 540円 1,210円 4,260円 15,060円
20.08.16 新潟04R × 2,610円 4,470円 17,660円 81,140円
20.08.16 新潟05R 4,770円 5,700円 12,240円 45,920円
20.08.16 新潟06R × × 720円 1,250円 1,980円 8,010円
20.08.16 新潟07R × 2,640円 5,100円 18,650円 67,980円
20.08.16 新潟08R 2,190円 3,410円 790円 7,610円
20.08.16 新潟09R × 510円 1,190円 6,490円 24,530円
20.08.16 新潟10R 800円 1,370円 4,630円 14,920円
20.08.16 新潟11R 7,230円 12,810円 11,820円 83,420円
20.08.16 新潟12R × 4,600円 8,210円 7,070円 44,200円
20.08.16 小倉01R 2,050円 4,950円 10,660円 64,700円
20.08.16 小倉02R × × 3,330円 9,230円 8,550円 95,860円
20.08.16 小倉03R × 17,100円 51,640円 36,240円 355,420円
20.08.16 小倉04R × 2,010円 3,740円 81,900円 304,410円
20.08.16 小倉05R × × 2,080円 3,000円 9,930円 37,010円
20.08.16 小倉06R 910円 2,080円 3,640円 19,440円
20.08.16 小倉07R × 21,490円 38,420円 13,250円 152,920円
20.08.16 小倉08R 1,640円 2,240円 19,050円 48,010円
20.08.16 小倉09R × 860円 1,600円 1,950円 8,950円
20.08.16 小倉10R × 430円 580円 1,690円 4,560円
20.08.16 小倉11R 15,060円 29,910円 253,190円 1,374,190円
20.08.16 小倉12R × 4,930円 11,970円 22,940円 143,010円
ページ上部へ戻る