menu

競馬予想の達人

藤原玄志郎の結果【2021年07月3週目】

プログラム「特選穴馬」的中情報

・2021年07月18日:小倉10R 馬連 獲得払戻金85,000円(3点)
・2021年07月18日:小倉10R ワイド 獲得払戻金75,000円(3点)

※藤原玄志郎が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
21.07.17 函館01R × 730円 880円 4,350円 10,180円
21.07.17 函館02R × 1,100円 1,960円 9,120円 26,910円
21.07.17 函館03R × 4,880円 10,430円 23,880円 125,190円
21.07.17 函館04R × 4,850円 11,030円 3,240円 42,300円
21.07.17 函館05R 200円 290円 250円 570円
21.07.17 函館06R × × 3,320円 10,430円 17,050円 146,410円
21.07.17 函館07R × 1,670円 3,010円 4,860円 18,170円
21.07.17 函館08R × × 5,720円 14,790円 6,390円 76,680円
21.07.17 函館09R × 7,240円 14,470円 40,870円 224,170円
21.07.17 函館10R 2,990円 3,310円 9,480円 30,980円
21.07.17 函館11R × 1,730円 3,540円 22,940円 140,650円
21.07.17 函館12R × 4,720円 7,630円 8,650円 52,880円
21.07.17 福島01R 600円 1,170円 1,040円 4,230円
21.07.17 福島02R × 1,140円 2,270円 870円 6,340円
21.07.17 福島03R × 780円 1,690円 3,150円 14,260円
21.07.17 福島04R × 550円 1,420円 1,560円 8,470円
21.07.17 福島05R × × 92,020円 215,940円 551,900円 6,714,920円
21.07.17 福島06R 640円 1,460円 2,730円 11,140円
21.07.17 福島07R 690円 1,190円 5,460円 18,900円
21.07.17 福島08R × 740円 1,410円 5,590円 18,980円
21.07.17 福島09R × × 30,820円 66,590円 63,330円 563,490円
21.07.17 福島10R × 8,640円 26,330円 16,860円 174,550円
21.07.17 福島11R 3,480円 6,730円 6,390円 41,880円
21.07.17 福島12R 1,640円 2,950円 34,280円 109,730円
21.07.17 小倉01R × 300円 580円 550円 2,130円
21.07.17 小倉02R × 2,310円 5,710円 45,160円 257,460円
21.07.17 小倉03R × 750円 1,490円 4,900円 17,850円
21.07.17 小倉04R × 2,070円 4,280円 2,980円 17,750円
21.07.17 小倉05R × 1,280円 1,810円 1,670円 6,670円
21.07.17 小倉06R × 710円 880円 700円 2,460円
21.07.17 小倉07R × 2,430円 4,200円 12,530円 45,360円
21.07.17 小倉08R × 670円 1,780円 1,740円 11,070円
21.07.17 小倉09R × 13,940円 32,950円 42,890円 371,330円
21.07.17 小倉10R 4,070円 10,710円 27,700円 280,850円
21.07.17 小倉11R × × 1,440円 2,780円 8,150円 37,530円
21.07.17 小倉12R × 3,670円 6,440円 16,410円 64,840円
21.07.18 函館01R 1,640円 3,610円 2,630円 12,770円
21.07.18 函館02R × 3,900円 5,250円 2,840円 16,570円
21.07.18 函館03R × × 3,970円 6,620円 26,110円 118,260円
21.07.18 函館04R × × 1,870円 4,180円 8,960円 40,510円
21.07.18 函館05R × 290円 380円 1,800円 4,100円
21.07.18 函館06R 1,060円 1,220円 7,290円 17,710円
21.07.18 函館07R 4,200円 8,480円 4,360円 37,390円
21.07.18 函館08R × 1,080円 1,780円 5,140円 18,880円
21.07.18 函館09R 450円 590円 1,370円 3,160円
21.07.18 函館10R 360円 400円 520円 1,170円
21.07.18 函館11R × 7,630円 11,330円 49,740円 201,770円
21.07.18 函館12R × 4,120円 9,450円 4,290円 32,860円
21.07.18 福島01R × 700円 870円 990円 2,820円
21.07.18 福島02R 1,720円 2,530円 2,830円 12,420円
21.07.18 福島03R 6,800円 15,620円 9,100円 89,920円
21.07.18 福島04R × × 4,440円 8,710円 13,230円 69,460円
21.07.18 福島05R × × 4,470円 6,660円 5,800円 33,080円
21.07.18 福島06R × 600円 890円 2,080円 6,230円
21.07.18 福島07R × 1,390円 2,950円 2,650円 14,650円
21.07.18 福島08R 3,450円 6,560円 6,660円 44,320円
21.07.18 福島09R × × 500円 980円 4,570円 13,590円
21.07.18 福島10R × × × 7,670円 18,480円 16,170円 136,820円
21.07.18 福島11R × 1,510円 2,580円 28,500円 100,480円
21.07.18 福島12R × 3,890円 8,940円 5,830円 51,860円
21.07.18 小倉01R × × 5,490円 16,550円 27,470円 208,660円
21.07.18 小倉02R × 320円 540円 1,180円 3,260円
21.07.18 小倉03R 1,220円 2,480円 65,100円 237,010円
21.07.18 小倉04R × 700円 1,740円 890円 5,970円
21.07.18 小倉05R × 1,620円 2,460円 4,100円 16,310円
21.07.18 小倉06R 3,480円 8,380円 3,180円 28,370円
21.07.18 小倉07R × 1,610円 5,360円 3,070円 26,390円
21.07.18 小倉08R × 1,940円 4,160円 6,390円 32,470円
21.07.18 小倉09R × 2,820円 4,060円 13,620円 58,660円
21.07.18 小倉10R 4,250円 7,580円 7,160円 44,640円
21.07.18 小倉11R × 2,330円 3,800円 5,020円 25,030円
21.07.18 小倉12R × 6,510円 15,240円 8,030円 71,490円
ページ上部へ戻る