東京優駿(2023年)の特別登録馬・過去データ
東京優駿(2023年)の特別登録馬
馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリューネグリーン | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.05 中山芝2000m良 | 22.12.28 中山芝2000m良 | ||||||
皐月賞 | 11 | 報知弥生ディープ記念 | 8 | ホープフルステークス | 11 | ||||
牡3 石川裕紀(57.0) [美]相沢郁 | ③④③③ 39.1(14位) | ⑧⑧⑧⑥ 34.7(4位) | ⑥⑥⑥④ 35.3(15位) | ||||||
中5週(7戦目)・平均479kg | 2:02.8(2.2) 16人気 | 2:00.9(0.5) 6人気 | 2:02.3(0.8) 9人気 | ||||||
1着2回/2着0回/3着1回/総数6戦 | 480石川裕紀57.0(18ト③) | 484M.デム56.0(10ト⑩) | 474M.デム55.0(18ト⑥) | ||||||
サトノグランツ | 23.05.06 京都芝2200m良 | 23.03.11 阪神芝2400m良 | 22.12.11 阪神芝1800m良 | ||||||
京都新聞杯 | 1 | ゆきやなぎ賞 | 1 | 2歳未勝利 | 1 | ||||
牡3 川田将雅(56.0) [栗]友道康夫 | ⑤⑤⑥⑤ 33.3(2位) | ③③③③ 34.6(3位) | ーー④④ 35.0(1位) | ||||||
中2週(明け3戦目)・平均489kg | 2:14.1(0.0) 1人気 | 2:25.9(-0.1) 2人気 | 1:47.2(-0.1) 2人気 | ||||||
1着3回/2着1回/3着0回/総数5戦 | 494川田将雅56.0(12ト⑥) | 490坂井瑠星56.0(12ト⑩) | 482川田将雅55.0(15ト⑪) | ||||||
シーズンリッチ | 23.03.25 阪神芝1800m良 | 23.02.12 東京芝1800m良 | 22.11.06 東京芝2000m良 | ||||||
毎日杯 | 1 | 共同通信杯 | 6 | 百日草特別 | 4 | ||||
牡3 角田大河(56.0) [美]久保田貴士 | ーー⑤⑤ 35.1(3位) | ー②③③ 34.2(8位) | ー⑧③⑤ 34.3(5位) | ||||||
中8週(明け3戦目)・平均495kg | 1:46.6(-0.1) 5人気 | 1:47.5(0.5) 11人気 | 2:00.5(0.8) 1人気 | ||||||
1着2回/2着0回/3着0回/総数5戦 | 492角田大河56.0(13ト③) | 500吉田隼人56.0(12ト④) | 494C.デム55.0(9ト③) | ||||||
シャザーン | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.02.25 阪神芝2200m良 | 23.01.15 中京芝2000m重 | ||||||
皐月賞 | 6 | すみれステークス | 1 | 3歳未勝利 | 1 | ||||
牡3 岩田望来(57.0) [栗]友道康夫 | ⑫⑫⑭⑩ 36.4(2位) | ⑥⑥⑥⑥ 33.1(1位) | ②②②② 34.6(1位) | ||||||
中5週(明け4戦目)・平均495kg | 2:01.3(0.7) 8人気 | 2:15.5(-0.1) 1人気 | 2:03.8(-0.4) 1人気 | ||||||
1着2回/2着1回/3着0回/総数4戦 | 500岩田望来57.0(18ト⑪) | 496岩田望来56.0(6ト③) | 490川田将雅56.0(12ト⑥) | ||||||
ショウナンバシット | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.18 阪神芝2000m稍重 | 23.02.25 阪神芝2200m良 | ||||||
皐月賞 | 5 | 若葉ステークス | 1 | すみれステークス | 2 | ||||
牡3 M.デム(57.0) [栗]須貝尚介 | ⑬⑬⑩④ 36.7(6位) | ③③②② 34.0(1位) | ③③②② 33.6(2位) | ||||||
中5週(7戦目)・平均499kg | 2:01.3(0.7) 12人気 | 2:02.7(0.0) 2人気 | 2:15.6(0.1) 2人気 | ||||||
1着3回/2着1回/3着1回/総数6戦 | 498M.デム57.0(18ト④) | 496川田将雅56.0(8ト⑧) | 502松山弘平56.0(6ト①) | ||||||
スキルヴィング | 23.04.29 東京芝2400m良 | 23.02.05 東京芝2400m良 | 22.11.19 東京芝2000m良 | ||||||
テレビ東京杯青葉賞 | 1 | ゆりかもめ賞 | 1 | 2歳未勝利 | 1 | ||||
牡3 C.ルメ(56.0) [美]木村哲也 | ⑩⑧⑪⑪ 34.1(1位) | ⑨⑨⑦⑦ 34.0(1位) | ー⑪⑪⑪ 33.2(1位) | ||||||
中3週(明け2戦目)・平均524kg | 2:23.9(-0.1) 1人気 | 2:24.8(-0.5) 1人気 | 2:00.3(-0.5) 1人気 | ||||||
1着3回/2着1回/3着0回/総数4戦 | 524C.ルメ56.0(15ト⑪) | 524C.ルメ56.0(10ト⑧) | 524C.ルメ55.0(14ト⑦) | ||||||
ソールオリエンス | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.01.15 中山芝2000m良 | 22.11.13 東京芝1800m良 | ||||||
皐月賞 | 1 | 京成杯 | 1 | 2歳新馬 | 1 | ||||
牡3 横山武史(57.0) [美]手塚貴久 | ⑮⑮⑮⑰ 35.5(1位) | ⑤⑤⑤⑤ 34.5(1位) | ー③③③ 33.3(2位) | ||||||
中5週(明け2戦目)・平均461kg | 2:00.6(-0.2) 2人気 | 2:02.2(-0.4) 2人気 | 1:50.8(0.0) 1人気 | ||||||
1着3回/2着0回/3着0回/総数3戦 | 462横山武史57.0(18ト①) | 462横山武史56.0(9ト④) | 460戸崎圭太55.0(9ト⑤) | ||||||
タスティエーラ | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.05 中山芝2000m良 | 23.02.12 東京芝1800m良 | ||||||
皐月賞 | 2 | 報知弥生ディープ記念 | 1 | 共同通信杯 | 4 | ||||
牡3 松山弘平(57.0) [美]堀宣行 | ⑤⑥⑥④ 36.6(5位) | ③④③② 34.7(4位) | ー③⑤⑤ 33.7(3位) | ||||||
中5週(明け4戦目)・平均483kg | 2:00.8(0.2) 5人気 | 2:00.4(-0.2) 3人気 | 1:47.2(0.2) 2人気 | ||||||
1着2回/2着1回/3着0回/総数4戦 | 478松山弘平57.0(18ト⑭) | 484松山弘平56.0(10ト⑥) | 486福永祐一56.0(12ト⑥) | ||||||
トーセントラム | 23.05.06 東京芝2000m良 | 23.04.29 東京芝1600m良 | 23.02.19 東京芝1600m良 | ||||||
プリンシパルS | 7 | 3歳500万円以下 | 5 | 3歳500万円以下 | 10 | ||||
牡3 田中勝春(56.0) [美]小桧山悟 | ー⑦⑥② 34.6(7位) | ーー⑫⑫ 33.9(2位) | ーー⑪⑫ 34.1(2位) | ||||||
中2週(明け3戦目)・平均437kg | 2:02.4(1.2) 7人気 | 1:32.7(0.4) 13人気 | 1:34.5(1.6) 11人気 | ||||||
1着1回/2着1回/3着2回/総数15戦 | 432田中勝春56.0(7ト②) | 434佐藤翔馬53.0(13ト⑬) | 444原優介54.0(12ト⑤) | ||||||
トップナイフ | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.05 中山芝2000m良 | 22.12.28 中山芝2000m良 | ||||||
皐月賞 | 7 | 報知弥生ディープ記念 | 2 | ホープフルステークス | 2 | ||||
牡3 横山典弘(57.0) [栗]昆貢 | ⑯⑯⑮⑯ 36.4(2位) | ③②③④ 34.9(7位) | ①①①① 35.0(9位) | ||||||
中5週(10戦目)・平均489kg | 2:01.5(0.9) 9人気 | 2:00.6(0.2) 1人気 | 2:01.5(0.0) 7人気 | ||||||
1着2回/2着3回/3着1回/総数9戦 | 488横山典弘57.0(18ト⑧) | 484横山典弘56.0(10ト④) | 494横山典弘55.0(18ト⑧) | ||||||
ドゥラエレーデ | 23.03.25 アラブ首長国連邦ダート1900m良 | 22.12.28 中山芝2000m良 | 22.11.19 東京芝1800m良 | ||||||
UAEダービー | 2 | ホープフルステークス | 1 | 東京スポーツ杯2歳S | 4 | ||||
牡3 (55.0) [栗]池添学 | ーーーー | ②②②② 35.0(9位) | ー②①② 35.0(8位) | ||||||
中8週(1戦目)・平均507kg | 2:01.5(0.0) 14人気 | 1:46.0(0.2) 6人気 | |||||||
1着2回/2着2回/3着0回/総数6戦 | 055.0(0ト⑥) | 508B.ムル55.0(18ト⑪) | 504R.ムー55.0(11ト⑦) | ||||||
ノッキングポイント | 23.03.25 阪神芝1800m良 | 23.02.19 東京芝1600m良 | 23.01.05 中山芝1600m良 | ||||||
毎日杯 | 2 | 3歳500万円以下 | 1 | ジュニアカップ | 6 | ||||
牡3 藤岡佑介(56.0) [美]木村哲也 | ーー⑤⑦ 35.0(1位) | ーー⑥⑥ 33.9(1位) | ー③⑥⑤ 36.4(9位) | ||||||
中8週(明け4戦目)・平均484kg | 1:46.7(0.1) 2人気 | 1:32.9(-0.3) 1人気 | 1:34.9(1.2) 1人気 | ||||||
1着2回/2着1回/3着0回/総数5戦 | 484藤岡佑介56.0(13ト⑧) | 486C.ルメ56.0(12ト④) | 482横山武史56.0(13ト⑩) | ||||||
ハーツコンチェルト | 23.04.29 東京芝2400m良 | 23.03.18 阪神芝2000m稍重 | 22.12.28 中山芝2000m良 | ||||||
テレビ東京杯青葉賞 | 2 | 若葉ステークス | 4 | ホープフルステークス | 7 | ||||
牡3 松山弘平(56.0) [美]武井亮 | ⑫⑪⑪⑫ 34.1(1位) | ⑤⑤⑤④ 34.2(3位) | ⑩⑩⑪⑪ 34.6(2位) | ||||||
中3週(明け3戦目)・平均501kg | 2:24.0(0.1) 2人気 | 2:03.0(0.3) 1人気 | 2:02.0(0.5) 5人気 | ||||||
1着1回/2着1回/3着1回/総数5戦 | 498松山弘平56.0(15ト④) | 508松山弘平56.0(8ト②) | 496松山弘平55.0(18ト②) | ||||||
パクスオトマニカ | 23.05.06 東京芝2000m良 | 23.03.19 中山芝1800m重 | 23.01.22 中山芝1800m良 | ||||||
プリンシパルS | 1 | フジTVスプリングS | 5 | 若竹賞 | 1 | ||||
牡3 田辺裕信(56.0) [美]久保田貴士 | ー①①① 33.6(2位) | ⑩⑩⑨⑤ 36.3(6位) | ①①①① 35.5(4位) | ||||||
中2週(7戦目)・平均478kg | 2:01.2(-0.1) 2人気 | 1:49.6(0.7) 6人気 | 1:48.1(-0.3) 4人気 | ||||||
1着3回/2着1回/3着0回/総数6戦 | 476田辺裕信56.0(7ト③) | 480田辺裕信56.0(16ト⑭) | 478横山武史56.0(10ト②) | ||||||
ファントムシーフ | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.02.12 東京芝1800m良 | 22.12.28 中山芝2000m良 | ||||||
皐月賞 | 3 | 共同通信杯 | 1 | ホープフルステークス | 4 | ||||
牡3 C.ルメ(57.0) [栗]西村真幸 | ⑪⑩⑩⑩ 36.4(2位) | ー③②② 34.0(6位) | ⑦⑦⑦⑥ 34.6(2位) | ||||||
中5週(明け4戦目)・平均499kg | 2:01.1(0.5) 1人気 | 1:47.0(-0.2) 3人気 | 2:01.7(0.2) 2人気 | ||||||
1着3回/2着0回/3着1回/総数5戦 | 494C.ルメ57.0(18ト⑦) | 502C.ルメ56.0(12ト⑧) | 502福永祐一55.0(18ト①) | ||||||
フリームファクシ | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.02.05 中京芝2000m良 | 23.01.05 中京芝2000m良 | ||||||
皐月賞 | 9 | きさらぎ賞 | 1 | 3歳500万円以下 | 1 | ||||
牡3 D.レー(57.0) [栗]須貝尚介 | ⑩⑩⑩⑩ 37.4(9位) | ③②②② 34.2(2位) | ⑤⑤⑤④ 34.8(2位) | ||||||
中5週(明け2戦目)・平均505kg | 2:02.0(1.4) 4人気 | 2:-00.3(-0.1) 1人気 | 2:00.2(-0.2) 1人気 | ||||||
1着3回/2着1回/3着0回/総数5戦 | 506D.レー57.0(18ト⑤) | 502川田将雅56.0(8ト②) | 506川田将雅56.0(9ト③) | ||||||
ベラジオオペラ | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.19 中山芝1800m重 | 23.01.29 東京芝1800m良 | ||||||
皐月賞 | 10 | フジTVスプリングS | 1 | セントポーリア賞 | 1 | ||||
牡3 田辺裕信(57.0) [栗]上村洋行 | ②②③④ 38.7(12位) | ⑦⑦⑦⑤ 35.7(1位) | ー①②② 33.9(5位) | ||||||
中5週(明け4戦目)・平均500kg | 2:02.4(1.8) 3人気 | 1:48.9(-0.2) 2人気 | 1:48.0(-0.2) 1人気 | ||||||
1着3回/2着0回/3着0回/総数4戦 | 496田辺裕信57.0(18ト⑮) | 500横山武史56.0(16ト④) | 504横山武史56.0(8ト④) | ||||||
ホウオウビスケッツ | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.19 中山芝1800m重 | 23.02.18 東京芝2000m良 | ||||||
皐月賞 | 17 | フジTVスプリングS | 2 | フリージア賞 | 1 | ||||
牡3 横山和生(57.0) [美]奥村武 | ⑤⑥⑥④ 39.6(17位) | ③③②② 36.9(9位) | ー①①① 34.3(2位) | ||||||
中5週(明け4戦目)・平均495kg | 2:03.7(3.1) 7人気 | 1:49.1(0.2) 3人気 | 1:59.3(-0.3) 7人気 | ||||||
1着2回/2着1回/3着0回/総数4戦 | 494横山和生57.0(18ト⑨) | 494横山和生56.0(16ト⑩) | 496横山和生56.0(10ト⑥) | ||||||
メタルスピード | 23.04.16 中山芝2000m重 | 23.03.19 中山芝1800m重 | 23.03.05 中山芝1600m良 | ||||||
皐月賞 | 4 | フジTVスプリングS | 3 | 3歳500万円以下 | 1 | ||||
牡3 津村明秀(57.0) [美]斎藤誠 | ⑨⑨⑧⑧ 36.7(6位) | ⑧⑦⑦⑧ 36.1(3位) | ー④④③ 35.1(3位) | ||||||
中5週(明け6戦目)・平均505kg | 2:01.1(0.5) 13人気 | 1:49.2(0.3) 8人気 | 1:33.9(-0.1) 1人気 | ||||||
1着2回/2着0回/3着3回/総数8戦 | 504津村明秀57.0(18ト⑰) | 504津村明秀56.0(16ト②) | 508戸崎圭太56.0(9ト⑥) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください
東京優駿(2023年)の過去データ
単勝人気別データ
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-2-2-3/10 | 30% | 50% | 70% | 62 | 95 |
2番人気 | 1-3-1-5/10 | 10% | 40% | 50% | 53 | 78 |
3番人気 | 3-3-1-3/10 | 30% | 60% | 70% | 138 | 135 |
4番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 117 | 66 |
5番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 125 | 72 |
6~9番人気 | 0-0-3-37/40 | 0% | 0% | 8% | 0 | 48 |
10番人気~ | 1-0-3-83/87 | 1% | 1% | 5% | 107 | 73 |
配当別データ
配当 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円未満 | 7回 | 5回 | 1回 | 1回 | 0回 |
1,000~4,999円 | 2回 | 3回 | 7回 | 4回 | 1回 |
5,000~9,999円 | 1回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 |
10,000~99,999円 | 0回 | 1回 | 2回 | 4回 | 8回 |
100,000円~ | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
枠番別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3-2-1-14/20 | 15% | 25% | 30% | 508 | 93 |
2枠 | 1-1-3-15/20 | 5% | 10% | 25% | 20 | 146 |
3枠 | 1-0-1-18/20 | 5% | 5% | 10% | 7 | 32 |
4枠 | 0-2-1-16/19 | 0% | 11% | 16% | 0 | 209 |
5枠 | 1-1-0-18/20 | 5% | 10% | 10% | 59 | 26 |
6枠 | 1-2-2-14/19 | 5% | 16% | 26% | 28 | 77 |
7枠 | 2-1-1-25/29 | 7% | 10% | 14% | 21 | 21 |
8枠 | 1-1-1-27/30 | 3% | 7% | 10% | 42 | 24 |
脚質別データ
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-1-1-9/11 | 0% | 9% | 18% | 0 | 123 |
先行 | 4-2-2-26/34 | 12% | 18% | 24% | 330 | 177 |
差し | 4-6-5-65/80 | 5% | 13% | 19% | 29 | 51 |
追込 | 2-1-2-47/52 | 4% | 6% | 10% | 14 | 24 |
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-1-3-20/28 | 14% | 18% | 29% | 75 | 177 |
2番人気 | 2-5-0-13/20 | 10% | 35% | 35% | 524 | 111 |
3番人気 | 2-3-1-14/20 | 10% | 25% | 30% | 30 | 99 |
4番人気 | 1-0-2-14/17 | 6% | 6% | 18% | 33 | 54 |
5番人気 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 66 | 23 |
6~9番人気 | 0-1-4-42/47 | 0% | 2% | 11% | 0 | 52 |
10番人気~ | 0-0-0-37/37 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4-4-3-33/44 | 9% | 18% | 25% | 41 | 126 |
2着 | 2-3-2-27/34 | 6% | 15% | 21% | 286 | 81 |
3着 | 1-2-1-9/13 | 8% | 23% | 31% | 32 | 80 |
4着 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 62 | 22 |
5着 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 59 | 66 |
6~9着 | 1-1-3-30/35 | 3% | 6% | 14% | 36 | 73 |
10着~ | 0-0-0-32/32 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
距離短縮 | 0-0-0-0/0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
同距離 | 0-0-3-20/23 | 0% | 0% | 13% | 0 | 101 |
距離延長 | 10-10-7-127/154 | 6% | 13% | 18% | 93 | 67 |
東京優駿(2023年)の過去結果一覧
2022年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ドウデュース | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 2.21.9 | 33.7(2位) | 13-14-14-14 | 友道康夫 | 3人気 |
2着 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 2.21.9 | 33.6(1位) | 16-16-16-14 | 木村哲也 | 2人気 |
3着 | 03 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0kg | 田辺裕信 | 2.22.2 | 35.3(8位) | 2-2-2-2 | 田村康仁 | 7人気 |
2021年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2.22.5 | 33.4(1位) | 7-7-11-9 | 藤原英昭 | 4人気 |
2着 | 01 | エフフォーリア | 牡3 | 57.0kg | 横山武史 | 2.22.5 | 33.4(1位) | 3-4-9-9 | 鹿戸雄一 | 1人気 |
3着 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0kg | 吉田隼人 | 2.22.7 | 33.4(1位) | 13-14-13-12 | 須貝尚介 | 9人気 |
2020年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 05 | コントレイル | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2.24.1 | 34.0(1位) | 3-3-5-4 | 矢作芳人 | 1人気 |
2着 | 12 | サリオス | 牡3 | 57.0kg | D.レーン | 2.24.6 | 34.1(2位) | 10-10-10-11 | 堀宣行 | 2人気 |
3着 | 06 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2.24.9 | 34.7(8位) | 5-5-7-7 | 池江泰寿 | 10人気 |
2019年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ロジャーバローズ | 牡3 | 57.0kg | 浜中俊 | 2.22.6 | 35.1(11位) | 2-2-2-2 | 角居勝彦 | 12人気 |
2着 | 07 | ダノンキングリー | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭太 | 2.22.6 | 34.5(7位) | 5-5-5-3 | 萩原清 | 3人気 |
3着 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0kg | 川田将雅 | 2.23.0 | 34.3(3位) | 7-7-7-8 | 中内田充正 | 2人気 |
2018年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 17 | ワグネリアン | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2.23.6 | 34.3(6位) | 4-5-6-4 | 友道康夫 | 5人気 |
2着 | 12 | エポカドーロ | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭太 | 2.23.7 | 34.7(11位) | 1-1-1-1 | 藤原英昭 | 4人気 |
3着 | 07 | コズミックフォース | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 | 2.23.8 | 34.7(11位) | 4-3-2-2 | 国枝栄 | 16人気 |
2017年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | レイデオロ | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 2.26.9 | 33.8(8位) | 13-14-2-2 | 藤沢和雄 | 2人気 |
2着 | 04 | スワーヴリチャード | 牡3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2.27.0 | 33.5(3位) | 7-7-7-5 | 庄野靖志 | 3人気 |
3着 | 18 | アドミラブル | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2.27.2 | 33.3(1位) | 15-17-13-12 | 音無秀孝 | 1人気 |
2016年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | マカヒキ | 牡3 | 57.0kg | 川田将雅 | 2.24.0 | 33.3(2位) | 7-8-8-8 | 友道康夫 | 3人気 |
2着 | 08 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 2.24.0 | 33.4(4位) | 7-7-6-7 | 池江泰寿 | 2人気 |
3着 | 01 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2.24.1 | 33.3(2位) | 9-10-8-10 | 二ノ宮敬宇 | 1人気 |
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2.23.2 | 33.9(2位) | 8-8-8-7 | 堀宣行 | 1人気 |
2着 | 01 | サトノラーゼン | 牡3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 2.23.5 | 34.2(5位) | 8-9-9-7 | 池江泰寿 | 5人気 |
3着 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 2.23.5 | 33.8(1位) | 14-14-14-13 | 堀宣行 | 3人気 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2.24.6 | 34.0(2位) | 5-5-6-5 | 橋口弘次郎 | 3人気 |
2着 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2.24.7 | 34.3(6位) | 3-3-3-2 | 栗田博憲 | 1人気 |
3着 | 03 | マイネルフロスト | 牡3 | 57.0kg | 松岡正海 | 2.24.9 | 34.2(4位) | 7-9-7-6 | 高木登 | 12人気 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | キズナ | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 2.24.3 | 33.5(1位) | 16-15-14-14 | 佐々木晶三 | 1人気 |
2着 | 09 | エピファネイア | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2.24.4 | 33.9(3位) | 9-9-10-10 | 角居勝彦 | 3人気 |
3着 | 03 | アポロソニック | 牡3 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2.24.6 | 35.5(14位) | 1-1-2-1 | 堀井雅広 | 8人気 |