京都11R:2歳オープン 芝1600m・11頭立て 発走15:45
デイリー杯2歳S(2023年)の出馬表
馬番 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | クリーンエア | 23.08.27 新潟芝1600m良 | 23.08.06 新潟芝1600m良 | |||||||
新潟2歳ステークス | 3 | 2歳新馬 | 1 | |||||||
牡2 大野拓弥(56.0) [美]上原博之 | ーー⑤⑦ 33.6(4位) | ーー③④ 33.8(1位) | ||||||||
中10週(明け1戦目)・平均461kg | 1:34.1(0.3) 4人気 | 1:35.7(-0.1) 8人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着1回/総数2戦 | 462大野拓弥55.0(12ト⑪) | 460大野拓弥55.0(11ト②) | ||||||||
② | ジャンタルマンタル | 23.10.08 京都芝1800m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | |||||||||
牡2 鮫島克駿(56.0) [栗]高野友和 | ーー④③ 34.6(1位) | |||||||||
中4週(2戦目)・平均496kg | 1:47.4(-0.4) 2人気 | |||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 496鮫島克駿56.0(12ト③) | |||||||||
③ | ナムラフッカー | 23.10.14 京都芝1800m良 | 23.09.16 阪神芝1800m良 | 23.08.26 小倉芝2000m良 | ||||||
紫菊賞 | 3 | 2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 8 | |||||
牡2 松山弘平(56.0) [栗]村山明 | ーー③③ 34.4(3位) | ーー①① 33.8(3位) | ③⑤⑦⑨ 36.9(8位) | |||||||
中3週(4戦目)・平均472kg | 1:47.9(0.7) 2人気 | 1:48.3(-0.4) 7人気 | 2:05.8(2.1) 8人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着1回/総数3戦 | 470藤岡康太56.0(5ト⑤) | 470鮫島克駿55.0(9ト⑨) | 476藤岡康太55.0(12ト⑤) | |||||||
④ | ダノンキラウェア | 23.07.29 新潟芝1600m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | |||||||||
牡2 川田将雅(56.0) [栗]中内田充正 | ーー③④ 33.2(1位) | |||||||||
中14週(明け1戦目)・平均466kg | 1:37.3(-0.3) 1人気 | |||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 466川田将雅55.0(6ト①) | |||||||||
⑤ | 23.09.09 阪神芝1400m良 | |||||||||
2歳新馬 | 1 | |||||||||
牡2 和田竜二(56.0) [栗]鈴木孝志 | ーー①① 34.4(1位) | |||||||||
中8週(2戦目)・平均462kg | 1:22.9(-0.5) 3人気 | |||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 462和田竜二55.0(6ト②) | |||||||||
⑥ | テイエムチュララン | 23.09.03 小倉芝1200m良 | 23.08.26 小倉芝1200m良 | 23.08.13 小倉芝1200m良 | ||||||
小倉2歳ステークス | 10 | ひまわり賞 | 1 | 2歳新馬 | 1 | |||||
牝2 太宰啓介(55.0) [栗]畑端省吾 | ーー⑩⑩ 34.9(3位) | ーー①① 35.8(1位) | ーー①① 35.9(3位) | |||||||
中9週(明け1戦目)・平均483kg | 1:09.4(0.8) 7人気 | 1:09.3(-0.6) 2人気 | 1:10.5(-0.2) 4人気 | |||||||
1着2回/2着0回/3着0回/総数3戦 | 482太宰啓介55.0(10ト①) | 482太宰啓介55.0(18ト⑧) | 486太宰啓介55.0(16ト⑬) | |||||||
⑦ | 23.10.01 中山芝1200m良 | |||||||||
2歳新馬 | 1 | |||||||||
牝2 岩田望来(55.0) [栗]武英智 | ーー⑤④ 34.8(1位) | |||||||||
中5週(2戦目)・平均482kg | 1:11.0(-0.1) 1人気 | |||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 482武豊55.0(16ト①) | |||||||||
⑧ | フルレゾン | 23.09.18 阪神芝1600m良 | 23.08.26 新潟芝1600m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 3 | |||||||
牝2 R.ムー(55.0) [栗]池添学 | ーー⑧⑨ 34.1(1位) | ーー⑫⑬ 33.0(2位) | ||||||||
中7週(3戦目)・平均448kg | 1:33.3(-0.2) 2人気 | 1:36.9(0.5) 1人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着1回/総数2戦 | 446M.デム55.0(10ト②) | 450M.デム55.0(18ト⑨) | ||||||||
⑨ | カンティアーモ | 23.07.30 新潟芝1800m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | |||||||||
牝2 T.マー(55.0) [美]木村哲也 | ーー②② 34.6(2位) | |||||||||
中14週(明け1戦目)・平均486kg | 1:46.4(-0.1) 2人気 | |||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 486川田将雅55.0(9ト⑨) | |||||||||
⑩ | エンヤラヴフェイス | 23.08.27 新潟芝1600m良 | 23.07.16 中京芝1600m良 | |||||||
新潟2歳ステークス | 7 | 2歳新馬 | 1 | |||||||
牡2 幸英明(56.0) [栗]森田直行 | ーー⑧⑪ 33.7(5位) | ー②②② 34.3(1位) | ||||||||
中10週(明け1戦目)・平均476kg | 1:34.7(0.9) 3人気 | 1:35.3(-0.8) 1人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 480菱田裕二55.0(12ト③) | 472菱田裕二55.0(12ト⑥) | ||||||||
⑪ | ナムラエイハブ | 23.09.24 阪神芝1600m良 | 23.06.24 阪神芝1600m良 | 23.06.10 阪神芝1600m良 | ||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 4 | 2歳新馬 | 2 | |||||
牡2 浜中俊(56.0) [栗]長谷川浩大 | ーー⑤③ 33.6(1位) | ーー②② 38.0(5位) | ーー③④ 34.0(2位) | |||||||
中6週(明け2戦目)・平均493kg | 1:34.7(-0.6) 2人気 | 1:36.5(1.4) 1人気 | 1:36.9(0.3) 4人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数3戦 | 502和田竜二55.0(10ト⑨) | 486和田竜二55.0(9ト⑨) | 490和田竜二55.0(10ト③) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください