東京11R:3歳以上オープン ダート1600m・16頭立て 発走15:30
東京中日S杯武蔵野S(2023年)の出馬表
馬番 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ペリエール | 23.10.09 東京ダート1600m不良 | 23.06.18 東京ダート1600m良 | 23.03.25 アラブ首長国連邦ダート1900m良 | ||||||
グリーンチャンネルC | 3 | ユニコーンステークス | 1 | UAEダービー | 4 | |||||
牡3 C.ルメ(56.0) [美]黒岩陽一 | ーー②② 35.9(6位) | ーー④③ 36.1(3位) | ーーーー | |||||||
中4週(明け2戦目)・平均474kg | 1:35.0(0.7) 1人気 | 1:35.0(-0.5) 1人気 | ||||||||
1着4回/2着0回/3着2回/総数7戦 | 474C.ルメ56.0(16ト⑤) | 472C.ルメ56.0(15ト③) | 055.0(0ト⑪) | |||||||
② | ベルダーイメル | 23.10.09 東京ダート1600m不良 | 23.09.09 阪神ダート1400m良 | 23.08.12 小倉ダート1700m良 | ||||||
グリーンチャンネルC | 2 | エニフステークス | 1 | 阿蘇ステークス | 7 | |||||
牡6 柴田善臣(57.0) [栗]本田優 | ーー④④ 35.6(4位) | ーー⑨⑨ 36.4(1位) | ④④③③ 37.5(10位) | |||||||
中4週(明け18戦目)・平均459kg | 1:34.9(0.6) 12人気 | 1:24.4(-0.2) 5人気 | 1:43.0(1.0) 7人気 | |||||||
1着6回/2着3回/3着3回/総数31戦 | 456柴田善臣60.0(16ト⑥) | 462藤岡佑介58.0(9ト②) | 460藤岡康太58.0(16ト⑩) | |||||||
③ | ドライスタウト | 23.05.02 名古屋ダート1500m良 | 23.02.19 東京ダート1600m良 | 23.01.07 中京ダート1400m良 | ||||||
かきつばた記念(中央 | 2 | フェブラリーS | 4 | すばるステークス | 2 | |||||
牡4 横山武史(57.0) [栗]牧浦充徳 | ③③③② | ーー④④ 36.9(6位) | ーー⑦⑦ 36.9(4位) | |||||||
中27週(明け1戦目)・平均531kg | 1:31.1(0.0) 1人気 | 1:36.3(0.7) 2人気 | 1:23.9(0.1) 1人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着0回/総数8戦 | 52858.5(12ト⑫) | 526戸崎圭太58.0(16ト④) | 538戸崎圭太58.0(14ト⑫) | |||||||
④ | タガノビューティー(B) | 23.07.09 中京ダート1400m稍重 | 23.05.04 船橋ダート1600m良 | 23.03.11 阪神ダート1400m良 | ||||||
プロキオンステークス | 14 | かしわ記念(中央交流 | 2 | コーラルステークス | 1 | |||||
牡6 石橋脩(57.0) [栗]西園正都 | ーー⑬⑬ 39.7(13位) | ⑧⑧⑧⑥ | ーー⑫⑫ 36.3(2位) | |||||||
中17週(明け1戦目)・平均519kg | 1:26.8(3.8) 3人気 | 1:39.4(0.0) 5人気 | 1:24.0(0.0) 2人気 | |||||||
1着7回/2着6回/3着5回/総数30戦 | 518石橋脩57.0(16ト⑬) | 52057.0(14ト⑬) | 520石橋脩58.0(16ト⑨) | |||||||
⑤ | セキフウ | 23.08.06 札幌ダート1700m不良 | 23.07.08 函館ダート1700m良 | 23.06.25 函館ダート1700m稍重 | ||||||
エルムステークス | 1 | マリーンステークス | 3 | 大沼ステークス | 2 | |||||
牡4 藤岡佑介(57.0) [栗]武幸四郎 | ⑭⑬⑪⑨ 35.5(1位) | ⑤⑥⑤⑤ 36.1(1位) | ⑪⑪⑪⑦ 36.0(1位) | |||||||
中13週(明け1戦目)・平均489kg | 1:42.8(-0.1) 6人気 | 1:43.6(0.6) 2人気 | 1:43.6(0.5) 8人気 | |||||||
1着4回/2着3回/3着4回/総数19戦 | 488武豊57.0(14ト⑥) | 490C.ルメ57.5(14ト⑬) | 490藤岡佑介59.0(13ト⑤) | |||||||
⑥ | ライラボンド | 23.10.09 東京ダート1600m不良 | 23.08.12 札幌ダート1700m良 | 23.06.25 東京ダート1600m良 | ||||||
グリーンチャンネルC | 9 | 報知杯大雪ハンデ | 1 | 甲州街道ステークス | 4 | |||||
牡4 永野猛蔵(57.0) [美]杉浦宏昭 | ーー⑫⑪ 36.0(8位) | ⑪⑪⑨⑧ 36.7(1位) | ーー②② 37.7(12位) | |||||||
中4週(明け23戦目)・平均519kg | 1:35.7(1.4) 13人気 | 1:45.1(-0.1) 8人気 | 1:35.7(0.4) 4人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着4回/総数26戦 | 524小林勝太57.0(16ト④) | 514小林勝太56.0(14ト④) | 518大野拓弥56.0(16ト⑮) | |||||||
⑦ | タイセイサムソン | 23.08.06 札幌ダート1700m不良 | 23.06.03 東京ダート1600m重 | 23.04.22 東京ダート1600m良 | ||||||
エルムステークス | 9 | アハルテケステークス | 1 | オアシスステークス | 7 | |||||
牡5 横山和生(57.0) [美]奥村武 | ①①①② 37.8(11位) | ーー①① 35.4(2位) | ーー⑬⑬ 36.2(4位) | |||||||
中13週(明け1戦目)・平均511kg | 1:44.3(1.5) 2人気 | 1:33.8(-0.7) 3人気 | 1:36.7(0.4) 3人気 | |||||||
1着5回/2着3回/3着1回/総数15戦 | 514横山和生57.0(14ト⑪) | 508横山和生58.0(16ト②) | 510横山典弘57.0(16ト⑯) | |||||||
⑧ | ヘリオス(B) | 23.10.29 東京ダート1400m良 | 23.05.02 名古屋ダート1500m良 | 23.03.14 高知ダート1400m不良 | ||||||
ペルセウスステークス | 1 | かきつばた記念(中央 | 3 | 黒船賞(中央交流) | 2 | |||||
セ7 菅原明良(57.0) [栗]西園正都 | ーー①① 36.4(8位) | ②②②① | ②②②③ | |||||||
中1週(明け2戦目)・平均478kg | 1:23.6(0.0) 4人気 | 1:31.8(0.0) 3人気 | 1:28.9(0.0) 4人気 | |||||||
1着8回/2着7回/3着4回/総数32戦 | 480戸崎圭太58.5(13ト①) | 47958.5(12ト⑦) | 47656.0(12ト⑪) | |||||||
⑨ | マルモリスペシャル | 23.10.29 東京ダート1400m良 | 23.07.23 福島ダート1150m良 | 23.06.04 阪神ダート1200m良 | ||||||
ペルセウスステークス | 4 | 安達太良ステークス | 9 | 松風月ステークス | 7 | |||||
牡4 北村宏司(57.0) [栗]大橋勇樹 | ーー③④ 36.6(10位) | ーー⑦⑦ 36.0(6位) | ーー⑤⑤ 36.3(9位) | |||||||
中1週(明け2戦目)・平均539kg | 1:24.1(0.5) 7人気 | 1:07.7(0.5) 1人気 | 1:11.3(0.5) 3人気 | |||||||
1着4回/2着0回/3着3回/総数14戦 | 548北村宏司55.0(13ト⑫) | 534泉谷楓真57.0(11ト③) | 536泉谷楓真55.0(16ト②) | |||||||
⑩ | ケイアイシェルビー | 23.10.09 東京ダート1600m不良 | 23.09.17 中山ダート1800m良 | 23.06.11 東京ダート1600m重 | ||||||
グリーンチャンネルC | 5 | ラジオ日本賞 | 8 | 夏至ステークス | 1 | |||||
牡5 藤懸貴志(57.0) [栗]平田修 | ーー①① 36.4(11位) | ⑨⑨⑩⑧ 37.8(5位) | ーー②② 35.6(4位) | |||||||
中4週(明け3戦目)・平均469kg | 1:35.3(1.0) 5人気 | 1:53.1(0.9) 9人気 | 1:34.1(-0.1) 7人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着3回/総数16戦 | 470藤懸貴志57.0(16ト①) | 472藤懸貴志57.0(16ト③) | 466藤懸貴志58.0(16ト⑯) | |||||||
⑪ | メイショウウズマサ | 22.09.10 中京ダート1400m重 | 22.07.10 小倉ダート1700m稍重 | 22.06.04 東京ダート1600m良 | ||||||
エニフステークス | 8 | プロキオンステークス | 8 | アハルテケステークス | 3 | |||||
牡7 岩田康誠(57.0) [栗]安田隆行 | ーー③③ 37.4(10位) | ②②②② 39.1(11位) | ーー①① 36.8(13位) | |||||||
中60週(明け1戦目)・平均502kg | 1:22.6(1.0) 1人気 | 1:45.0(1.3) 5人気 | 1:36.2(0.7) 8人気 | |||||||
1着5回/2着1回/3着5回/総数25戦 | 502川田将雅57.0(16ト⑪) | 502北村友一56.0(16ト⑤) | 502岩田康誠59.0(16ト⑧) | |||||||
⑫ | レッドルゼル | 23.03.25 アラブ首長国連邦ダート1200m良 | 23.02.19 東京ダート1600m良 | 22.11.03 盛岡ダート1200m良 | ||||||
ドバイGシャヒーン | 6 | フェブラリーS | 2 | JBCスプリント(中 | 4 | |||||
牡7 横山典弘(58.0) [栗]安田隆行 | ーーーー | ーー⑭⑭ 35.7(1位) | ーー⑭⑪ | |||||||
中32週(明け1戦目)・平均488kg | 1:35.8(0.2) 3人気 | 1:09.8(0.0) 1人気 | ||||||||
1着9回/2着8回/3着2回/総数25戦 | 0川田将雅57.0(0ト⑦) | 488川田将雅58.0(16ト⑮) | 48857.0(14ト①) | |||||||
⑬ | ステラヴェローチェ | 23.10.21 東京芝1600m良 | 22.03.26 アラブ首長国連邦芝2410m良 | 22.01.16 中京芝2200m良 | ||||||
富士ステークス | 7 | ドバイシーマC | 9 | 日経新春杯 | 2 | |||||
牡5 M.デム(57.0) [栗]須貝尚介 | ーー②② 35.4(10位) | ーーーー | ④⑥⑧⑧ 34.7(2位) | |||||||
中2週(明け2戦目)・平均501kg | 1:32.4(1.0) 8人気 | 2:11.8(0.1) 1人気 | ||||||||
1着3回/2着2回/3着2回/総数12戦 | 508M.デム57.0(12ト⑫) | 0M.デム56.5(0ト⑬) | 498M.デム57.0(16ト④) | |||||||
⑭ | ヴァルツァーシャル(B) | 23.10.29 東京ダート1400m良 | 23.10.09 東京ダート1600m不良 | 23.09.17 中山ダート1800m良 | ||||||
ペルセウスステークス | 8 | グリーンチャンネルC | 6 | ラジオ日本賞 | 6 | |||||
牡4 三浦皇成(57.0) [美]高木登 | ーー⑨⑨ 35.9(4位) | ーー⑫⑬ 35.5(2位) | ③③②③ 38.8(13位) | |||||||
中1週(明け4戦目)・平均495kg | 1:24.2(0.6) 2人気 | 1:35.3(1.0) 8人気 | 1:53.0(0.8) 5人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着2回/総数15戦 | 496三浦皇成56.0(13ト⑤) | 494大野拓弥57.0(16ト⑬) | 494菅原明良57.0(16ト⑬) | |||||||
⑮ | カテドラル | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.05.20 京都ダート1900m稍重 | 23.03.26 中山ダート1800m不良 | ||||||
小倉記念 | 11 | 平安ステークス | 12 | マーチステークス | 9 | |||||
牡7 田辺裕信(57.0) [栗]池添学 | ⑬⑭⑭⑪ 36.0(7位) | ⑮⑮⑫⑩ 41.3(12位) | ⑨⑨⑨⑧ 37.6(5位) | |||||||
中12週(明け1戦目)・平均491kg | 2:-00.5(1.7) 8人気 | 2:03.0(3.2) 10人気 | 1:52.3(0.9) 10人気 | |||||||
1着4回/2着6回/3着1回/総数30戦 | 488団野大成58.5(16ト⑥) | 494西村淳也57.0(16ト⑦) | 492石川裕紀58.5(16ト②) | |||||||
⑯ | ペースセッティング | 23.10.22 京都ダート1400m良 | 23.09.17 阪神芝1600m良 | 23.07.22 中京芝1400m良 | ||||||
桂川ステークス | 1 | 仲秋ステークス | 9 | 豊明ステークス | 3 | |||||
牡3 団野大成(56.0) [栗]安田隆行 | ーー③② 35.8(2位) | ーー①① 35.2(13位) | ーー①① 35.4(16位) | |||||||
中2週(明け6戦目)・平均489kg | 1:23.3(-0.7) 2人気 | 1:32.8(0.9) 3人気 | 1:20.9(0.1) 1人気 | |||||||
1着2回/2着4回/3着1回/総数11戦 | 490団野大成56.0(14ト②) | 492団野大成56.0(15ト⑦) | 486団野大成55.0(18ト⑪) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください