京都11R:3歳以上オープン 芝2200m・15頭立て 発走15:40
エリザベス女王杯(2023年)の出馬表
馬番 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ブレイディヴェーグ | 23.09.17 阪神芝1800m良 | 23.06.25 東京芝2000m良 | 23.02.11 東京芝1800m稍重 | ||||||
関西TVローズS | 2 | 3歳以上500万円以下 | 1 | 3歳未勝利 | 1 | |||||
牝3 C.ルメ(54.0) [美]宮田敬介 | ーー⑬⑬ 32.9(1位) | ー⑥⑥⑥ 33.6(1位) | ー③②② 33.3(1位) | |||||||
中7週(明け2戦目)・平均463kg | 1:43.2(0.2) 1人気 | 1:57.9(-0.5) 1人気 | 1:48.1(-1.0) 1人気 | |||||||
1着2回/2着2回/3着0回/総数4戦 | 460C.ルメ54.0(17ト⑤) | 466戸崎圭太53.0(11ト⑧) | 462C.ルメ54.0(16ト⑩) | |||||||
② | ルージュエヴァイユ | 23.10.14 東京芝1800m良 | 23.06.11 東京芝1800m稍重 | 23.05.20 東京芝1800m良 | ||||||
アイルランド府中牝馬 | 2 | エプソムカップ | 2 | メイステークス | 10 | |||||
牝4 松山弘平(56.0) [美]黒岩陽一 | ー⑫⑧⑧ 32.7(2位) | ー②②② 35.3(12位) | ー⑥⑨⑧ 34.4(6位) | |||||||
中3週(明け2戦目)・平均467kg | 1:46.1(0.0) 4人気 | 1:45.7(0.2) 7人気 | 1:45.6(0.9) 1人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着0回/総数10戦 | 470横山武史55.0(13ト⑤) | 466石川裕紀55.0(17ト⑰) | 466戸崎圭太54.0(18ト⑥) | |||||||
③ | ハーパー | 23.10.15 京都芝2000m稍重 | 23.05.21 東京芝2400m良 | 23.04.09 阪神芝1600m良 | ||||||
秋華賞 | 3 | 優駿牝馬 | 2 | 桜花賞 | 4 | |||||
牝3 川田将雅(54.0) [栗]友道康夫 | ③⑤④⑤ 34.3(9位) | ⑧⑧⑧⑧ 34.8(3位) | ーー⑥⑥ 34.2(9位) | |||||||
中3週(明け2戦目)・平均471kg | 2:01.6(0.5) 2人気 | 2:24.1(1.0) 2人気 | 1:32.6(0.5) 3人気 | |||||||
1着2回/2着2回/3着1回/総数6戦 | 482C.ルメ55.0(18ト②) | 468C.ルメ55.0(18ト⑫) | 462C.ルメ55.0(18ト⑤) | |||||||
④ | ローゼライト(B) | 23.10.22 新潟芝2200m稍重 | 23.07.30 札幌芝1800m良 | 23.07.16 函館芝2000m稍重 | ||||||
新潟牝馬ステークス | 3 | クイーンステークス | 10 | 函館記念 | 13 | |||||
牝5 和田竜二(56.0) [栗]清水久詞 | ③③④④ 35.5(5位) | ②②②② 35.6(10位) | ⑤⑦⑦⑧ 36.9(11位) | |||||||
中2週(明け2戦目)・平均445kg | 2:15.1(0.3) 8人気 | 1:47.4(0.7) 14人気 | 2:02.4(1.0) 15人気 | |||||||
1着4回/2着0回/3着5回/総数28戦 | 456石橋脩55.0(13ト①) | 438鮫島克駿55.0(14ト⑥) | 440斎藤新52.0(16ト⑫) | |||||||
⑤ | イズジョーノキセキ | 23.10.14 東京芝1800m良 | 23.08.20 札幌芝2000m稍重 | 23.07.30 札幌芝1800m良 | ||||||
アイルランド府中牝馬 | 9 | 札幌記念 | 7 | クイーンステークス | 5 | |||||
牝6 岩田康誠(56.0) [栗]中村直也 | ー⑨⑧⑧ 33.3(5位) | ⑮⑮⑮⑩ 36.6(3位) | ⑬⑫⑪⑪ 34.7(3位) | |||||||
中3週(明け4戦目)・平均471kg | 1:46.7(0.6) 9人気 | 2:03.3(1.8) 10人気 | 1:47.1(0.4) 8人気 | |||||||
1着5回/2着4回/3着2回/総数28戦 | 464岩田康誠56.0(13ト⑫) | 474岩田康誠56.0(15ト⑭) | 474岩田康誠57.0(14ト⑩) | |||||||
⑥ | ディヴィーナ | 23.10.14 東京芝1800m良 | 23.08.13 新潟芝1600m良 | 23.07.23 中京芝1600m良 | ||||||
アイルランド府中牝馬 | 1 | 関屋記念 | 2 | 中京記念 | 2 | |||||
牝5 M.デム(56.0) [栗]友道康夫 | ー①①① 33.9(12位) | ーー④④ 33.2(8位) | ー⑬⑫⑨ 34.9(2位) | |||||||
中3週(明け4戦目)・平均425kg | 1:46.1(0.0) 1人気 | 1:32.2(0.1) 2人気 | 1:33.3(0.3) 2人気 | |||||||
1着5回/2着3回/3着2回/総数17戦 | 428M.デム55.0(13ト⑦) | 426M.デム55.0(17ト①) | 422M.デム54.0(16ト⑪) | |||||||
⑦ | ジェラルディーナ | 23.09.24 中山芝2200m良 | 23.06.25 阪神芝2200m良 | 23.04.30 香港芝2000m良 | ||||||
産経賞オールカマー | 6 | 宝塚記念 | 4 | Qエリザベス2世C | 6 | |||||
牝5 R.ムー(56.0) [栗]斉藤崇史 | ⑩⑪⑨⑨ 35.1(5位) | ⑭⑭⑥③ 35.5(7位) | ーーーー | |||||||
中6週(明け2戦目)・平均465kg | 2:12.5(0.5) 3人気 | 2:11.4(0.2) 3人気 | 2:02.7(0.0) | |||||||
1着6回/2着2回/3着3回/総数21戦 | 466団野大成56.0(15ト⑥) | 466武豊56.0(17ト⑪) | 46355.5(0ト⑦) | |||||||
⑧ | シンリョクカ | 23.10.14 東京芝1800m良 | 23.05.21 東京芝2400m良 | 23.04.09 阪神芝1600m良 | ||||||
アイルランド府中牝馬 | 10 | 優駿牝馬 | 5 | 桜花賞 | 6 | |||||
牝3 木幡初也(54.0) [美]竹内正洋 | ー⑦⑥⑤ 33.7(10位) | ⑧⑧⑧⑧ 35.1(6位) | ーー⑪⑪ 33.8(3位) | |||||||
中3週(明け2戦目)・平均446kg | 1:46.9(0.8) 3人気 | 2:24.4(1.3) 7人気 | 1:32.7(0.6) 9人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数5戦 | 462吉田豊53.0(13ト⑪) | 442吉田豊55.0(18ト⑰) | 434吉田豊55.0(18ト⑪) | |||||||
⑨ | アートハウス | 23.03.11 中山芝1800m良 | 23.01.14 中京芝2000m重 | 22.10.16 阪神芝2000m良 | ||||||
中山牝馬ステークス | 4 | 愛知杯 | 1 | 秋華賞 | 5 | |||||
牝4 坂井瑠星(56.0) [栗]中内田充正 | ③③③③ 34.7(6位) | ③③③③ 33.9(1位) | ③③③② 35.0(11位) | |||||||
中34週(明け1戦目)・平均475kg | 1:47.0(0.5) 1人気 | 2:03.1(-0.3) 1人気 | 1:59.0(0.4) 4人気 | |||||||
1着4回/2着0回/3着0回/総数8戦 | 470川田将雅57.0(14ト④) | 482川田将雅55.0(15ト③) | 472川田将雅55.0(16ト⑩) | |||||||
⑩ | ククナ | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.07.09 福島芝2000m良 | 23.04.08 阪神芝2600m稍重 | ||||||
小倉記念 | 6 | 七夕賞 | 2 | 大阪―ハンブルクC | 6 | |||||
牝5 浜中俊(56.0) [美]栗田徹 | ⑨⑩⑥⑤ 35.8(6位) | ③②⑤④ 34.9(3位) | ④④⑤④ 35.5(7位) | |||||||
中12週(明け1戦目)・平均462kg | 1:58.9(1.1) 4人気 | 2:00.0(0.2) 9人気 | 2:38.9(0.8) 1人気 | |||||||
1着3回/2着4回/3着4回/総数17戦 | 460岩田望来54.0(16ト⑩) | 460石川裕紀54.0(16ト④) | 466川田将雅54.0(13ト⑤) | |||||||
⑪ | ライラック | 23.10.14 東京芝1800m良 | 23.06.25 阪神芝2200m良 | 23.05.28 東京芝2500m良 | ||||||
アイルランド府中牝馬 | 3 | 宝塚記念 | 17 | 目黒記念 | 9 | |||||
牝4 戸崎圭太(56.0) [美]相沢郁 | ー④⑥⑤ 33.0(3位) | ⑦⑦⑧⑫ 36.4(11位) | ⑮⑭⑬⑭ 34.1(4位) | |||||||
中3週(明け2戦目)・平均439kg | 1:46.2(0.1) 10人気 | 2:12.7(1.5) 13人気 | 2:31.4(0.6) 5人気 | |||||||
1着2回/2着1回/3着2回/総数12戦 | 448戸崎圭太55.0(13ト⑧) | 430M.デム56.0(17ト①) | 438M.デム56.0(18ト④) | |||||||
⑫ | ゴールドエクリプス | 23.10.15 京都芝1800m稍重 | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.06.18 阪神芝2000m良 | ||||||
大原ステークス | 1 | 小倉記念 | 3 | マーメイドステークス | 4 | |||||
牝4 岩田望来(56.0) [栗]大久保龍志 | ーー②② 35.5(3位) | ⑪⑪⑩⑧ 35.1(3位) | ⑪⑨⑬⑨ 36.6(4位) | |||||||
中3週(明け8戦目)・平均494kg | 1:47.0(-0.1) 1人気 | 1:58.4(0.6) 2人気 | 1:59.1(0.6) 5人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着1回/総数10戦 | 498岩田望来56.0(7ト⑦) | 496角田大河51.0(16ト⑦) | 488西塚洸二51.0(13ト⑬) | |||||||
⑬ | サリエラ | 23.09.03 新潟芝2000m良 | 23.05.28 東京芝2500m良 | 23.01.28 東京芝2000m良 | ||||||
新潟記念 | 7 | 目黒記念 | 3 | 白富士ステークス | 1 | |||||
牝4 T.マー(56.0) [美]国枝栄 | ーー⑫⑪ 33.8(3位) | ⑩⑩⑪⑪ 33.8(2位) | ー⑤④④ 33.7(1位) | |||||||
中9週(明け1戦目)・平均427kg | 1:59.4(0.4) 1人気 | 2:30.9(0.1) 1人気 | 1:58.5(-0.2) 1人気 | |||||||
1着3回/2着1回/3着1回/総数6戦 | 428C.ルメ55.5(14ト①) | 430C.ルメ55.5(18ト⑯) | 422C.ルメ54.0(10ト⑦) | |||||||
⑭ | マリアエレーナ | 23.09.24 中山芝2200m良 | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.06.03 阪神芝2000m良 | ||||||
産経賞オールカマー | 4 | 小倉記念 | 4 | 鳴尾記念 | 5 | |||||
牝5 三浦皇成(56.0) [栗]吉田直弘 | ⑦⑦⑦⑥ 35.0(3位) | ③③③② 35.5(4位) | ②②②② 35.7(10位) | |||||||
中6週(明け3戦目)・平均429kg | 2:12.2(0.2) 10人気 | 1:58.4(0.6) 1人気 | 1:59.3(0.2) 2人気 | |||||||
1着5回/2着4回/3着3回/総数22戦 | 428三浦皇成55.0(15ト⑭) | 428松山弘平56.5(16ト④) | 430松山弘平55.0(15ト⑦) | |||||||
⑮ | ビッグリボン | 23.10.09 京都芝2400m重 | 23.06.18 阪神芝2000m良 | 23.04.22 福島芝1800m良 | ||||||
京都大賞典 | 8 | マーメイドステークス | 1 | 福島牝馬ステークス | 2 | |||||
牝5 西村淳也(56.0) [栗]中内田充正 | ⑤⑤⑤⑥ 36.1(7位) | ⑨⑨⑦④ 36.2(2位) | ⑪⑩⑦⑥ 34.5(2位) | |||||||
中4週(明け2戦目)・平均501kg | 2:26.2(0.9) 7人気 | 1:58.5(-0.1) 1人気 | 1:47.9(0.0) 2人気 | |||||||
1着5回/2着1回/3着2回/総数11戦 | 504西村淳也55.0(14ト⑨) | 500西村淳也55.0(13ト④) | 500西村淳也55.0(15ト⑨) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください