福島11R:3歳以上オープン 芝2000m・16頭立て 発走15:20
福島記念(2023年)の出馬表
馬番 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | アナザーリリック | 23.08.13 新潟芝1600m良 | 23.04.01 中山芝1600m良 | 22.12.17 中山芝1600m良 | ||||||
関屋記念 | 14 | ダービー卿チャレンジ | 10 | ターコイズステークス | 7 | |||||
牝5 丸山元気(56.0) [美]林徹 | ーー⑰⑰ 33.3(10位) | ー⑪⑪⑩ 33.5(6位) | ー⑨⑥⑥ 34.5(7位) | |||||||
中12週(明け1戦目)・平均495kg | 1:33.3(1.2) 5人気 | 1:33.7(0.5) 9人気 | 1:33.7(0.2) 3人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着0回/総数12戦 | 494津村明秀55.0(17ト⑮) | 498津村明秀56.0(16ト⑦) | 494T.マー56.0(16ト⑥) | |||||||
② | カレンルシェルブル | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.07.09 福島芝2000m良 | 23.05.07 新潟芝2000m不良 | ||||||
小倉記念 | 5 | 七夕賞 | 9 | 新潟大賞典 | 10 | |||||
牡5 吉田隼人(57.0) [栗]安田翔伍 | ⑮⑮⑯⑭ 34.8(1位) | ⑮⑮⑯⑬ 34.6(1位) | ーー⑦⑦ 38.4(11位) | |||||||
中12週(明け1戦目)・平均512kg | 1:58.5(0.7) 7人気 | 2:00.6(0.8) 6人気 | 2:06.5(2.7) 4人気 | |||||||
1着5回/2着3回/3着3回/総数20戦 | 512斎藤新57.0(16ト①) | 510斎藤新57.0(16ト⑤) | 514斎藤新57.0(16ト⑦) | |||||||
③ | ダンテスヴュー | 23.08.13 小倉芝1800m良 | 23.07.01 中京芝1600m重 | 23.04.09 阪神ダート1800m稍重 | ||||||
博多ステークス | 1 | 白川郷ステークス | 12 | 梅田ステークス | 13 | |||||
牡4 石橋脩(55.0) [栗]友道康夫 | ⑤⑤⑤⑦ 35.8(2位) | ー③⑦⑤ 36.2(11位) | ⑦⑧④④ 39.3(13位) | |||||||
中12週(明け1戦目)・平均470kg | 1:46.7(-0.3) 7人気 | 1:35.4(1.3) 8人気 | 1:54.6(2.5) 3人気 | |||||||
1着2回/2着3回/3着0回/総数11戦 | 470坂井瑠星57.0(13ト⑨) | 474岩田望来57.0(13ト⑦) | 466岩田望来58.0(15ト⑧) | |||||||
④ | テーオーシリウス | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.07.16 函館芝2000m稍重 | 23.07.02 函館芝1800m良 | ||||||
小倉記念 | 2 | 函館記念 | 16 | 巴賞 | 3 | |||||
牡5 藤岡佑介(55.0) [栗]奥村豊 | ①①①① 35.7(5位) | ②②③⑧ 40.5(16位) | ①①①② 35.9(12位) | |||||||
中12週(明け1戦目)・平均475kg | 1:58.2(0.4) 5人気 | 2:05.6(4.2) 14人気 | 1:48.3(0.3) 3人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着2回/総数23戦 | 470西村淳也55.0(16ト②) | 482藤岡佑介55.0(16ト⑭) | 474藤岡佑介57.0(16ト⑩) | |||||||
⑤ | シルトホルン | 23.10.15 東京芝2000m重 | 23.09.18 中山芝2200m良 | 23.07.02 福島芝1800m良 | ||||||
オクトーバーS | 2 | 朝日セントライト記念 | 7 | ラジオNIKKEI賞 | 2 | |||||
牡3 大野拓弥(55.0) [美]新開幸一 | ー②②② 34.3(10位) | ⑤④④④ 35.1(8位) | ②②②② 35.2(7位) | |||||||
中3週(明け3戦目)・平均460kg | 1:58.2(0.2) 2人気 | 2:12.4(1.0) 8人気 | 1:47.0(0.1) 4人気 | |||||||
1着2回/2着4回/3着0回/総数12戦 | 462大野拓弥55.0(15ト⑧) | 460大野拓弥56.0(15ト⑦) | 458大野拓弥54.0(16ト⑦) | |||||||
⑥ | ホウオウエミーズ | 23.10.22 新潟芝2200m稍重 | 23.07.09 福島芝2000m良 | 23.06.18 阪神芝2000m良 | ||||||
新潟牝馬ステークス | 2 | 七夕賞 | 3 | マーメイドステークス | 3 | |||||
牝6 田辺裕信(54.0) [美]池上昌和 | ⑧⑧⑨⑨ 35.0(3位) | ⑧⑦⑧⑥ 34.6(1位) | ⑬⑬⑩⑪ 36.4(3位) | |||||||
中2週(明け2戦目)・平均448kg | 2:15.0(0.2) 1人気 | 2:00.0(0.2) 13人気 | 1:58.9(0.4) 10人気 | |||||||
1着5回/2着5回/3着2回/総数29戦 | 450吉田隼人56.0(13ト③) | 448丸田恭介54.0(16ト②) | 446団野大成54.0(13ト⑤) | |||||||
⑦ | ダンディズム | 23.09.03 札幌芝2600m良 | 23.08.05 札幌芝2600m稍重 | 23.05.28 東京芝2500m良 | ||||||
丹頂ステークス | 2 | 札幌日経オープン | 3 | 目黒記念 | 12 | |||||
セ7 富田暁(56.0) [栗]野中賢二 | ⑪⑩⑧③ 37.2(2位) | ⑥⑥⑤⑦ 36.0(5位) | ⑰⑰⑰⑭ 34.6(8位) | |||||||
中9週(明け1戦目)・平均469kg | 2:41.9(0.1) 2人気 | 2:43.1(1.1) 6人気 | 2:31.9(1.1) 14人気 | |||||||
1着4回/2着8回/3着3回/総数29戦 | 472富田暁56.0(14ト⑭) | 470富田暁57.0(14ト⑦) | 466浜中俊56.0(18ト⑨) | |||||||
⑧ | ノースザワールド | 23.10.08 東京芝1800m良 | 23.05.20 東京芝1800m良 | 23.04.02 阪神芝2000m良 | ||||||
毎日王冠 | 6 | メイステークス | 7 | 大阪杯 | 15 | |||||
牡5 団野大成(55.0) [栗]大久保龍志 | ー⑦⑦⑥ 33.9(6位) | ー⑮⑨⑧ 34.3(5位) | ②②②② 37.0(16位) | |||||||
中4週(明け2戦目)・平均473kg | 1:45.7(0.4) 12人気 | 1:45.5(0.8) 5人気 | 1:59.3(1.9) 14人気 | |||||||
1着4回/2着9回/3着2回/総数26戦 | 468横山和生57.0(12ト③) | 472横山和生55.0(18ト⑫) | 478北村友一58.0(16ト⑯) | |||||||
⑨ | ヴァンケドミンゴ | 23.10.29 京都芝1800m良 | 23.08.13 小倉芝2000m良 | 23.07.29 新潟芝1800m良 | ||||||
カシオペアステークス | 12 | 小倉記念 | 14 | 関越ステークス | 13 | |||||
牡7 角田大和(55.0) [栗]藤岡健一 | ーー⑪⑩ 34.7(8位) | ⑪⑪⑩⑪ 36.5(14位) | ーー⑯⑮ 33.8(8位) | |||||||
中1週(明け2戦目)・平均471kg | 1:45.4(0.7) 14人気 | 2:-00.2(2.0) 16人気 | 1:45.6(1.2) 14人気 | |||||||
1着4回/2着3回/3着3回/総数32戦 | 476酒井学58.0(16ト⑥) | 468藤岡康太56.0(16ト⑭) | 468内田博幸58.0(18ト③) | |||||||
⑩ | グリューネグリーン | 23.10.15 東京芝2000m重 | 23.09.18 中山芝2200m良 | 23.05.28 東京芝2400m良 | ||||||
オクトーバーS | 4 | 朝日セントライト記念 | 14 | 東京優駿 | 15 | |||||
牡3 永野猛蔵(54.0) [美]相沢郁 | ー⑧⑦⑦ 33.9(5位) | ③③②② 36.5(14位) | ⑧⑧⑫⑫ 34.0(11位) | |||||||
中3週(明け3戦目)・平均484kg | 1:59.0(1.0) 12人気 | 2:13.6(2.2) 12人気 | 2:26.3(1.1) 18人気 | |||||||
1着2回/2着0回/3着1回/総数9戦 | 486永野猛蔵55.0(15ト⑦) | 484田辺裕信56.0(15ト⑮) | 482石川裕紀57.0(18ト⑨) | |||||||
⑪ | アケルナルスター | 23.08.05 札幌芝2600m稍重 | 23.07.09 函館芝1800m良 | 23.04.29 東京芝2000m良 | ||||||
札幌日経オープン | 2 | 五稜郭ステークス | 1 | 府中ステークス | 9 | |||||
牡4 丹内祐次(55.0) [美]清水英克 | ⑭⑭③② 36.3(8位) | ⑪⑪③② 35.0(5位) | ー③④④ 35.1(9位) | |||||||
中13週(明け1戦目)・平均474kg | 2:43.0(1.0) 4人気 | 1:47.1(0.0) 7人気 | 1:59.4(1.6) 9人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着2回/総数18戦 | 472丹内祐次57.0(14ト⑭) | 476丹内祐次58.0(14ト⑫) | 474三浦皇成58.0(11ト①) | |||||||
⑫ | ナイママ | 23.10.15 東京芝2000m重 | 23.07.02 函館芝1800m良 | 23.02.26 中山芝1800m良 | ||||||
オクトーバーS | 14 | 巴賞 | 7 | 中山記念 | 12 | |||||
牡7 武藤雅(54.0) [美]武藤善則 | ー⑫⑫⑫ 34.3(10位) | ⑭⑭⑫⑫ 35.3(4位) | ⑬⑬⑫⑫ 35.7(10位) | |||||||
中3週(明け2戦目)・平均483kg | 2:00.1(2.1) 15人気 | 1:48.8(0.8) 10人気 | 1:48.4(1.3) 14人気 | |||||||
1着3回/2着2回/3着2回/総数35戦 | 480柴田大知57.0(15ト⑩) | 488丹内祐次57.0(16ト⑧) | 480柴田大知57.0(14ト⑦) | |||||||
⑬ | ウインピクシス | 23.07.30 札幌芝1800m良 | 23.04.22 福島芝1800m良 | 23.03.11 中山芝1800m良 | ||||||
クイーンステークス | 2 | 福島牝馬ステークス | 13 | 中山牝馬ステークス | 8 | |||||
牝4 松岡正海(54.0) [美]上原博之 | ②②②② 35.1(8位) | ②②③④ 35.5(13位) | ①①①① 35.4(13位) | |||||||
中14週(明け1戦目)・平均446kg | 1:46.9(0.2) 9人気 | 1:48.6(0.7) 3人気 | 1:47.4(0.9) 4人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着1回/総数11戦 | 440横山武史55.0(14ト②) | 450松岡正海55.0(15ト⑫) | 448松岡正海53.0(14ト⑭) | |||||||
⑭ | バビット | 23.10.08 東京芝1800m良 | 23.01.22 中山芝2200m良 | 22.10.30 東京芝2000m良 | ||||||
毎日王冠 | 10 | アメリカジョッキーC | 8 | 天皇賞(秋) | 15 | |||||
牡6 内田博幸(58.0) [栗]浜田多実雄 | ー②②② 35.0(10位) | ②②②① 36.0(10位) | ー②②② 34.6(14位) | |||||||
中4週(明け2戦目)・平均467kg | 1:46.3(1.0) 9人気 | 2:14.5(1.0) 6人気 | 1:58.7(1.2) 12人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着0回/総数13戦 | 464内田博幸57.0(12ト⑤) | 476横山典弘57.0(14ト⑤) | 462横山典弘58.0(15ト⑫) | |||||||
⑮ | カントル | 23.08.27 小倉芝1800m良 | 23.07.29 新潟芝1800m良 | 23.05.28 東京芝2500m良 | ||||||
小倉日経オープン | 1 | 関越ステークス | 10 | 目黒記念 | 11 | |||||
牡7 H.ドイ(57.0) [栗]藤原英昭 | ⑥⑥⑤③ 35.6(1位) | ーー⑮⑮ 33.4(4位) | ⑥⑤⑥⑦ 35.0(13位) | |||||||
中10週(明け1戦目)・平均477kg | 1:45.9(0.0) 5人気 | 1:45.1(0.7) 7人気 | 2:31.8(1.0) 9人気 | |||||||
1着5回/2着5回/3着2回/総数23戦 | 472団野大成57.0(12ト④) | 482松山弘平57.0(18ト⑨) | 478横山和生56.0(18ト③) | |||||||
⑯ | ユニコーンライオン(B) | 23.10.21 東京芝1600m良 | 23.08.20 札幌芝2000m稍重 | 23.07.16 函館芝2000m稍重 | ||||||
富士ステークス | 9 | 札幌記念 | 15 | 函館記念 | 12 | |||||
牡7 国分優作(59.0) [栗]矢作芳人 | ーー②② 35.7(11位) | ①①①⑫ 41.9(15位) | ①①①① 37.6(14位) | |||||||
中2週(明け5戦目)・平均527kg | 1:32.7(1.3) 11人気 | 2:07.0(5.5) 14人気 | 2:02.4(1.0) 8人気 | |||||||
1着6回/2着3回/3着1回/総数30戦 | 534坂井瑠星57.0(12ト①) | 526国分優作58.0(15ト⑮) | 522国分優作59.0(16ト②) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください