ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(2023年)の特別登録馬・過去データ
ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(2023年)の特別登録馬
馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールナット | 23.10.09 京都芝2000m重 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牡2 北村友一(56.0) [栗]高野友和 | ①①①① 34.4(3位) | ||||||||
中6週(2戦目)・平均518kg | 2:05.5(-0.3) 2人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 518北村友一56.0(10ト③) | ||||||||
カズゴルティス | 23.10.01 阪神芝2000m稍重 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牡2 和田竜二(55.0) [栗]杉山晴紀 | ①①①① 35.2(4位) | ||||||||
中7週(2戦目)・平均512kg | 2:02.1(0.0) 3人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 512和田竜二55.0(9ト⑧) | ||||||||
キープカルム | 23.11.04 京都芝2000m良 | 23.10.08 京都芝1800m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 | ||||||
牡2 鮫島克駿(56.0) [栗]中竹和也 | ②③③② 33.8(2位) | ーー④⑤ 34.9(2位) | |||||||
中2週(3戦目)・平均491kg | 2:01.0(-0.2) 2人気 | 1:47.8(0.4) 6人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数2戦 | 490鮫島克駿56.0(8ト④) | 492岩田望来56.0(12ト⑥) | |||||||
ギャンブルルーム | 23.09.02 札幌芝1800m稍重 | 23.06.25 阪神芝1800m良 | |||||||
札幌2歳ステークス | 3 | 2歳新馬 | 1 | ||||||
牡2 松山弘平(55.0) [栗]大久保龍志 | ③③③③ 37.3(3位) | ーー⑥⑦ 33.7(1位) | |||||||
中11週(明け1戦目)・平均494kg | 1:51.8(1.3) 2人気 | 1:48.8(-0.9) 4人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着1回/総数2戦 | 496松山弘平55.0(10ト⑦) | 492松山弘平55.0(7ト⑥) | |||||||
コスモエスメラルダ | 23.11.05 東京芝2000m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牝2 柴田大知(55.0) [美]畠山吉宏 | ー③③③ 34.3(1位) | ||||||||
中2週(2戦目)・平均506kg | 2:03.4(-0.2) 1人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 506柴田大知55.0(9ト⑨) | ||||||||
コスモキュランダ | 23.10.29 新潟芝2000m重 | 23.09.30 中山芝2000m良 | 23.09.10 中山芝2000m良 | ||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 2 | 2歳未勝利 | 4 | ||||
牡2 丹内祐次(56.0) [美]加藤士津八 | ②②②② 36.2(1位) | ③②②② 35.2(4位) | ①①①① 36.0(6位) | ||||||
中3週(明け4戦目)・平均495kg | 2:03.8(-0.4) 1人気 | 2:03.5(0.1) 6人気 | 2:01.5(0.9) 8人気 | ||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数4戦 | 494丹内祐次56.0(15ト⑫) | 492丹内祐次55.0(14ト⑦) | 498丹内祐次55.0(10ト⑧) | ||||||
サトノシュトラーセ | 23.10.15 京都芝2000m重 | 23.09.24 阪神芝2000m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 | ||||||
牡2 川田将雅(56.0) [栗]友道康夫 | ②②②② 34.9(1位) | ⑤④③④ 34.7(2位) | |||||||
中5週(3戦目)・平均512kg | 2:02.7(-0.8) 1人気 | 2:01.7(0.4) 3人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数2戦 | 510川田将雅56.0(5ト②) | 514川田将雅55.0(7ト④) | |||||||
シンエンペラー | 23.11.04 東京芝1800m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牡2 横山武史(56.0) [栗]矢作芳人 | ー②③③ 33.8(2位) | ||||||||
中2週(2戦目)・平均474kg | 1:48.1(-0.5) 2人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 474横山武史56.0(13ト④) | ||||||||
ダノンデサイル | 23.10.28 京都芝1800m良 | 23.10.09 東京芝1600m稍重 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 4 | ||||||
牡2 横山典弘(56.0) [栗]安田翔伍 | ーー②② 35.0(2位) | ーー⑩⑩ 34.1(2位) | |||||||
中3週(3戦目)・平均506kg | 1:47.9(-0.2) 5人気 | 1:37.7(0.8) 3人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 508横山典弘56.0(10ト⑥) | 504横山典弘56.0(13ト②) | |||||||
ディスペランツァ | 23.09.18 阪神芝2000m良 | 23.08.26 小倉芝2000m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 5 | ||||||
牡2 M.デム(55.0) [栗]吉岡辰弥 | ⑦⑧⑥④ 35.2(1位) | ⑥⑤④④ 36.0(5位) | |||||||
中9週(明け1戦目)・平均526kg | 2:01.9(-0.1) 3人気 | 2:04.7(1.0) 2人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 524M.デム55.0(11ト⑪) | 528西村淳也55.0(12ト⑫) | |||||||
パワーホール | 23.09.02 札幌芝1800m稍重 | 23.07.30 札幌芝1800m良 | |||||||
札幌2歳ステークス | 2 | 2歳新馬 | 1 | ||||||
牡2 横山典弘(55.0) [栗]昆貢 | ②②②② 36.8(2位) | ①①①① 34.5(1位) | |||||||
中11週(明け1戦目)・平均471kg | 1:51.2(0.7) 4人気 | 1:51.6(-0.7) 6人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数2戦 | 474横山典弘55.0(10ト⑧) | 468横山和生55.0(12ト⑩) | |||||||
プレリュードシチー | 23.11.04 東京芝2000m良 | 23.10.09 京都芝2000m重 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 | ||||||
牡2 J.モレ(56.0) [栗]高橋義忠 | ー⑤⑤⑤ 34.3(1位) | ③③③③ 34.5(4位) | |||||||
中2週(3戦目)・平均459kg | 2:01.9(-0.2) 1人気 | 2:05.8(0.3) 4人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数2戦 | 460J.モレ56.0(14ト⑫) | 458幸英明56.0(10ト⑨) | |||||||
ホウオウプロサンゲ | 23.10.21 東京芝1800m良 | 23.08.13 小倉芝1800m良 | 23.07.30 新潟芝1800m良 | ||||||
アイビーステークス | 2 | 2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 4 | ||||
牡2 坂井瑠星(56.0) [栗]矢作芳人 | ー①①① 33.2(3位) | ③③⑤⑤ 35.7(1位) | ーー③③ 35.8(6位) | ||||||
中4週(明け2戦目)・平均479kg | 1:48.3(0.1) 4人気 | 1:50.0(-0.3) 3人気 | 1:47.9(1.5) 1人気 | ||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数3戦 | 484坂井瑠星56.0(6ト⑥) | 472坂井瑠星55.0(10ト⑧) | 482坂井瑠星55.0(9ト①) | ||||||
マーゴットソラーレ | 23.11.05 東京芝2000m良 | 23.09.02 札幌芝1800m稍重 | 23.07.16 函館芝1800m稍重 | ||||||
百日草特別 | 2 | 札幌2歳ステークス | 4 | 2歳新馬 | 1 | ||||
牡2 田辺裕信(56.0) [美]伊坂重信 | ー①①① 34.6(7位) | ⑤③③⑤ 37.5(5位) | ①①①① 36.2(1位) | ||||||
中2週(4戦目)・平均438kg | 2:-00.5(0.1) 4人気 | 1:52.0(1.5) 6人気 | 1:51.0(-0.2) 5人気 | ||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数3戦 | 436田辺裕信56.0(9ト⑦) | 438佐々木大55.0(10ト③) | 440西村淳也55.0(14ト③) | ||||||
ルカランフィースト | 23.10.14 東京芝1800m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牡2 松山弘平(56.0) [美]鹿戸雄一 | ー②②② 33.6(1位) | ||||||||
中5週(2戦目)・平均462kg | 1:49.3(-0.1) 3人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 462松山弘平56.0(11ト⑪) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください
ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(2023年)の過去データ
単勝人気別データ
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-2-1-4/9 | 22% | 44% | 56% | 48 | 67 |
2番人気 | 1-3-2-3/9 | 11% | 44% | 67% | 53 | 109 |
3番人気 | 3-1-1-4/9 | 33% | 44% | 56% | 158 | 104 |
4番人気 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 16 |
5番人気 | 2-1-2-4/9 | 22% | 33% | 56% | 261 | 189 |
6~9番人気 | 1-1-2-31/35 | 3% | 6% | 11% | 56 | 69 |
10番人気~ | 0-0-1-11/12 | 0% | 0% | 8% | 0 | 68 |
配当別データ
配当 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円未満 | 7回 | 5回 | 1回 | 2回 | 1回 |
1,000~4,999円 | 2回 | 3回 | 5回 | 4回 | 1回 |
5,000~9,999円 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 2回 |
10,000~99,999円 | 0回 | 1回 | 3回 | 2回 | 5回 |
100,000円~ | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
枠番別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | 31 | 61 |
2枠 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 24 |
3枠 | 1-3-1-5/10 | 10% | 40% | 50% | 38 | 198 |
4枠 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 204 | 73 |
5枠 | 0-0-2-9/11 | 0% | 0% | 18% | 0 | 135 |
6枠 | 2-2-1-6/11 | 18% | 36% | 45% | 221 | 137 |
7枠 | 2-0-1-11/14 | 14% | 14% | 21% | 96 | 36 |
8枠 | 1-2-1-13/17 | 6% | 18% | 24% | 9 | 35 |
脚質別データ
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-2-2-4/9 | 11% | 33% | 56% | 160 | 224 |
先行 | 5-4-2-22/33 | 15% | 27% | 33% | 124 | 70 |
差し | 2-2-3-16/23 | 9% | 17% | 30% | 31 | 87 |
追込 | 1-1-2-23/27 | 4% | 7% | 15% | 14 | 47 |
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-3-4-18/32 | 22% | 31% | 44% | 134 | 113 |
2番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 24 |
3番人気 | 1-1-1-5/8 | 13% | 25% | 38% | 48 | 76 |
4番人気 | 0-0-1-11/12 | 0% | 0% | 8% | 0 | 28 |
5番人気 | 1-2-0-5/8 | 13% | 38% | 38% | 244 | 254 |
6~9番人気 | 0-1-1-16/18 | 0% | 6% | 11% | 0 | 24 |
10番人気~ | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 63 |
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6-6-7-39/58 | 10% | 21% | 33% | 95 | 108 |
2着 | 1-2-1-4/8 | 13% | 38% | 50% | 48 | 78 |
3着 | 2-0-1-5/8 | 25% | 25% | 38% | 90 | 74 |
4着 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
5着 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
6~9着 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10着~ | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
距離短縮 | 0-0-0-0/0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
同距離 | 4-2-5-29/40 | 10% | 15% | 28% | 85 | 80 |
距離延長 | 5-7-4-36/52 | 10% | 23% | 31% | 62 | 85 |
ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(2023年)の過去結果一覧
2022年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | グリューネグリーン | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ | 2.00.5 | 35.7(8位) | 1-1-1-1 | 相沢郁 | 5人気 |
2着 | 04 | トップナイフ | 牡2 | 55.0kg | 横山典弘 | 2.00.5 | 35.3(2位) | 6-6-5-6 | 昆貢 | 3人気 |
3着 | 09 | ヴェルテンベルク | 牡2 | 55.0kg | 西村淳也 | 2.00.7 | 35.4(3位) | 9-8-7-8 | 宮本博 | 11人気 |
2021年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | ジャスティンロック | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 2.03.3 | 35.3(1位) | 9-9-9-2 | 吉岡辰弥 | 5人気 |
2着 | 03 | ビーアストニッシド | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2.03.4 | 35.8(5位) | 1-1-1-1 | 飯田雄三 | 9人気 |
3着 | 07 | フィデル | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | 2.03.4 | 35.5(3位) | 3-3-3-2 | 友道康夫 | 2人気 |
2020年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | ワンダフルタウン | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | 2.01.6 | 35.0(1位) | 7-7-7-6 | 高橋義忠 | 3人気 |
2着 | 09 | ラーゴム | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 2.01.7 | 35.3(3位) | 5-5-5-4 | 斉藤崇史 | 2人気 |
3着 | 06 | マカオンドール | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2.01.8 | 35.3(3位) | 6-6-5-6 | 今野貞一 | 7人気 |
2019年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | マイラプソディ | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 2.01.5 | 35.9(1位) | 7-7-5-3 | 友道康夫 | 1人気 |
2着 | 06 | ミヤマザクラ | 牝2 | 54.0kg | O.マーフィ | 2.01.8 | 36.5(2位) | 3-4-3-2 | 藤原英昭 | 2人気 |
3着 | 04 | ロールオブサンダー | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 2.02.3 | 37.2(4位) | 1-1-1-1 | 橋口慎介 | 3人気 |
2018年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | クラージュゲリエ | 牡2 | 55.0kg | J.モレイラ | 2.01.5 | 33.8(1位) | 6-7-7-5 | 池江泰寿 | 1人気 |
2着 | 06 | ブレイキングドーン | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 2.01.6 | 34.0(2位) | 5-5-5-5 | 中竹和也 | 4人気 |
3着 | 02 | ワールドプレミア | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 2.02.2 | 34.5(3位) | 6-6-7-8 | 友道康夫 | 2人気 |
2017年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | グレイル | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 2.01.6 | 34.0(1位) | 4-4-4-4 | 野中賢二 | 2人気 |
2着 | 02 | タイムフライヤー | 牡2 | 55.0kg | C.デムーロ | 2.01.6 | 34.2(2位) | 3-3-3-3 | 松田国英 | 1人気 |
3着 | 01 | ケイティクレバー | 牡2 | 55.0kg | 小林徹弥 | 2.02.0 | 35.0(5位) | 1-1-1-1 | 目野哲也 | 5人気 |
2016年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | カデナ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 2.02.6 | 33.6(1位) | 7-8-9-7 | 中竹和也 | 3人気 |
2着 | 09 | ヴァナヘイム | 牡2 | 55.0kg | A.シュタル | 2.02.8 | 34.1(2位) | 5-4-6-4 | 角居勝彦 | 1人気 |
3着 | 10 | ベストアプローチ | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | 2.03.0 | 34.5(5位) | 7-7-3-4 | 藤原英昭 | 6人気 |
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ドレッドノータス | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 2.01.3 | 34.0(5位) | 2-2-2-2 | 矢作芳人 | 3人気 |
2着 | 01 | リスペクトアース | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 2.01.3 | 34.2(7位) | 1-1-1-1 | 小笠倫弘 | 5人気 |
3着 | 03 | アドマイヤエイカン | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2.01.5 | 33.9(3位) | 8-8-7-5 | 須貝尚介 | 1人気 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | ベルラップ | 牡2 | 55.0kg | W.ビュイッ | 2.04.8 | 34.8(3位) | 3-3-3-3 | 須貝尚介 | 6人気 |
2着 | 03 | ダノンメジャー | 牡2 | 55.0kg | 小牧太 | 2.04.8 | 34.4(2位) | 6-6-6-6 | 橋口弘次郎 | 2人気 |
3着 | 05 | シュヴァルグラン | 牡2 | 55.0kg | 内田博幸 | 2.04.9 | 34.3(1位) | 7-7-8-8 | 友道康夫 | 5人気 |