京阪杯(2023年)の特別登録馬・過去データ
京阪杯(2023年)の特別登録馬
馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイシンスポッター | 23.10.01 中山芝1200m良 | 23.09.10 阪神芝1200m良 | 23.07.02 中京芝1200m良 | ||||||
スプリンターズS | 11 | 産経賞セントウルS | 7 | CBC賞 | 6 | ||||
牡4 角田大河(58.0) [栗]吉村圭司 | ーー⑭⑭ 33.8(2位) | ーー⑭⑮ 32.5(2位) | ーー⑫⑪ 33.0(1位) | ||||||
中7週(明け3戦目)・平均503kg | 1:08.7(0.7) 14人気 | 1:07.7(0.5) 6人気 | 1:07.8(0.6) 2人気 | ||||||
1着5回/2着1回/3着2回/総数16戦 | 502角田大河58.0(16ト⑭) | 508角田大河57.0(15ト⑦) | 500角田大河57.5(12ト③) | ||||||
エクセトラ | 23.10.28 京都芝1400m良 | 23.08.13 札幌芝1200m良 | 23.07.22 札幌芝1200m良 | ||||||
MBS賞スワンS | 11 | UHB賞 | 4 | TVh賞 | 1 | ||||
牡4 J.モレ(57.0) [栗]吉村圭司 | ーー⑧⑥ 34.8(14位) | ーー⑦⑦ 33.8(5位) | ーー⑧⑧ 33.4(4位) | ||||||
中3週(明け2戦目)・平均527kg | 1:20.7(0.8) 5人気 | 1:08.7(0.5) 1人気 | 1:07.5(0.0) 1人気 | ||||||
1着4回/2着1回/3着1回/総数16戦 | 530J.モレ57.0(18ト①) | 526横山武史57.0(15ト⑪) | 524C.ルメ58.0(15ト⑬) | ||||||
キミワクイーン | 23.10.01 中山芝1200m良 | 23.08.27 札幌芝1200m重 | 23.06.11 函館芝1200m良 | ||||||
スプリンターズS | 10 | キーンランドカップ | 7 | 函館スプリントS | 1 | ||||
牝4 横山武史(56.0) [美]奥村武 | ーー⑭⑮ 33.7(1位) | ーー⑪⑧ 35.5(2位) | ーー⑫⑩ 34.4(1位) | ||||||
中7週(明け3戦目)・平均444kg | 1:08.6(0.6) 11人気 | 1:10.6(0.7) 4人気 | 1:08.2(-0.1) 3人気 | ||||||
1着5回/2着2回/3着0回/総数13戦 | 442横山武史56.0(16ト⑮) | 448横山武史55.0(16ト④) | 442横山武史55.0(16ト⑮) | ||||||
グルーヴィット | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.05.28 京都芝1400m良 | 23.05.07 京都芝1200m不良 | ||||||
みちのくステークス | 10 | 安土城ステークス | 17 | 鞍馬ステークス | 13 | ||||
牡7 角田大和(59.0) [栗]松永幹夫 | ーー⑦⑧ 36.2(12位) | ーー②② 35.2(18位) | ーー④③ 35.7(14位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均503kg | 1:10.4(0.8) 11人気 | 1:21.0(2.0) 13人気 | 1:10.7(0.8) 11人気 | ||||||
1着4回/2着2回/3着2回/総数24戦 | 500角田大和59.0(16ト⑫) | 504団野大成58.5(18ト④) | 506古川吉洋59.0(18ト⑰) | ||||||
グレイトゲイナー | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.09.24 阪神芝1200m良 | 23.07.15 福島芝1200m稍重 | ||||||
みちのくステークス | 1 | 道頓堀ステークス | 1 | バーデンバーデンC | 4 | ||||
牡6 松本大輝(57.0) [栗]森秀行 | ーー②① 35.7(7位) | ーー②② 33.2(10位) | ーー⑧⑦ 35.9(3位) | ||||||
中2週(明け3戦目)・平均475kg | 1:09.6(-0.1) 10人気 | 1:07.9(0.0) 15人気 | 1:10.9(0.7) 8人気 | ||||||
1着5回/2着4回/3着2回/総数34戦 | 478松本大輝57.0(16ト⑪) | 476池添謙一56.0(16ト⑥) | 470田辺裕信58.0(11ト⑤) | ||||||
コムストックロード | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.08.13 札幌芝1200m良 | 23.07.16 福島芝1200m良 | ||||||
みちのくステークス | 7 | UHB賞 | 7 | 福島テレビオープン | 2 | ||||
牝4 丸山元気(55.0) [美]中野栄治 | ーー⑦⑤ 35.9(10位) | ーー⑩⑪ 33.6(1位) | ーー⑤④ 34.6(9位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均441kg | 1:10.1(0.5) 2人気 | 1:08.9(0.7) 5人気 | 1:09.4(0.0) 10人気 | ||||||
1着2回/2着3回/3着1回/総数21戦 | 448丸山元気55.0(16ト⑧) | 432石川裕紀55.0(15ト⑧) | 442丸山元気55.0(16ト⑤) | ||||||
サンライズオネスト | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.07.02 中京芝1200m良 | 23.05.28 京都芝1400m良 | ||||||
みちのくステークス | 2 | CBC賞 | 11 | 安土城ステークス | 8 | ||||
牡6 佐々木大(58.0) [栗]河内洋 | ーー④③ 35.7(7位) | ーー⑤⑥ 33.9(10位) | ーー⑥④ 34.1(12位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均471kg | 1:09.7(0.1) 6人気 | 1:08.2(1.0) 10人気 | 1:20.2(1.2) 3人気 | ||||||
1着5回/2着4回/3着3回/総数28戦 | 468佐々木大58.0(16ト⑯) | 470菱田裕二57.0(12ト⑫) | 476菱田裕二57.0(18ト⑤) | ||||||
シュバルツカイザー | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.08.27 札幌芝1200m重 | 23.07.23 札幌芝1200m良 | ||||||
みちのくステークス | 5 | キーンランドカップ | 4 | しらかばステークス | 1 | ||||
セ5 丹内祐次(58.0) [美]大竹正博 | ーー⑤⑤ 35.8(9位) | ーー③② 35.6(4位) | ーー⑤⑥ 33.3(5位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均498kg | 1:09.9(0.3) 1人気 | 1:10.1(0.2) 6人気 | 1:07.4(0.0) 2人気 | ||||||
1着5回/2着2回/3着0回/総数17戦 | 500丹内祐次58.0(16ト④) | 500J.モレ57.0(16ト⑯) | 494池添謙一55.0(16ト④) | ||||||
ショウナンハクラク | 23.11.05 京都芝1200m良 | 23.09.24 阪神芝1200m良 | 23.09.02 小倉芝1200m稍重 | ||||||
醍醐ステークス | 1 | 道頓堀ステークス | 6 | テレQ杯 | 4 | ||||
牡4 松若風馬(58.0) [栗]松下武士 | ーー⑦⑦ 33.4(3位) | ーー⑩⑨ 32.8(4位) | ーー④⑥ 34.7(6位) | ||||||
中2週(明け5戦目)・平均475kg | 1:07.3(-0.2) 2人気 | 1:08.3(0.4) 7人気 | 1:08.3(0.1) 5人気 | ||||||
1着4回/2着0回/3着2回/総数17戦 | 478松若風馬58.0(18ト①) | 474松若風馬56.0(16ト⑩) | 472松若風馬56.0(13ト⑦) | ||||||
シングザットソング | 23.10.08 京都芝1200m良 | 23.08.27 新潟芝1400m良 | 23.05.07 東京芝1600m稍重 | ||||||
夕刊フジ杯オパールS | 2 | 朱鷺ステークス | 11 | NHKマイルカップ | 11 | ||||
牝3 鮫島克駿(54.0) [栗]高野友和 | ーー⑫⑪ 33.6(2位) | ーー⑤⑤ 34.4(11位) | ーー⑤④ 35.9(11位) | ||||||
中6週(明け3戦目)・平均443kg | 1:08.2(0.1) 5人気 | 1:21.4(0.6) 2人気 | 1:34.7(0.9) 11人気 | ||||||
1着2回/2着1回/3着1回/総数8戦 | 448鮫島克駿54.0(18ト⑥) | 448吉田隼人53.0(17ト⑮) | 432吉田隼人55.0(18ト⑤) | ||||||
ジャスパージャック | 23.10.29 新潟芝1000m不良 | 23.10.08 京都芝1200m良 | 23.04.16 中山芝1200m重 | ||||||
ルミエールオータムD | 4 | 夕刊フジ杯オパールS | 11 | 春雷ステークス | 13 | ||||
牡7 松本大輝(57.0) [栗]森秀行 | ーーーー 34.7(8位) | ーー②② 35.4(18位) | ーー①① 36.2(14位) | ||||||
中3週(明け3戦目)・平均541kg | 0:57.7(0.4) 14人気 | 1:09.1(1.0) 10人気 | 1:09.8(1.0) 9人気 | ||||||
1着5回/2着3回/3着1回/総数28戦 | 540松本大輝57.0(18ト⑩) | 544岩田望来57.0(18ト⑧) | 538武豊57.0(16ト⑧) | ||||||
ジュビリーヘッド | 23.10.01 中山芝1200m良 | 23.08.27 札幌芝1200m重 | 23.06.11 函館芝1200m良 | ||||||
スプリンターズS | 15 | キーンランドカップ | 6 | 函館スプリントS | 2 | ||||
牡6 北村友一(58.0) [栗]安田隆行 | ーー⑯⑯ 34.3(4位) | ーー⑤④ 35.9(7位) | ーー⑤③ 35.0(5位) | ||||||
中7週(明け3戦目)・平均471kg | 1:09.4(1.4) 15人気 | 1:10.5(0.6) 9人気 | 1:08.3(0.1) 5人気 | ||||||
1着5回/2着7回/3着4回/総数28戦 | 466北村友一58.0(16ト⑪) | 472西村淳也57.0(16ト⑨) | 476西村淳也57.0(16ト⑦) | ||||||
スマートリアン | 23.10.28 京都芝1400m良 | 23.08.20 小倉芝1200m良 | 23.07.16 福島芝1200m良 | ||||||
MBS賞スワンS | 15 | TV西日本北九州記念 | 4 | 福島テレビオープン | 1 | ||||
牝6 柴田善臣(55.0) [栗]石橋守 | ーー⑭⑯ 34.3(7位) | ーー⑫⑫ 33.6(2位) | ーー⑦⑥ 34.4(6位) | ||||||
中3週(明け2戦目)・平均477kg | 1:20.9(1.0) 13人気 | 1:07.5(0.2) 8人気 | 1:09.4(0.0) 5人気 | ||||||
1着5回/2着4回/3着3回/総数28戦 | 482柴田善臣55.0(18ト⑥) | 476柴田善臣55.0(18ト⑯) | 474柴田善臣55.0(16ト⑬) | ||||||
ディヴィナシオン | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.10.08 京都芝1200m良 | 23.09.10 阪神芝1200m良 | ||||||
みちのくステークス | 9 | 夕刊フジ杯オパールS | 3 | 産経賞セントウルS | 14 | ||||
牡6 松田大作(58.0) [栗]森秀行 | ーー⑮⑮ 35.2(1位) | ーー⑯⑮ 33.3(1位) | ーー⑮⑫ 33.2(6位) | ||||||
中2週(明け4戦目)・平均476kg | 1:10.2(0.6) 8人気 | 1:08.3(0.2) 14人気 | 1:08.3(1.1) 12人気 | ||||||
1着4回/2着8回/3着4回/総数46戦 | 466松田大作58.0(16ト⑩) | 480団野大成56.0(18ト④) | 482団野大成57.0(15ト⑬) | ||||||
トゥラヴェスーラ | 23.08.20 小倉芝1200m良 | 23.07.02 中京芝1200m良 | 23.05.13 東京芝1400m良 | ||||||
TV西日本北九州記念 | 6 | CBC賞 | 4 | 京王杯スプリングC | 12 | ||||
牡8 藤岡康太(58.0) [栗]高橋康之 | ーー⑫⑫ 33.9(5位) | ーー⑦⑥ 33.3(3位) | ーー⑨⑩ 33.2(10位) | ||||||
中13週(明け1戦目)・平均482kg | 1:07.8(0.5) 7人気 | 1:07.7(0.5) 5人気 | 1:20.9(0.6) 8人気 | ||||||
1着4回/2着5回/3着1回/総数30戦 | 478藤岡康太58.0(18ト⑪) | 486藤岡康太58.0(12ト⑨) | 482丹内祐次57.0(18ト⑧) | ||||||
トウシンマカオ | 23.10.28 京都芝1400m良 | 23.08.27 札幌芝1200m重 | 23.06.11 函館芝1200m良 | ||||||
MBS賞スワンS | 9 | キーンランドカップ | 3 | 函館スプリントS | 3 | ||||
牡4 横山和生(57.0) [美]高柳瑞樹 | ーー①① 35.2(17位) | ーー⑤④ 35.5(2位) | ーー⑤⑥ 35.2(8位) | ||||||
中3週(明け3戦目)・平均467kg | 1:20.6(0.7) 4人気 | 1:10.1(0.2) 2人気 | 1:08.5(0.3) 1人気 | ||||||
1着4回/2着1回/3着2回/総数14戦 | 464横山和生57.0(18ト④) | 472鮫島克駿57.0(16ト⑫) | 466鮫島克駿58.0(16ト①) | ||||||
バンデルオーラ | 23.11.05 福島芝1200m良 | 23.09.02 小倉芝1200m稍重 | 23.07.30 新潟芝1000m良 | ||||||
みちのくステークス | 6 | テレQ杯 | 1 | アイビスサマーD | 13 | ||||
牡4 菊沢一樹(57.0) [栗]牧浦充徳 | ーー⑫⑫ 35.3(4位) | ーー⑩⑨ 34.1(2位) | ーーーー 33.0(6位) | ||||||
中2週(明け5戦目)・平均470kg | 1:09.9(0.3) 9人気 | 1:08.2(-0.1) 8人気 | 0:56.1(1.2) 18人気 | ||||||
1着4回/2着2回/3着0回/総数14戦 | 470菊沢一樹57.0(16ト⑭) | 470国分恭介56.0(13ト⑪) | 470幸英明57.0(18ト⑤) | ||||||
ビッグシーザー | 23.10.08 京都芝1200m良 | 23.09.10 阪神芝1200m良 | 23.05.27 京都芝1200m良 | ||||||
夕刊フジ杯オパールS | 12 | 産経賞セントウルS | 10 | 葵ステークス | 3 | ||||
牡3 幸英明(56.0) [栗]西園正都 | ーー③③ 35.2(15位) | ーー⑤⑤ 33.8(12位) | ーー④④ 33.0(6位) | ||||||
中6週(明け3戦目)・平均511kg | 1:09.1(1.0) 1人気 | 1:07.9(0.7) 1人気 | 1:07.2(0.1) 1人気 | ||||||
1着4回/2着1回/3着2回/総数9戦 | 512幸英明56.0(18ト②) | 512幸英明55.0(15ト⑥) | 508幸英明57.0(18ト②) | ||||||
モズメイメイ | 23.10.01 中山芝1200m良 | 23.08.20 小倉芝1200m良 | 23.05.27 京都芝1200m良 | ||||||
スプリンターズS | 16 | TV西日本北九州記念 | 10 | 葵ステークス | 1 | ||||
牝3 武豊(54.0) [栗]音無秀孝 | ーー③④ 36.0(16位) | ーー③② 34.8(14位) | ーー①① 33.2(12位) | ||||||
中7週(明け3戦目)・平均461kg | 1:09.5(1.5) 12人気 | 1:08.0(0.7) 2人気 | 1:07.1(-0.1) 4人気 | ||||||
1着4回/2着0回/3着1回/総数8戦 | 460武豊54.0(16ト⑯) | 458松若風馬54.0(18ト⑱) | 466武豊55.0(18ト⑮) | ||||||
ルガル | 23.10.28 京都芝1400m良 | 23.08.27 新潟芝1400m良 | 23.05.27 京都芝1200m良 | ||||||
MBS賞スワンS | 4 | 朱鷺ステークス | 3 | 葵ステークス | 2 | ||||
牡3 武豊(55.0) [栗]杉山晴紀 | ーー⑭⑪ 33.8(3位) | ーー③② 34.2(7位) | ーー⑥⑤ 32.7(4位) | ||||||
中3週(明け3戦目)・平均517kg | 1:20.1(0.2) 3人気 | 1:20.9(0.1) 1人気 | 1:07.2(0.1) 2人気 | ||||||
1着2回/2着3回/3着1回/総数9戦 | 516武豊55.0(18ト②) | 522角田大河54.0(17ト⑤) | 512団野大成56.0(18ト①) | ||||||
ヴァトレニ | 23.09.10 阪神芝1200m良 | 23.08.27 札幌芝1200m重 | 23.06.11 函館芝1200m良 | ||||||
産経賞セントウルS | 9 | キーンランドカップ | 5 | 函館スプリントS | 7 | ||||
セ5 藤岡佑介(57.0) [栗]長谷川浩大 | ーー②② 34.0(13位) | ーー②② 36.0(8位) | ーー⑤⑤ 35.4(10位) | ||||||
中10週(明け1戦目)・平均447kg | 1:07.7(0.5) 8人気 | 1:10.4(0.5) 10人気 | 1:08.7(0.5) 4人気 | ||||||
1着6回/2着0回/3着2回/総数22戦 | 452藤岡佑介57.0(15ト②) | 446藤岡佑介57.0(16ト⑪) | 442幸英明57.0(16ト⑭) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください
京阪杯(2023年)の過去データ
単勝人気別データ
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-2-0-6/10 | 20% | 40% | 40% | 72 | 65 |
2番人気 | 2-0-0-7/9 | 22% | 22% | 22% | 107 | 39 |
3番人気 | 1-3-0-6/10 | 10% | 40% | 40% | 57 | 98 |
4番人気 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 156 | 54 |
5番人気 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 113 | 73 |
6~9番人気 | 2-2-3-32/39 | 5% | 10% | 18% | 135 | 100 |
10番人気~ | 1-3-6-68/78 | 1% | 5% | 13% | 29 | 117 |
配当別データ
配当 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円未満 | 5回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
1,000~4,999円 | 5回 | 4回 | 4回 | 3回 | 0回 |
5,000~9,999円 | 0回 | 1回 | 1回 | 1回 | 0回 |
10,000~99,999円 | 0回 | 4回 | 5回 | 7回 | 11回 |
100,000円~ | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
枠番別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-1-15/19 | 11% | 16% | 21% | 140 | 88 |
2枠 | 4-0-1-15/20 | 20% | 20% | 25% | 359 | 119 |
3枠 | 1-5-1-13/20 | 5% | 30% | 35% | 28 | 169 |
4枠 | 1-0-5-14/20 | 5% | 5% | 30% | 57 | 174 |
5枠 | 1-0-1-17/19 | 5% | 5% | 11% | 30 | 27 |
6枠 | 0-1-1-18/20 | 0% | 5% | 10% | 0 | 102 |
7枠 | 1-1-1-21/24 | 4% | 8% | 13% | 16 | 70 |
8枠 | 0-2-0-22/24 | 0% | 8% | 8% | 0 | 48 |
脚質別データ
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3-1-1-5/10 | 30% | 40% | 50% | 523 | 296 |
先行 | 3-3-4-28/38 | 8% | 16% | 26% | 92 | 153 |
差し | 3-4-5-55/67 | 4% | 10% | 18% | 22 | 65 |
追込 | 1-2-1-47/51 | 2% | 6% | 8% | 44 | 62 |
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-4-1-9/15 | 7% | 33% | 40% | 105 | 159 |
2番人気 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 141 | 55 |
3番人気 | 3-1-0-14/18 | 17% | 22% | 22% | 139 | 77 |
4番人気 | 1-0-1-12/14 | 7% | 7% | 14% | 24 | 101 |
5番人気 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 34 |
6~9番人気 | 2-3-6-36/47 | 4% | 11% | 23% | 87 | 152 |
10番人気~ | 2-2-2-48/54 | 4% | 7% | 11% | 52 | 59 |
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3-3-2-23/31 | 10% | 19% | 26% | 100 | 83 |
2着 | 1-0-1-10/12 | 8% | 8% | 17% | 28 | 39 |
3着 | 0-1-3-6/10 | 0% | 10% | 40% | 0 | 362 |
4着 | 2-2-1-7/12 | 17% | 33% | 42% | 353 | 257 |
5着 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 120 |
6~9着 | 2-2-0-38/42 | 5% | 10% | 10% | 47 | 46 |
10着~ | 2-1-4-46/53 | 4% | 6% | 13% | 53 | 73 |
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
距離短縮 | 1-3-1-35/40 | 3% | 10% | 13% | 39 | 61 |
同距離 | 9-6-10-91/116 | 8% | 13% | 22% | 94 | 110 |
距離延長 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 108 |
京阪杯(2023年)の過去結果一覧
2022年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | トウシンマカオ | 牡3 | 55.0kg | 鮫島克駿 | 1.07.2 | 33.0(1位) | –5-5 | 高柳瑞樹 | 1人気 |
2着 | 06 | キルロード | セ7 | 57.0kg | 福永祐一 | 1.07.4 | 33.9(13位) | –2-2 | 田村康仁 | 10人気 |
3着 | 04 | スマートクラージュ | 牡5 | 56.0kg | 岩田望来 | 1.07.7 | 33.8(12位) | –4-4 | 池江泰寿 | 4人気 |
2021年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | エイティーンガール | 牝5 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1.08.8 | 33.5(1位) | –16-13 | 飯田祐史 | 10人気 |
2着 | 05 | タイセイビジョン | 牡4 | 57.0kg | 幸英明 | 1.08.9 | 33.8(3位) | –14-9 | 西村真幸 | 3人気 |
3着 | 07 | ファストフォース | 牡5 | 56.0kg | 小崎綾也 | 1.09.0 | 34.7(8位) | –1-1 | 西村真幸 | 6人気 |
2020年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | フィアーノロマーノ | 牡6 | 57.0kg | 吉田隼人 | 1.08.2 | 33.7(4位) | –7-7 | 高野友和 | 3人気 |
2着 | 13 | カレンモエ | 牝4 | 54.0kg | 松若風馬 | 1.08.3 | 34.3(10位) | –2-2 | 安田隆行 | 1人気 |
3着 | 07 | ジョーアラビカ | 牡6 | 56.0kg | 和田竜二 | 1.08.3 | 33.5(1位) | –14-8 | 清水久詞 | 12人気 |
2019年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | ライトオンキュー | 牡4 | 56.0kg | 古川吉洋 | 1.08.8 | 33.7(2位) | –9-8 | 昆貢 | 2人気 |
2着 | 12 | アイラブテーラー | 牝3 | 53.0kg | 和田竜二 | 1.09.1 | 33.6(1位) | –12-13 | 河内洋 | 3人気 |
3着 | 07 | カラクレナイ | 牝5 | 54.0kg | 大野拓弥 | 1.09.2 | 34.3(8位) | –8-6 | 松下武士 | 7人気 |
2018年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | ダノンスマッシュ | 牡3 | 55.0kg | 北村友一 | 1.08.0 | 33.6(4位) | –4-3 | 安田隆行 | 1人気 |
2着 | 06 | ナインテイルズ | 牡7 | 56.0kg | 岩田康誠 | 1.08.3 | 33.1(1位) | –16-15 | 中村均 | 12人気 |
3着 | 08 | ダイアナヘイロー | 牝5 | 55.0kg | 菱田裕二 | 1.08.3 | 34.1(14位) | –2-2 | 大根田裕之 | 11人気 |
2017年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ネロ | 牡6 | 58.0kg | 吉原寛人 | 1.08.8 | 34.5(12位) | –1-1 | 森秀行 | 9人気 |
2着 | 06 | ビップライブリー | 牡4 | 56.0kg | 大野拓弥 | 1.08.8 | 34.1(5位) | –5-5 | 清水久詞 | 6人気 |
3着 | 14 | イッテツ | 牡5 | 56.0kg | 石橋脩 | 1.08.9 | 33.8(2位) | –12-12 | 斎藤誠 | 14人気 |
2016年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ネロ | 牡5 | 57.0kg | M.バルザロ | 1.10.3 | 36.2(9位) | –1-1 | 森秀行 | 2人気 |
2着 | 18 | エイシンスパルタン | 牡5 | 56.0kg | 岩田康誠 | 1.11.0 | 35.9(5位) | –4-4 | 藤岡健一 | 3人気 |
3着 | 01 | フミノムーン | 牡4 | 56.0kg | 国分優作 | 1.11.2 | 35.4(1位) | –12-10 | 西浦勝一 | 6人気 |
3着 | 07 | アースソニック | 牡7 | 56.0kg | A.アッゼニ | 1.11.2 | 35.8(4位) | –7-7 | 中竹和也 | 10人気 |
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | サトノルパン | 牡4 | 56.0kg | 和田竜二 | 1.07.4 | 33.1(2位) | –4-4 | 村山明 | 4人気 |
2着 | 04 | ビッグアーサー | 牡4 | 56.0kg | 藤岡康太 | 1.07.4 | 32.8(1位) | –7-7 | 藤岡健一 | 1人気 |
3着 | 09 | アースソニック | 牡6 | 56.0kg | A.アッゼニ | 1.08.0 | 33.2(3位) | –10-10 | 中竹和也 | 5人気 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | アンバルブライベン | 牝5 | 54.0kg | 田中健 | 1.08.3 | 33.6(6位) | –1-1 | 福島信晴 | 5人気 |
2着 | 16 | サドンストーム | 牡5 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1.08.5 | 33.2(2位) | –10-9 | 西浦勝一 | 11人気 |
3着 | 12 | サカジロロイヤル | 牡6 | 56.0kg | 国分優作 | 1.08.5 | 33.7(9位) | –2-2 | 湯窪幸雄 | 15人気 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | アースソニック | 牡4 | 56.0kg | M.デムーロ | 1.07.5 | 33.3(13位) | –2-2 | 中竹和也 | 7人気 |
2着 | 01 | アイラブリリ | 牝4 | 54.0kg | 幸英明 | 1.07.5 | 33.4(15位) | –1-1 | 福島信晴 | 8人気 |
3着 | 05 | スギノエンデバー | 牡5 | 56.0kg | 福永祐一 | 1.07.6 | 33.2(10位) | –3-3 | 浅見秀一 | 10人気 |