東京11R:3歳以上オープン 芝2000m・15頭立て 発走15:40
天皇賞(秋)(2024年)の出馬表
馬番 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ベラジオオペラ | 24.06.23 京都芝2200m重 | 24.03.31 阪神芝2000m良 | 24.02.11 京都芝2200m良 | ||||||
宝塚記念 | 3 | 大阪杯 | 1 | 京都記念 | 2 | |||||
牡4 横山和生(58.0) [栗]上村洋行 | ③④③② 34.8(4位) | ②②②② 34.9(7位) | ⑥⑥⑦⑧ 34.6(1位) | |||||||
中17週(明け1戦目)・平均510kg | 2:12.4(0.4) 5人気 | 1:58.2(0.0) 2人気 | 2:12.2(0.1) 1人気 | |||||||
1着5回/2着1回/3着1回/総数9戦 | 518横山和生58.0(13ト③) | 506横山和生58.0(16ト⑪) | 506横山和生57.0(12ト⑤) | |||||||
② | マテンロウスカイ | 24.10.06 東京芝1800m良 | 24.02.25 中山芝1800m稍重 | 24.02.04 東京芝1600m良 | ||||||
毎日王冠 | 8 | 中山記念 | 1 | 東京新聞杯 | 5 | |||||
セ5 横山典弘(58.0) [栗]松永幹夫 | ー⑦⑧⑧ 33.4(6位) | ③③③② 37.2(4位) | ーー⑥⑦ 33.7(7位) | |||||||
中2週(明け2戦目)・平均481kg | 1:45.6(0.5) 8人気 | 1:48.1(-0.3) 7人気 | 1:32.4(0.3) 6人気 | |||||||
1着5回/2着4回/3着4回/総数18戦 | 474横山典弘58.0(14ト⑩) | 484横山典弘57.0(16ト⑧) | 484横山典弘57.0(16ト⑪) | |||||||
③ | ステラヴェローチェ | 24.09.22 中山芝2200m良 | 24.08.18 札幌芝2000m良 | 24.06.02 東京芝1600m稍重 | ||||||
産経賞オールカマー | 6 | 札幌記念 | 3 | 安田記念 | 9 | |||||
牡6 佐々木大(58.0) [栗]須貝尚介 | ⑥⑥④④ 34.5(8位) | ⑥⑥⑥⑤ 34.9(2位) | ーー④⑤ 34.1(12位) | |||||||
中4週(明け3戦目)・平均507kg | 2:12.2(0.4) 2人気 | 2:00.0(0.4) 4人気 | 1:33.0(0.7) 7人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着3回/総数18戦 | 508横山典弘57.0(15ト⑤) | 508横山典弘58.0(12ト⑨) | 506横山典弘58.0(18ト⑬) | |||||||
④ | タスティエーラ | 24.04.28 京都芝3200m良 | 24.03.31 阪神芝2000m良 | 23.12.24 中山芝2500m良 | ||||||
天皇賞(春) | 7 | 大阪杯 | 11 | 有馬記念 | 6 | |||||
牡4 松山弘平(58.0) [美]堀宣行 | ⑨⑨⑧⑦ 35.4(6位) | ④③④④ 35.4(12位) | ⑨⑨⑧⑨ 34.9(7位) | |||||||
中25週(明け1戦目)・平均493kg | 3:15.0(0.8) 4人気 | 1:58.9(0.7) 1人気 | 2:31.5(0.6) 5人気 | |||||||
1着3回/2着2回/3着0回/総数9戦 | 488J.モレ58.0(18ト⑦) | 494松山弘平58.0(16ト③) | 498R.ムー56.0(16ト⑬) | |||||||
⑤ | ノースブリッジ | 24.08.18 札幌芝2000m良 | 23.10.29 東京芝2000m良 | 23.09.24 中山芝2200m良 | ||||||
札幌記念 | 1 | 天皇賞(秋) | 10 | 産経賞オールカマー | 7 | |||||
牡6 岩田康誠(58.0) [美]奥村武 | ②②②② 35.0(3位) | ー④④④ 36.7(10位) | ②②③③ 35.8(10位) | |||||||
中9週(明け1戦目)・平均498kg | 2:-00.4(-0.3) 5人気 | 1:58.0(2.8) 10人気 | 2:12.5(0.5) 6人気 | |||||||
1着7回/2着0回/3着1回/総数16戦 | 502岩田康誠58.0(12ト⑫) | 492岩田康誠58.0(11ト①) | 500岩田康誠58.0(15ト⑪) | |||||||
⑥ | ソールオリエンス | 24.06.23 京都芝2200m重 | 24.03.31 阪神芝2000m良 | 24.02.25 中山芝1800m稍重 | ||||||
宝塚記念 | 2 | 大阪杯 | 7 | 中山記念 | 4 | |||||
牡4 横山武史(58.0) [美]手塚貴久 | ⑦⑦⑫⑪ 34.0(1位) | ⑨⑩④④ 35.1(11位) | ⑪⑫⑬⑫ 36.4(1位) | |||||||
中17週(明け1戦目)・平均461kg | 2:12.3(0.3) 7人気 | 1:58.7(0.5) 5人気 | 1:48.6(0.5) 1人気 | |||||||
1着3回/2着3回/3着1回/総数10戦 | 460横山武史58.0(13ト⑨) | 456横山武史58.0(16ト⑩) | 466田辺裕信58.0(16ト③) | |||||||
⑦ | ドウデュース | 24.06.23 京都芝2200m重 | 23.12.24 中山芝2500m良 | 23.11.26 東京芝2400m良 | ||||||
宝塚記念 | 6 | 有馬記念 | 1 | ジャパンカップ | 4 | |||||
牡5 武豊(58.0) [栗]友道康夫 | ⑪⑪⑬⑪ 34.6(3位) | ⑬⑬⑧③ 34.3(1位) | ⑥⑥⑥⑥ 33.7(2位) | |||||||
中17週(明け1戦目)・平均506kg | 2:12.9(0.9) 1人気 | 2:30.9(-0.1) 2人気 | 2:22.7(0.9) 3人気 | |||||||
1着6回/2着1回/3着1回/総数14戦 | 508武豊58.0(13ト④) | 506武豊58.0(16ト⑤) | 504戸崎圭太58.0(18ト⑤) | |||||||
⑧ | キングズパレス | 24.09.01 新潟芝2000m良 | 24.07.07 福島芝2000m良 | 24.05.05 新潟芝2000m良 | ||||||
新潟記念 | 3 | 七夕賞 | 2 | 新潟大賞典 | 2 | |||||
牡5 A.シュ(58.0) [美]戸田博文 | ーー⑦⑦ 33.4(4位) | ⑩⑨⑨⑨ 34.9(1位) | ーー⑨⑦ 33.6(2位) | |||||||
中7週(明け6戦目)・平均496kg | 1:58.1(0.1) 1人気 | 1:58.2(0.3) 1人気 | 2:00.1(0.0) 3人気 | |||||||
1着4回/2着10回/3着3回/総数20戦 | 494松岡正海57.0(12ト⑨) | 496松岡正海57.0(15ト⑪) | 498松岡正海56.0(16ト⑬) | |||||||
⑨ | ホウオウビスケッツ | 24.10.06 東京芝1800m良 | 24.07.14 函館芝2000m良 | 24.06.30 函館芝1800m良 | ||||||
毎日王冠 | 2 | 函館記念 | 1 | 巴賞 | 1 | |||||
牡4 岩田望来(58.0) [美]奥村武 | ー①①① 33.8(14位) | ②②②② 35.3(3位) | ①①①① 35.1(6位) | |||||||
中2週(明け2戦目)・平均506kg | 1:45.2(0.1) 4人気 | 1:59.2(-0.6) 3人気 | 1:46.8(-0.3) 2人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着2回/総数11戦 | 502岩田康誠57.0(14ト②) | 506岩田康誠57.5(16ト⑫) | 510岩田康誠57.0(16ト⑨) | |||||||
⑩ | ダノンベルーガ(B) | 23.11.26 東京芝2400m良 | 23.10.29 東京芝2000m良 | 23.08.20 札幌芝2000m稍重 | ||||||
ジャパンカップ | 6 | 天皇賞(秋) | 4 | 札幌記念 | 4 | |||||
牡5 C.デム(58.0) [美]堀宣行 | ⑪⑪⑪⑪ 33.8(3位) | ー⑧⑦⑦ 34.3(4位) | ⑫⑫⑦③ 37.1(6位) | |||||||
中47週(明け1戦目)・平均502kg | 2:23.2(1.4) 6人気 | 1:55.8(0.6) 4人気 | 2:02.8(1.3) 3人気 | |||||||
1着2回/2着1回/3着1回/総数10戦 | 498J.モレ58.0(18ト⑩) | 500J.モレ58.0(11ト④) | 508J.モレ58.0(15ト⑥) | |||||||
⑪ | ジャスティンパレス | 24.06.23 京都芝2200m重 | 23.12.24 中山芝2500m良 | 23.10.29 東京芝2000m良 | ||||||
宝塚記念 | 10 | 有馬記念 | 4 | 天皇賞(秋) | 2 | |||||
牡5 坂井瑠星(58.0) [栗]杉山晴紀 | ⑦⑦⑤⑤ 35.9(10位) | ⑯⑯⑫⑨ 34.4(2位) | ー⑩⑩⑩ 33.7(1位) | |||||||
中17週(明け1戦目)・平均471kg | 2:13.6(1.6) 2人気 | 2:31.2(0.3) 1人気 | 1:55.6(0.4) 6人気 | |||||||
1着5回/2着2回/3着2回/総数14戦 | 472C.ルメ58.0(13ト②) | 474横山武史58.0(16ト⑩) | 468横山武史58.0(11ト⑥) | |||||||
⑫ | リバティアイランド | 23.11.26 東京芝2400m良 | 23.10.15 京都芝2000m稍重 | 23.05.21 東京芝2400m良 | ||||||
ジャパンカップ | 2 | 秋華賞 | 1 | 優駿牝馬 | 1 | |||||
牝4 川田将雅(56.0) [栗]中内田充正 | ④④④④ 33.9(5位) | ⑥⑦⑦③ 33.6(2位) | ⑥⑥⑥⑥ 34.0(1位) | |||||||
中47週(明け1戦目)・平均471kg | 2:22.5(0.7) 2人気 | 2:01.1(-0.1) 1人気 | 2:23.1(-1.0) 1人気 | |||||||
1着5回/2着2回/3着0回/総数7戦 | 470川田将雅54.0(18ト①) | 476川田将雅55.0(18ト⑥) | 466川田将雅55.0(18ト⑤) | |||||||
⑬ | シルトホルン | 24.10.06 東京芝1800m良 | 24.07.27 新潟芝1800m良 | 24.06.09 東京芝1800m良 | ||||||
毎日王冠 | 5 | 関越ステークス | 13 | エプソムカップ | 3 | |||||
牡4 大野拓弥(58.0) [美]新開幸一 | ー③③③ 33.6(11位) | ーー⑤⑤ 35.6(15位) | ー②②② 34.9(16位) | |||||||
中2週(明け2戦目)・平均469kg | 1:45.3(0.2) 11人気 | 1:45.8(1.8) 4人気 | 1:45.3(0.6) 7人気 | |||||||
1着2回/2着4回/3着2回/総数20戦 | 464津村明秀57.0(14ト⑥) | 472吉田豊57.0(15ト⑫) | 470吉田豊57.0(18ト⑩) | |||||||
⑭ | レーベンスティール | 24.09.22 中山芝2200m良 | 24.06.09 東京芝1800m良 | 24.05.05 新潟芝2000m良 | ||||||
産経賞オールカマー | 1 | エプソムカップ | 1 | 新潟大賞典 | 11 | |||||
牡4 C.ルメ(58.0) [美]田中博康 | ③③④④ 34.1(2位) | ー⑤⑦⑦ 33.7(1位) | ーー⑦⑥ 34.7(10位) | |||||||
中4週(明け2戦目)・平均484kg | 2:11.8(-0.1) 1人気 | 1:44.7(-0.3) 1人気 | 2:01.1(1.0) 1人気 | |||||||
1着5回/2着2回/3着1回/総数9戦 | 484C.ルメ57.0(15ト④) | 482C.ルメ59.0(18ト⑥) | 486津村明秀58.0(16ト⑮) | |||||||
⑮ | ニシノレヴナント | 24.09.22 中山芝2200m良 | 24.05.04 東京芝2400m良 | 24.02.17 東京芝3400m良 | ||||||
産経賞オールカマー | 9 | メトロポリタンS | 6 | ダイヤモンドS | 7 | |||||
セ4 田辺裕信(58.0) [美]上原博之 | ⑭⑭⑬⑪ 34.0(1位) | ⑦⑥⑥⑥ 34.1(2位) | ⑨⑨⑨⑨ 34.6(6位) | |||||||
中4週(明け2戦目)・平均491kg | 2:12.4(0.6) 13人気 | 2:24.3(0.9) 3人気 | 3:31.6(1.4) 4人気 | |||||||
1着4回/2着1回/3着1回/総数14戦 | 490大野拓弥57.0(15ト⑧) | 490大野拓弥57.0(8ト⑤) | 494大野拓弥55.0(10ト⑥) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください