KBS京都賞ファンタジーステークス(2024年)の特別登録馬・過去データ
KBS京都賞ファンタジーステークス(2024年)の特別登録馬
馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターエアリー | 24.08.25 札幌芝1500m良 | 24.08.10 札幌芝1500m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 | ||||||
牝2 武豊(55.0) [栗]高柳大輔 | ー④④② 34.3(1位) | ー⑦⑥④ 34.4(1位) | |||||||
中9週(明け1戦目)・平均409kg | 1:30.3(-0.2) 1人気 | 1:29.8(0.1) 1人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数2戦 | 404武豊55.0(8ト③) | 414武豊55.0(7ト⑤) | |||||||
ウォーターガーベラ | 24.09.14 中京芝1600m良 | 24.08.18 中京芝1600m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 2 | ||||||
牝2 西塚洸二(54.0) [栗]河内洋 | ー③②③ 34.9(3位) | ー⑨⑨⑩ 35.2(2位) | |||||||
中6週(3戦目)・平均441kg | 1:34.3(-0.1) 5人気 | 1:34.9(0.2) 14人気 | |||||||
1着1回/2着1回/3着0回/総数2戦 | 440西塚洸二54.0(15ト⑪) | 442西塚洸二54.0(16ト⑥) | |||||||
オイランブチ | 24.08.31 札幌芝1200m重 | 24.07.21 札幌ダート1000m良 | 24.07.06 函館芝1200m良 | ||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 5 | 2歳新馬 | 7 | ||||
牝2 (52.0) [美]的場均 | ーー④⑤ 35.6(1位) | ーー③③ 37.5(6位) | ーー②② 36.7(9位) | ||||||
中8週(4戦目)・平均432kg | 1:11.4(-0.2) 4人気 | 1:01.2(1.6) 4人気 | 1:11.6(0.8) 3人気 | ||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数3戦 | 43252.0(13ト⑧) | 43052.0(7ト④) | 434藤岡佑介55.0(11ト⑨) | ||||||
カルプスペルシュ | 24.07.13 函館芝1200m良 | 24.06.22 函館芝1200m良 | |||||||
函館2歳ステークス | 5 | 2歳新馬 | 1 | ||||||
牝2 鮫島克駿(55.0) [栗]石坂公一 | ーー⑤⑤ 34.9(6位) | ーー④④ 33.8(1位) | |||||||
中15週(明け1戦目)・平均450kg | 1:09.5(0.3) 4人気 | 1:09.7(-0.1) 4人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 452鮫島克駿55.0(14ト⑩) | 448鮫島克駿55.0(7ト②) | |||||||
カワキタマナレア | 24.09.01 札幌芝1200m稍重 | 24.08.03 札幌芝1200m良 | |||||||
シンガポールTC賞 | 1 | 2歳新馬 | 1 | ||||||
牝2 鮫島克駿(55.0) [栗]杉山佳明 | ーー⑧⑦ 35.1(1位) | ーー⑤⑤ 33.8(1位) | |||||||
中8週(3戦目)・平均411kg | 1:10.1(-0.3) 1人気 | 1:09.0(-0.6) 3人気 | |||||||
1着2回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 416鮫島克駿55.0(10ト④) | 406鮫島克駿55.0(9ト⑨) | |||||||
キャッスルレイク | 24.09.22 中京芝1400m良 | 24.08.17 新潟芝1200m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 5 | ||||||
牝2 (52.0) [栗]松下武士 | ーー④④ 36.2(2位) | ーー⑨⑨ 34.2(2位) | |||||||
中5週(3戦目)・平均461kg | 1:21.9(-0.2) 4人気 | 1:10.1(1.2) 2人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 46252.0(18ト①) | 460戸崎圭太55.0(18ト⑰) | |||||||
ゴージャス | 24.09.16 中京芝1600m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牝2 浜中俊(55.0) [栗]四位洋文 | ー⑦⑤⑤ 34.0(2位) | ||||||||
中6週(2戦目)・平均424kg | 1:36.7(-0.1) 3人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 424浜中俊55.0(12ト⑪) | ||||||||
スリールミニョン | 24.09.14 中京芝1400m良 | 24.08.25 新潟芝1600m良 | 24.07.07 小倉芝1200m良 | ||||||
ききょうステークス | 1 | 新潟2歳ステークス | 7 | 2歳新馬 | 1 | ||||
牝2 永島まな(55.0) [栗]高橋康之 | ーー⑤⑤ 34.4(1位) | ーー③③ 35.3(8位) | ーー②② 35.1(5位) | ||||||
中6週(4戦目)・平均434kg | 1:20.7(-0.1) 5人気 | 1:35.4(1.2) 10人気 | 1:10.2(0.0) 1人気 | ||||||
1着2回/2着0回/3着0回/総数3戦 | 436永島まな55.0(5ト③) | 434永島まな55.0(11ト②) | 432永島まな53.0(7ト③) | ||||||
タマモティーカップ | 24.09.01 中京芝1200m重 | 24.07.06 小倉芝1200m良 | |||||||
小倉2歳ステークス | 9 | 2歳新馬 | 1 | ||||||
牝2 長岡禎仁(55.0) [栗]高橋亮 | ーー⑩⑨ 34.5(5位) | ーー③③ 34.6(1位) | |||||||
中8週(3戦目)・平均446kg | 1:09.9(0.9) 7人気 | 1:09.2(-0.1) 2人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数2戦 | 448長岡禎仁55.0(13ト⑨) | 444長岡禎仁55.0(6ト④) | |||||||
ダンツエラン | 24.10.05 京都芝1400m良 | 24.08.04 新潟芝1600m良 | |||||||
りんどう賞 | 3 | 2歳新馬 | 1 | ||||||
牝2 幸英明(55.0) [栗]本田優 | ーー①① 34.5(6位) | ーー②② 33.6(3位) | |||||||
中3週(3戦目)・平均483kg | 1:22.0(0.2) 1人気 | 1:36.0(-0.1) 3人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着1回/総数2戦 | 486幸英明55.0(11ト①) | 480団野大成55.0(14ト⑧) | |||||||
ニシノクードクール | 24.09.22 中山芝1200m良 | 24.07.20 札幌芝1200m良 | 24.06.22 函館芝1200m良 | ||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳未勝利 | 2 | 2歳未勝利 | 2 | ||||
牝2 武藤雅(55.0) [美]武藤善則 | ーー⑤④ 33.5(1位) | ーー②② 34.1(3位) | ーー⑧⑥ 35.3(1位) | ||||||
中5週(5戦目)・平均452kg | 1:08.8(-0.4) 1人気 | 1:09.1(0.3) 4人気 | 1:10.0(0.1) 8人気 | ||||||
1着1回/2着2回/3着0回/総数4戦 | 450武藤雅55.0(10ト②) | 452武藤雅55.0(5ト②) | 45452.0(9ト⑧) | ||||||
ハイファイスピード | 24.09.15 中京芝1200m稍重 | 24.08.10 中京芝1200m良 | |||||||
2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 3 | ||||||
牝2 国分恭介(55.0) [栗]宮本博 | ーー⑥⑥ 34.8(1位) | ーー⑩⑨ 34.1(3位) | |||||||
中6週(3戦目)・平均449kg | 1:09.5(-0.5) 3人気 | 1:10.4(1.2) 7人気 | |||||||
1着1回/2着0回/3着1回/総数2戦 | 452国分恭介55.0(8ト③) | 446国分恭介55.0(14ト⑩) | |||||||
ベルビースタローン | 24.09.01 中京芝1200m重 | 24.07.14 小倉芝1200m稍重 | 24.06.08 京都芝1600m良 | ||||||
小倉2歳ステークス | 11 | 2歳未勝利 | 1 | 2歳新馬 | 10 | ||||
牝2 和田竜二(55.0) [栗]西村真幸 | ーー②② 35.4(12位) | ーー②② 36.6(1位) | ーー②② 38.6(11位) | ||||||
中8週(4戦目)・平均495kg | 1:10.0(1.0) 9人気 | 1:10.6(-0.2) 4人気 | 1:36.3(2.2) 5人気 | ||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数3戦 | 500和田竜二55.0(13ト⑥) | 494坂井瑠星55.0(9ト⑤) | 490岩田望来55.0(12ト⑫) | ||||||
モズナナスター | 24.09.21 中山芝1200m良 | 24.09.01 札幌芝1200m稍重 | 24.08.11 札幌芝1200m良 | ||||||
カンナステークス | 2 | シンガポールTC賞 | 3 | 2歳未勝利 | 1 | ||||
牝2 横山武史(55.0) [栗]矢作芳人 | ーー③③ 33.8(1位) | ーー⑤⑦ 35.8(3位) | ーー③③ 34.3(1位) | ||||||
中5週(6戦目)・平均445kg | 1:07.7(0.5) 4人気 | 1:10.5(0.4) 4人気 | 1:09.6(-0.2) 1人気 | ||||||
1着1回/2着2回/3着1回/総数5戦 | 440横山武史55.0(8ト⑤) | 448菱田裕二55.0(10ト⑨) | 446鮫島克駿55.0(7ト③) | ||||||
ラヴェンデル | 24.08.17 中京芝1400m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牝2 川田将雅(55.0) [栗]吉村圭司 | ーー④③ 34.7(4位) | ||||||||
中10週(明け1戦目)・平均408kg | 1:22.0(-0.1) 3人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 408川田将雅55.0(18ト④) | ||||||||
ロヴィーサ | 24.10.13 京都芝1800m良 | ||||||||
2歳新馬 | 1 | ||||||||
牝2 幸英明(55.0) [栗]大根田裕之 | ーー③③ 35.0(2位) | ||||||||
中2週(2戦目)・平均434kg | 1:49.4(-0.2) 9人気 | ||||||||
1着1回/2着0回/3着0回/総数1戦 | 434幸英明55.0(11ト①) | ||||||||
ヴーレヴー | 24.10.05 京都芝1400m良 | 24.09.01 札幌芝1200m稍重 | 24.08.18 札幌芝1500m良 | ||||||
りんどう賞 | 1 | シンガポールTC賞 | 2 | クローバー賞 | |||||
牝2 A.シュ(55.0) [栗]武幸四郎 | ーー⑦⑥ 33.8(1位) | ーー②② 36.1(5位) | ーーーー 99.9(10位) | ||||||
中3週(6戦目)・平均465kg | 1:21.8(0.0) 3人気 | 1:10.4(0.3) 3人気 | |||||||
1着2回/2着1回/3着0回/総数5戦 | 462A.シュ55.0(11ト⑧) | 466浜中俊55.0(10ト⑤) | 0浜中俊55.0(10ト⑥) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください
KBS京都賞ファンタジーステークス(2024年)の過去データ
単勝人気別データ
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-2-2/10 | 30% | 60% | 80% | 54 | 108 |
2番人気 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 38 | 51 |
3番人気 | 0-1-3-6/10 | 0% | 10% | 40% | 0 | 75 |
4番人気 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 18 |
5番人気 | 2-0-2-6/10 | 20% | 20% | 40% | 193 | 118 |
6~9番人気 | 1-3-1-35/40 | 3% | 10% | 13% | 34 | 50 |
10番人気~ | 3-1-1-32/37 | 8% | 11% | 14% | 632 | 194 |
配当別データ
配当 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円未満 | 5回 | 2回 | 2回 | 1回 | 0回 |
1,000~4,999円 | 2回 | 3回 | 1回 | 3回 | 1回 |
5,000~9,999円 | 3回 | 1回 | 2回 | 2回 | 1回 |
10,000~99,999円 | 0回 | 4回 | 5回 | 4回 | 8回 |
100,000円~ | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
枠番別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-3-0-7/11 | 9% | 36% | 36% | 13 | 96 |
2枠 | 0-1-0-11/12 | 0% | 8% | 8% | 0 | 9 |
3枠 | 1-1-1-10/13 | 8% | 15% | 23% | 545 | 174 |
4枠 | 3-0-0-11/14 | 21% | 21% | 21% | 767 | 157 |
5枠 | 1-2-2-13/18 | 6% | 17% | 28% | 21 | 73 |
6枠 | 2-2-2-12/18 | 11% | 22% | 33% | 435 | 244 |
7枠 | 1-1-3-15/20 | 5% | 10% | 25% | 13 | 43 |
8枠 | 1-0-2-18/21 | 5% | 5% | 14% | 56 | 31 |
脚質別データ
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-3-0-6/10 | 10% | 40% | 40% | 707 | 327 |
先行 | 6-2-4-21/33 | 18% | 24% | 36% | 590 | 163 |
差し | 1-3-5-36/45 | 2% | 9% | 20% | 3 | 68 |
追込 | 2-2-1-34/39 | 5% | 10% | 13% | 23 | 29 |
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-0-5-29/39 | 13% | 13% | 26% | 92 | 70 |
2番人気 | 1-5-3-14/23 | 4% | 26% | 39% | 11 | 107 |
3番人気 | 0-0-0-12/12 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
4番人気 | 1-3-1-9/14 | 7% | 29% | 36% | 506 | 189 |
5番人気 | 0-1-0-12/13 | 0% | 8% | 8% | 0 | 15 |
6~9番人気 | 3-1-1-13/18 | 17% | 22% | 28% | 927 | 268 |
10番人気~ | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 9-5-7-53/74 | 12% | 19% | 28% | 248 | 105 |
2着 | 0-4-1-12/17 | 0% | 24% | 29% | 0 | 63 |
3着 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 26 |
4着 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 63 |
5着 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
6~9着 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 176 |
10着~ | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 1319 | 254 |
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
距離短縮 | 4-3-4-17/28 | 14% | 25% | 39% | 66 | 88 |
同距離 | 1-4-4-41/50 | 2% | 10% | 18% | 27 | 71 |
距離延長 | 5-3-2-39/49 | 10% | 16% | 20% | 498 | 140 |
KBS京都賞ファンタジーステークス(2024年)の過去結果一覧
2023年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | 牝2 | 55.0kg | 酒井学 | 1.20.4 | 34.2(8位) | –4-3 | 四位洋文 | 15人気 | |
2着 | 01 | ドナベティ | 牝2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 1.20.5 | 33.9(2位) | –7-7 | 矢作芳人 | 9人気 |
3着 | 11 | シカゴスティング | 牝2 | 55.0kg | 鮫島克駿 | 1.20.5 | 33.9(2位) | –7-7 | 庄野靖志 | 12人気 |
2022年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | リバーラ | 牝2 | 54.0kg | 石橋脩 | 1.21.3 | 35.0(5位) | –1-1 | 高柳瑞樹 | 10人気 |
2着 | 05 | ブトンドール | 牝2 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 1.21.5 | 34.2(1位) | –11-10 | 池添学 | 2人気 |
3着 | 06 | レッドヒルシューズ | 牝2 | 54.0kg | 酒井学 | 1.21.6 | 34.8(3位) | –5-5 | 武英智 | 5人気 |
2021年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 05 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54.0kg | 武豊 | 1.21.1 | 34.7(2位) | –2-2 | 武幸四郎 | 2人気 |
2着 | 02 | ナムラクレア | 牝2 | 54.0kg | 浜中俊 | 1.21.2 | 34.6(1位) | –4-3 | 長谷川浩大 | 1人気 |
3着 | 09 | ママコチャ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 1.21.5 | 34.8(3位) | –4-4 | 池江泰寿 | 3人気 |
2020年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | メイケイエール | 牝2 | 54.0kg | 武豊 | 1.20.1 | 34.5(3位) | –4-4 | 武英智 | 1人気 |
2着 | 06 | オパールムーン | 牝2 | 54.0kg | 横山典弘 | 1.20.2 | 33.5(1位) | –12-12 | 昆貢 | 7人気 |
3着 | 09 | ラヴケリー | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 1.20.4 | 35.0(8位) | –2-2 | 高柳大輔 | 5人気 |
2019年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | レシステンシア | 牝2 | 54.0kg | 北村友一 | 1.20.7 | 34.9(3位) | –2-2 | 松下武士 | 6人気 |
2着 | 12 | マジックキャッスル | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 1.20.9 | 34.6(1位) | –11-9 | 国枝栄 | 1人気 |
3着 | 14 | クリアサウンド | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 1.20.9 | 34.9(3位) | –6-8 | 杉山晴紀 | 2人気 |
2018年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 1.21.8 | 33.8(1位) | –6-6 | 中内田充正 | 1人気 |
2着 | 01 | ベルスール | 牝2 | 54.0kg | 田辺裕信 | 1.22.1 | 34.3(3位) | –4-4 | 今野貞一 | 4人気 |
3着 | 03 | ジュランビル | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 1.22.1 | 34.5(6位) | –2-1 | 寺島良 | 6人気 |
2017年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | ベルーガ | 牝2 | 54.0kg | C.デムーロ | 1.22.9 | 33.9(1位) | –10-10 | 中内田充正 | 5人気 |
2着 | 08 | コーディエライト | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 1.23.0 | 35.0(7位) | –1-1 | 佐々木晶三 | 3人気 |
3着 | 10 | アマルフィコースト | 牝2 | 54.0kg | 浜中俊 | 1.23.0 | 34.3(3位) | –8-8 | 牧田和弥 | 1人気 |
2016年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ミスエルテ | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 1.21.8 | 33.6(1位) | –10-10 | 池江泰寿 | 1人気 |
2着 | 07 | ショーウェイ | 牝2 | 54.0kg | 松若風馬 | 1.22.0 | 34.7(6位) | –1-1 | 斉藤崇史 | 12人気 |
3着 | 10 | ディアドラ | 牝2 | 54.0kg | M.デムーロ | 1.22.0 | 33.6(1位) | –11-11 | 橋田満 | 3人気 |
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | キャンディバローズ | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール | 1.21.9 | 33.7(5位) | –3-4 | 矢作芳人 | 5人気 |
2着 | 03 | メジェルダ | 牝2 | 54.0kg | 四位洋文 | 1.21.9 | 34.2(9位) | –1-1 | 昆貢 | 6人気 |
3着 | 06 | ブランボヌール | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1.21.9 | 33.8(7位) | –3-3 | 中竹和也 | 1人気 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | クールホタルビ | 牝2 | 54.0kg | 小牧太 | 1.21.7 | 33.9(10位) | –3-3 | 清水久詞 | 14人気 |
2着 | 01 | ダノングラシアス | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1.21.8 | 33.3(3位) | –8-9 | 矢作芳人 | 1人気 |
3着 | 09 | ウインソワレ | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール | 1.21.8 | 33.5(6位) | –7-7 | 宮本博 | 3人気 |