みやこステークス(2024年)の特別登録馬・過去データ
みやこステークス(2024年)の特別登録馬
馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトレンジ | 24.09.15 中山ダート1800m良 | 24.05.04 京都ダート1800m良 | 24.04.07 阪神ダート1800m良 | ||||||
ラジオ日本賞 | 1 | 平城京ステークス | 4 | 梅田ステークス | 1 | ||||
牡4 横山和生(57.0) [栗]大久保龍志 | ①①②① 37.8(5位) | ⑧⑦⑤② 38.2(9位) | ②②②② 35.8(1位) | ||||||
中6週(明け2戦目)・平均491kg | 1:52.2(-0.1) 1人気 | 1:51.7(0.9) 1人気 | 1:51.7(-0.5) 4人気 | ||||||
1着5回/2着0回/3着1回/総数10戦 | 492横山和生57.0(14ト⑪) | 488鮫島克駿57.0(16ト③) | 494鮫島克駿58.0(13ト⑧) | ||||||
オメガギネス | 24.09.28 中京ダート1900m良 | 24.06.09 京都ダート1800m稍重 | 24.04.20 東京ダート1600m良 | ||||||
シリウスステークス | 2 | 三宮ステークス | 1 | オアシスステークス | 3 | ||||
牡4 松山弘平(59.0) [美]大和田成 | ③②②② 36.9(6位) | ⑤⑤③③ 37.8(2位) | ーー⑦⑧ 36.3(2位) | ||||||
中4週(明け2戦目)・平均495kg | 1:57.3(0.2) 1人気 | 1:50.8(-1.2) 1人気 | 1:36.9(0.2) 1人気 | ||||||
1着4回/2着3回/3着1回/総数9戦 | 496松山弘平59.0(15ト②) | 496松山弘平58.0(16ト①) | 494坂井瑠星59.0(16ト⑥) | ||||||
ゲンパチルシファー | 24.08.10 新潟ダート1800m良 | 24.07.07 小倉ダート1700m良 | 24.04.14 阪神ダート1800m良 | ||||||
BSN賞 | 2 | プロキオンステークス | 5 | アンタレスステークス | 8 | ||||
牡8 石川裕紀(57.0) [栗]佐々木晶三 | ⑧⑧⑧⑤ 37.3(2位) | ⑭⑭⑭⑭ 36.7(1位) | ⑮⑮⑮⑮ 36.9(2位) | ||||||
中11週(明け1戦目)・平均511kg | 1:51.1(0.1) 11人気 | 1:43.3(0.6) 14人気 | 1:52.6(1.4) 15人気 | ||||||
1着5回/2着6回/3着9回/総数41戦 | 510石川裕紀57.0(15ト⑦) | 506団野大成57.0(16ト③) | 516酒井学57.0(16ト⑭) | ||||||
サンライズジパング | 24.05.26 東京芝2400m良 | 24.04.14 中山芝2000m良 | 24.01.20 京都芝2000m重 | ||||||
東京優駿 | 12 | 皐月賞 | 9 | 若駒ステークス | 1 | ||||
牡3 菅原明良(57.0) [栗]音無秀孝 | ⑩⑩⑫⑬ 33.6(6位) | ⑦⑦⑦⑧ 35.3(12位) | ⑤⑤⑥⑦ 36.1(1位) | ||||||
中22週(明け1戦目)・平均511kg | 2:25.4(1.1) 16人気 | 1:58.0(0.9) 10人気 | 2:02.8(-0.3) 1人気 | ||||||
1着2回/2着0回/3着1回/総数7戦 | 506菅原明良57.0(18ト⑩) | 510菅原明良57.0(18ト①) | 516武豊57.0(8ト⑥) | ||||||
ゼットリアン | 24.10.06 東京ダート1600m重 | 24.05.18 京都ダート1900m良 | 24.05.04 京都ダート1800m良 | ||||||
グリーンチャンネルC | 4 | 平安ステークス | 14 | 平城京ステークス | 6 | ||||
牡4 大野拓弥(57.0) [栗]吉田直弘 | ーー⑮⑯ 35.8(2位) | ⑥⑥⑩⑬ 37.6(13位) | ⑪⑫⑪⑪ 37.5(3位) | ||||||
中3週(明け2戦目)・平均443kg | 1:35.1(0.9) 13人気 | 1:58.9(1.5) 12人気 | 1:51.8(1.0) 3人気 | ||||||
1着4回/2着4回/3着1回/総数16戦 | 438大野拓弥57.0(16ト①) | 448和田竜二57.0(16ト⑪) | 444松山弘平57.0(16ト⑮) | ||||||
ダンテバローズ | 24.10.13 京都ダート1800m良 | 24.06.30 小倉ダート1700m重 | 24.05.11 京都ダート1800m良 | ||||||
アカイトリノムスメC | 1 | 薩摩ステークス | 上賀茂ステークス | 9 | |||||
牡4 岩田望来(56.0) [栗]上村洋行 | ③②②③ 36.6(3位) | ーーーー 99.9(15位) | ③③⑥⑧ 38.6(10位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均515kg | 1:52.2(-0.1) 6人気 | 1:53.1(1.5) 1人気 | |||||||
1着4回/2着2回/3着2回/総数15戦 | 516岩田望来56.0(13ト⑬) | 516坂井瑠星58.0(16ト⑫) | 514岩田望来58.0(16ト⑩) | ||||||
デリカダ | 24.10.12 京都ダート1800m良 | 24.05.04 京都ダート1800m良 | 24.03.03 中山ダート1800m稍重 | ||||||
大阪スポーツ杯 | 1 | 平城京ステークス | 11 | 総武ステークス | 6 | ||||
牝5 三浦皇成(55.0) [栗]吉田直弘 | ⑦⑦⑦⑦ 36.8(2位) | ③③③② 39.0(10位) | ⑫⑫⑪⑩ 37.3(4位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均492kg | 1:51.0(0.0) 5人気 | 1:52.3(1.5) 5人気 | 1:52.4(0.8) 3人気 | ||||||
1着4回/2着0回/3着0回/総数7戦 | 494三浦皇成55.0(16ト⑪) | 492和田竜二55.0(16ト①) | 490三浦皇成55.0(15ト②) | ||||||
トウセツ | 24.10.12 京都ダート1800m良 | 24.08.25 中京ダート1800m良 | 24.07.06 函館ダート1700m稍重 | ||||||
大阪スポーツ杯 | 10 | 名鉄杯 | 5 | マリーンステークス | 4 | ||||
牡5 鮫島克駿(57.0) [栗]杉山佳明 | ⑬⑬⑬⑬ 37.4(4位) | ⑩⑩⑥⑦ 37.8(5位) | ⑬⑬⑪⑪ 37.0(1位) | ||||||
中2週(明け4戦目)・平均486kg | 1:52.1(1.1) 8人気 | 1:51.8(0.2) 3人気 | 1:44.0(0.4) 7人気 | ||||||
1着4回/2着5回/3着2回/総数22戦 | 482鮫島克駿57.0(16ト⑫) | 482M.デム57.0(13ト②) | 494鮫島克駿56.0(14ト④) | ||||||
ドゥラエレーデ | 24.08.18 札幌芝2000m良 | 24.08.04 札幌ダート1700m稍重 | 24.02.18 東京ダート1600m良 | ||||||
札幌記念 | 10 | エルムステークス | 2 | フェブラリーS | 12 | ||||
牡4 藤岡佑介(58.0) [栗]池添学 | ⑩⑩⑩⑪ 35.4(7位) | ②②②② 37.0(4位) | ーー④④ 38.5(9位) | ||||||
中10週(明け1戦目)・平均520kg | 2:01.0(1.4) 6人気 | 1:44.1(0.1) 1人気 | 1:36.8(1.1) 3人気 | ||||||
1着2回/2着3回/3着1回/総数13戦 | 524藤岡佑介58.0(12ト①) | 522武豊57.0(14ト⑩) | 514B.ムル58.0(16ト④) | ||||||
ハピ | 24.09.28 中京ダート1900m良 | 24.07.07 小倉ダート1700m良 | 24.05.18 京都ダート1900m良 | ||||||
シリウスステークス | 10 | プロキオンステークス | 4 | 平安ステークス | 2 | ||||
牡5 坂井瑠星(58.0) [栗]大久保龍志 | ③④②③ 38.3(9位) | ⑪⑪⑪⑥ 37.3(4位) | ⑧⑥⑨⑦ 36.4(1位) | ||||||
中4週(明け2戦目)・平均486kg | 1:58.7(1.6) 2人気 | 1:43.3(0.6) 2人気 | 1:57.4(0.0) 3人気 | ||||||
1着3回/2着4回/3着4回/総数18戦 | 488坂井瑠星58.0(15ト⑮) | 484菱田裕二57.0(16ト⑨) | 486菱田裕二57.0(16ト⑥) | ||||||
プロミストウォリア | 24.08.04 札幌ダート1700m稍重 | 23.06.28 大井ダート2000m良 | 23.04.16 阪神ダート1800m重 | ||||||
エルムステークス | 7 | 帝王賞(中央交流) | 5 | アンタレスステークス | 1 | ||||
牡7 西村淳也(58.0) [栗]野中賢二 | ⑤⑥④④ 37.7(11位) | ①①①① | ①①①① 38.0(4位) | ||||||
中12週(明け1戦目)・平均525kg | 1:45.1(1.1) 4人気 | 2:02.9(0.0) 3人気 | 1:49.5(-0.1) 1人気 | ||||||
1着6回/2着1回/3着0回/総数10戦 | 526西村淳也58.0(14ト⑭) | 53057.0(12ト⑧) | 520鮫島克駿59.0(15ト⑫) | ||||||
ミッキーヌチバナ | 24.05.18 京都ダート1900m良 | 24.04.14 阪神ダート1800m良 | 24.01.21 京都ダート1800m重 | ||||||
平安ステークス | 6 | アンタレスステークス | 1 | 東海テレビ杯東海S | 7 | ||||
牡6 太宰啓介(57.0) [栗]高橋亮 | ⑬⑬⑬⑫ 36.4(1位) | ⑧⑧⑥⑤ 36.5(1位) | ⑧⑧⑦⑦ 36.0(4位) | ||||||
中23週(明け1戦目)・平均522kg | 1:57.9(0.5) 4人気 | 1:51.2(0.0) 5人気 | 1:49.7(0.5) 8人気 | ||||||
1着5回/2着2回/3着6回/総数20戦 | 522太宰啓介57.0(16ト⑦) | 520太宰啓介57.0(16ト⑩) | 524松山弘平57.0(16ト①) | ||||||
ミトノオー | 24.08.04 札幌ダート1700m稍重 | 24.05.18 京都ダート1900m良 | 24.03.24 中山ダート1800m良 | ||||||
エルムステークス | 5 | 平安ステークス | 1 | マーチステークス | 2 | ||||
牡4 松山弘平(58.0) [美]牧光二 | ①①①① 37.7(11位) | ①①①① 37.0(7位) | ①①①① 37.8(12位) | ||||||
中12週(明け1戦目)・平均515kg | 1:44.8(0.8) 3人気 | 1:57.4(0.0) 5人気 | 1:50.8(0.1) 4人気 | ||||||
1着5回/2着1回/3着1回/総数9戦 | 506松山弘平58.0(14ト⑦) | 518松山弘平57.0(16ト②) | 520木幡巧也57.5(14ト⑬) | ||||||
メイショウカズサ | 24.04.06 福島ダート1700m良 | 24.03.09 阪神ダート1400m良 | 24.02.04 京都ダート1200m良 | ||||||
吾妻小富士ステークス | 15 | コーラルステークス | 8 | 令月ステークス | 9 | ||||
牡7 丹内祐次(57.0) [栗]安達昭夫 | ⑤⑤⑦⑨ 38.5(13位) | ーー⑮⑮ 36.6(2位) | ーー③② 36.3(10位) | ||||||
中29週(明け1戦目)・平均490kg | 1:46.3(1.8) 9人気 | 1:24.4(0.6) 13人気 | 1:11.5(0.5) 10人気 | ||||||
1着7回/2着4回/3着1回/総数33戦 | 486丹内祐次57.0(15ト⑪) | 492藤岡佑介57.0(16ト⑤) | 492酒井学57.0(16ト⑭) | ||||||
リプレーザ | 24.10.19 京都ダート1400m稍重 | 24.07.28 新潟芝1000m良 | 24.07.07 小倉ダート1700m良 | ||||||
オータムリーフS | 9 | アイビスサマーD | 18 | プロキオンステークス | 9 | ||||
牡6 幸英明(58.0) [栗]大根田裕之 | ーー⑬⑬ 36.1(3位) | ーーーー 33.2(8位) | ⑪⑫⑪⑨ 38.0(10位) | ||||||
中1週(明け2戦目)・平均495kg | 1:25.2(1.4) 11人気 | 0:56.8(1.5) 17人気 | 1:44.1(1.4) 16人気 | ||||||
1着3回/2着1回/3着2回/総数22戦 | 502幸英明58.0(14ト⑨) | 492幸英明58.0(18ト①) | 492国分優作58.0(16ト④) | ||||||
ロードアヴニール | 24.10.12 京都ダート1800m良 | 24.01.08 中山ダート1800m良 | 23.12.03 阪神ダート1800m良 | ||||||
大阪スポーツ杯 | 3 | 招福ステークス | 1 | 豊中特別 | 1 | ||||
牡4 横山和生(57.0) [栗]野中賢二 | ①①①① 37.4(4位) | ⑦⑧⑪⑩ 38.7(2位) | ⑤⑥⑦⑦ 37.7(3位) | ||||||
中2週(明け2戦目)・平均491kg | 1:51.1(0.1) 2人気 | 1:54.3(-0.1) 1人気 | 1:54.1(-0.3) 1人気 | ||||||
1着4回/2着0回/3着1回/総数7戦 | 490横山和生57.0(16ト②) | 490横山和生56.0(16ト③) | 492団野大成57.0(16ト③) | ||||||
ロコポルティ | 24.09.28 中京ダート1900m良 | 24.05.04 京都ダート1800m良 | 24.03.23 中京ダート1900m重 | ||||||
シリウスステークス | 5 | 平城京ステークス | 1 | 伊勢ステークス | 1 | ||||
牡6 丸山元気(57.0) [栗]西園正都 | ⑩⑩⑨⑨ 36.8(5位) | ⑧⑨⑧⑦ 37.0(1位) | ⑦⑦⑦⑥ 35.9(1位) | ||||||
中4週(明け2戦目)・平均520kg | 1:57.7(0.6) 3人気 | 1:50.8(-0.6) 8人気 | 1:55.6(-0.5) 8人気 | ||||||
1着5回/2着4回/3着2回/総数27戦 | 520丸山元気57.0(15ト④) | 520丸山元気57.0(16ト⑧) | 520丸山元気56.0(16ト⑩) |
※出馬表の見方はこちらをご覧ください
みやこステークス(2024年)の過去データ
単勝人気別データ
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-1-1-5/9 | 22% | 33% | 44% | 67 | 66 |
2番人気 | 2-1-1-5/9 | 22% | 33% | 44% | 96 | 81 |
3番人気 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 26 |
4番人気 | 1-1-2-5/9 | 11% | 22% | 44% | 84 | 103 |
5番人気 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 144 | 42 |
6~9番人気 | 2-5-3-26/36 | 6% | 19% | 28% | 117 | 129 |
10番人気~ | 1-1-1-47/50 | 2% | 4% | 6% | 181 | 60 |
配当別データ
配当 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円未満 | 5回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
1,000~4,999円 | 3回 | 4回 | 3回 | 1回 | 0回 |
5,000~9,999円 | 1回 | 2回 | 1回 | 1回 | 0回 |
10,000~99,999円 | 0回 | 3回 | 5回 | 7回 | 9回 |
100,000円~ | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
枠番別データ
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-1-14/16 | 6% | 6% | 13% | 117 | 42 |
2枠 | 2-2-1-10/15 | 13% | 27% | 33% | 243 | 134 |
3枠 | 0-2-1-13/16 | 0% | 13% | 19% | 0 | 96 |
4枠 | 0-2-1-13/16 | 0% | 13% | 19% | 0 | 61 |
5枠 | 1-1-1-13/16 | 6% | 13% | 19% | 48 | 85 |
6枠 | 1-1-1-14/17 | 6% | 12% | 18% | 20 | 32 |
7枠 | 2-1-3-12/18 | 11% | 17% | 33% | 534 | 172 |
8枠 | 2-0-0-15/17 | 12% | 12% | 12% | 34 | 17 |
脚質別データ
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 99 |
先行 | 4-4-4-28/40 | 10% | 20% | 30% | 82 | 88 |
差し | 3-2-1-32/38 | 8% | 13% | 16% | 287 | 76 |
追込 | 2-3-3-35/43 | 5% | 12% | 19% | 60 | 73 |
前走人気別データ
前走人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 6-2-1-20/29 | 21% | 28% | 31% | 157 | 74 |
2番人気 | 0-2-3-14/19 | 0% | 11% | 26% | 0 | 65 |
3番人気 | 1-0-1-9/11 | 9% | 9% | 18% | 170 | 65 |
4番人気 | 0-1-0-15/16 | 0% | 6% | 6% | 0 | 25 |
5番人気 | 1-1-2-7/11 | 9% | 18% | 36% | 825 | 185 |
6~9番人気 | 1-1-2-20/24 | 4% | 8% | 17% | 54 | 123 |
10番人気~ | 0-2-0-19/21 | 0% | 10% | 10% | 0 | 47 |
前走着順別データ
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2-3-1-21/27 | 7% | 19% | 22% | 30 | 64 |
2着 | 3-1-1-10/15 | 20% | 27% | 33% | 232 | 109 |
3着 | 0-1-5-8/14 | 0% | 7% | 43% | 0 | 147 |
4着 | 2-1-1-11/15 | 13% | 20% | 27% | 179 | 79 |
5着 | 0-2-0-10/12 | 0% | 17% | 17% | 0 | 70 |
6~9着 | 1-1-0-21/23 | 4% | 9% | 9% | 33 | 28 |
10着~ | 1-0-1-23/25 | 4% | 4% | 8% | 363 | 95 |
前走距離別データ
前走距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
距離短縮 | 3-4-5-52/64 | 5% | 11% | 19% | 190 | 95 |
同距離 | 5-3-3-30/41 | 12% | 20% | 27% | 105 | 68 |
距離延長 | 1-2-1-22/26 | 4% | 12% | 15% | 12 | 62 |
みやこステークス(2024年)の過去結果一覧
2023年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | セラフィックコール | 牡3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1.50.9 | 36.1(1位) | 11-11-11-11 | 寺島良 | 1人気 |
2着 | 07 | メイクアリープ | 牡4 | 57.0kg | 幸英明 | 1.51.4 | 37.2(5位) | 5-5-4-2 | 大根田裕之 | 6人気 |
3着 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 1.51.5 | 37.2(5位) | 7-5-7-4 | 上村洋行 | 2人気 |
2022年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | サンライズホープ | 牡5 | 56.0kg | 幸英明 | 1.51.6 | 36.5(2位) | 12-12-11-8 | 羽月友彦 | 11人気 |
2着 | 12 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 56.0kg | 福永祐一 | 1.51.6 | 37.0(5位) | 5-6-4-4 | 四位洋文 | 2人気 |
3着 | 03 | オメガパフューム | 牡7 | 59.0kg | 横山和生 | 1.51.7 | 36.0(1位) | 16-16-16-16 | 安田翔伍 | 1人気 |
2021年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | メイショウハリオ | 牡4 | 56.0kg | 浜中俊 | 1.50.8 | 36.1(2位) | 10-10-9-9 | 岡田稲男 | 5人気 |
2着 | 06 | ロードブレス | 牡5 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 1.50.8 | 35.8(1位) | 11-13-14-13 | 奥村豊 | 6人気 |
3着 | 05 | アナザートゥルース | セ7 | 57.0kg | 松山弘平 | 1.51.2 | 37.2(8位) | 1-1-1-1 | 高木登 | 10人気 |
2020年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | クリンチャー | 牡6 | 57.0kg | 川田将雅 | 1.49.9 | 37.3(1位) | 3-4-2-2 | 宮本博 | 1人気 |
2着 | 07 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 56.0kg | 北村友一 | 1.50.4 | 37.6(2位) | 5-6-6-4 | 新谷功一 | 4人気 |
3着 | 08 | エイコーン | 牡5 | 56.0kg | 高倉稜 | 1.51.1 | 37.7(3位) | 10-10-9-8 | 吉田直弘 | 9人気 |
2019年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ヴェンジェンス | 牡6 | 56.0kg | 幸英明 | 1.49.1 | 36.5(2位) | 13-13-11-3 | 大根田裕之 | 7人気 |
2着 | 03 | キングズガード | 牡8 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1.49.2 | 36.3(1位) | 14-14-14-11 | 寺島良 | 10人気 |
3着 | 14 | ウェスタールンド | セ7 | 56.0kg | C.スミヨン | 1.49.2 | 37.1(3位) | 11-11-7-3 | 佐々木晶三 | 6人気 |
2017年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | テイエムジンソク | 牡5 | 56.0kg | 古川吉洋 | 1.50.1 | 37.2(2位) | 4-4-3-1 | 木原一良 | 2人気 |
2着 | 10 | ルールソヴァール | セ5 | 56.0kg | 幸英明 | 1.50.5 | 37.4(3位) | 6-5-5-2 | 高木登 | 9人気 |
3着 | 12 | キングズガード | 牡6 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 1.50.7 | 36.8(1位) | 15-15-15-12 | 寺島良 | 3人気 |
2016年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | アポロケンタッキー | 牡4 | 56.0kg | 松若風馬 | 1.50.1 | 36.2(3位) | 7-7-7-4 | 山内研二 | 4人気 |
2着 | 06 | グレンツェント | 牡3 | 55.0kg | 川田将雅 | 1.50.1 | 36.1(1位) | 8-8-7-8 | 加藤征弘 | 1人気 |
3着 | 07 | ロワジャルダン | 牡5 | 57.0kg | 浜中俊 | 1.50.2 | 36.1(1位) | 10-10-10-8 | 戸田博文 | 7人気 |
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ロワジャルダン | 牡4 | 56.0kg | 浜中俊 | 1.47.8 | 35.7(2位) | 7-7-9-8 | 戸田博文 | 7人気 |
2着 | 04 | カゼノコ | 牡4 | 58.0kg | 秋山真一郎 | 1.47.8 | 35.5(1位) | 10-10-10-10 | 野中賢二 | 6人気 |
3着 | 01 | ローマンレジェンド | 牡7 | 58.0kg | 岩田康誠 | 1.47.8 | 36.3(4位) | 4-4-4-3 | 藤原英昭 | 4人気 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 通過順位 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | インカンテーション | 牡4 | 56.0kg | 大野拓弥 | 1.50.2 | 36.0(1位) | 10-11-9-8 | 羽月友彦 | 2人気 |
2着 | 04 | ランウェイワルツ | 牡3 | 54.0kg | 浜中俊 | 1.50.3 | 36.2(2位) | 8-7-9-8 | 音無秀孝 | 9人気 |
3着 | 10 | ナムラビクター | 牡5 | 57.0kg | 小牧太 | 1.50.3 | 36.5(4位) | 7-7-3-2 | 福島信晴 | 4人気 |