menu

競馬予想の達人

川田信一の結果【2018年06月4週目】

勝負馬券プログラム「至極の1頭」的中情報

・2018年06月23日:函館01R 複勝 獲得払戻金129,000円(1点)
・2018年06月23日:東京09R 複勝 獲得払戻金18,000円(1点)
・2018年06月23日:阪神07R 複勝 獲得払戻金30,000円(2点)
・2018年06月24日:函館04R 複勝 獲得払戻金19,500円(1点)
・2018年06月24日:函館08R 複勝 獲得払戻金31,500円(1点)
・2018年06月24日:函館12R 複勝 獲得払戻金24,000円(1点)
・2018年06月24日:阪神02R 単勝 獲得払戻金66,000円(1点)
・2018年06月24日:阪神02R 複勝 獲得払戻金31,500円(1点)

※川田信一が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
18.06.23 函館01R × 5,690円 8,820円 25,210円 99,070円
18.06.23 函館02R × × 1,790円 2,960円 1,330円 9,030円
18.06.23 函館03R × 9,670円 18,410円 7,230円 71,350円
18.06.23 函館04R × 2,350円 3,670円 7,850円 30,630円
18.06.23 函館05R × × 5,530円 12,990円 2,520円 30,200円
18.06.23 函館06R × × 410円 640円 910円 2,660円
18.06.23 函館07R × × × 1,330円 3,050円 11,190円 54,540円
18.06.23 函館08R × 930円 1,910円 2,230円 10,190円
18.06.23 函館09R 390円 590円 600円 1,580円
18.06.23 函館10R × 3,440円 7,980円 1,750円 19,740円
18.06.23 函館11R × 1,260円 2,990円 17,000円 86,280円
18.06.23 函館12R 7,610円 14,250円 7,100円 44,670円
18.06.23 東京01R 720円 860円 900円 2,980円
18.06.23 東京02R × 6,100円 19,300円 28,250円 267,800円
18.06.23 東京03R × 1,590円 3,670円 2,070円 18,470円
18.06.23 東京04R 3,440円 6,390円 3,750円 28,150円
18.06.23 東京05R 760円 1,860円 2,350円 11,470円
18.06.23 東京06R ◎× 5,610円 8,210円 11,580円
2,310円
49,950円
17,750円
18.06.23 東京07R × 38,640円 73,840円 93,600円 946,970円
18.06.23 東京08R 36,270円 78,320円 127,090円 1,426,360円
18.06.23 東京09R 2,280円 6,180円 1,760円 17,150円
18.06.23 東京10R × × 6,480円 14,780円 5,830円 58,050円
18.06.23 東京11R × 1,630円 3,670円 1,400円 13,270円
18.06.23 東京12R × 20,980円 32,500円 25,660円 166,450円
18.06.23 阪神01R × 730円 1,650円 1,790円 8,600円
18.06.23 阪神02R × 20,990円 63,220円 19,410円 323,740円
18.06.23 阪神03R 1,870円 4,050円 2,180円 17,200円
18.06.23 阪神04R × 1,860円 3,590円 88,320円 272,370円
18.06.23 阪神05R × × 520円 1,260円 5,100円 17,720円
18.06.23 阪神06R × 490円 1,070円 4,110円 15,120円
18.06.23 阪神07R 1,480円 2,200円 2,390円 8,910円
18.06.23 阪神08R × 3,110円 4,290円 5,360円 22,060円
18.06.23 阪神09R × × × 6,470円 11,420円 20,460円 108,470円
18.06.23 阪神10R × × 19,920円 57,270円 61,380円 547,350円
18.06.23 阪神11R × 1,270円 2,200円 760円 6,480円
18.06.23 阪神12R × 1,000円 1,810円 2,070円 7,590円
18.06.24 函館01R × 9,230円 20,500円 198,360円 888,230円
18.06.24 函館02R 480円 960円 2,320円 8,220円
18.06.24 函館03R × 1,810円 4,180円 5,630円 34,580円
18.06.24 函館04R × 1,420円 4,510円 1,460円 16,620円
18.06.24 函館05R × 2,900円 6,750円 7,340円 45,810円
18.06.24 函館06R × 1,530円 1,990円 43,440円 127,540円
18.06.24 函館07R × 1,110円 1,600円 2,070円 7,410円
18.06.24 函館08R × 3,680円 5,990円 7,480円 41,120円
18.06.24 函館09R × × 19,720円 42,370円 43,550円 360,800円
18.06.24 函館10R × 860円 1,300円 1,490円 5,100円
18.06.24 函館11R × 5,930円 9,340円 6,630円 47,000円
18.06.24 函館12R × 6,890円 16,220円 89,540円 681,220円
18.06.24 東京01R × 1,240円 2,570円 4,420円 25,290円
18.06.24 東京02R × 2,520円 6,290円 7,070円 48,180円
18.06.24 東京03R × 480円 690円 1,330円 3,620円
18.06.24 東京04R 1,410円 3,260円 5,010円 37,490円
18.06.24 東京05R × 760円 1,120円 1,360円 4,880円
18.06.24 東京06R × 970円 1,660円 4,470円 15,670円
18.06.24 東京07R × 1,400円 2,220円 2,450円 10,590円
18.06.24 東京08R 1,910円 2,690円 6,620円 22,200円
18.06.24 東京09R × × 740円 1,670円 14,540円 59,730円
18.06.24 東京10R 10,390円 19,190円 57,110円 293,360円
18.06.24 東京11R × × 1,760円 3,150円 6,760円 30,440円
18.06.24 東京12R × 440円 1,020円 990円 4,320円
18.06.24 阪神01R × 1,190円 2,030円 4,270円 17,660円
18.06.24 阪神02R 1,830円 3,040円 11,570円 39,520円
18.06.24 阪神03R 720円 1,110円 1,660円 5,850円
18.06.24 阪神04R × 15,890円 27,470円 75,340円 412,840円
18.06.24 阪神05R × 6,760円 18,690円 6,480円 76,900円
18.06.24 阪神06R 4,970円 8,940円 75,360円 266,400円
18.06.24 阪神07R 580円 1,250円 1,910円 7,200円
18.06.24 阪神08R 900円 1,550円 1,880円 6,910円
18.06.24 阪神09R × × 5,500円 13,320円 12,480円 105,960円
18.06.24 阪神10R × 1,240円 1,960円 3,160円 10,640円
18.06.24 阪神11R 9,200円 19,630円 93,450円 492,560円
18.06.24 阪神12R × × 5,630円 12,560円 23,730円 152,260円
ページ上部へ戻る