menu

競馬予想の達人

川田信一の結果【2018年09月1週目】

勝負馬券プログラム「至極の1頭」的中情報

・2018年09月01日:札幌03R 複勝 獲得払戻金18,000円(1点)
・2018年09月01日:札幌12R 複勝 獲得払戻金27,000円(1点)
・2018年09月01日:新潟08R 単勝 獲得払戻金46,500円(1点)
・2018年09月01日:新潟08R 複勝 獲得払戻金25,500円(1点)
・2018年09月01日:小倉06R 複勝 獲得払戻金45,000円(1点)

※川田信一が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
18.09.01 札幌01R × 1,020円 2,150円 1,200円 8,290円
18.09.01 札幌02R 380円 700円 17,700円 49,370円
18.09.01 札幌03R × 640円 1,660円 630円 5,850円
18.09.01 札幌04R × 8,600円 14,120円 7,700円 60,790円
18.09.01 札幌05R × 900円 1,560円 620円 3,660円
18.09.01 札幌06R × 690円 2,090円 2,240円 14,670円
18.09.01 札幌07R 1,860円 3,020円 3,710円 17,640円
18.09.01 札幌08R × 360円 860円 410円 2,320円
18.09.01 札幌09R × 420円 730円 1,060円 3,540円
18.09.01 札幌10R 6,280円 14,130円 19,900円 98,720円
18.09.01 札幌11R 8,770円 23,600円 6,320円 87,570円
18.09.01 札幌12R 1,210円 2,460円 3,510円 18,950円
18.09.01 新潟01R 620円 840円 7,940円 17,750円
18.09.01 新潟02R × 1,200円 2,240円 3,800円 16,640円
18.09.01 新潟03R × 3,020円 6,240円 1,280円 17,870円
18.09.01 新潟04R × 510円 1,080円 710円 3,950円
18.09.01 新潟05R 1,060円 2,570円 3,160円 17,760円
18.09.01 新潟06R × 3,290円 5,180円 8,480円 33,460円
18.09.01 新潟07R × 2,810円 4,050円 45,350円 158,390円
18.09.01 新潟08R × 2,150円 3,090円 7,340円 25,120円
18.09.01 新潟09R × 1,800円 4,330円 1,240円 12,100円
18.09.01 新潟10R × 2,880円 4,700円 16,290円 69,030円
18.09.01 新潟11R × 14,420円 37,510円 15,770円 182,580円
18.09.01 新潟12R × × 430円 540円 690円 1,830円
18.09.01 小倉01R × 1,030円 3,320円 2,760円 24,920円
18.09.01 小倉02R × 540円 1,150円 520円 2,490円
18.09.01 小倉03R × 1,970円 3,580円 3,350円 19,360円
18.09.01 小倉04R 7,450円 19,570円 10,960円 116,330円
18.09.01 小倉05R × × 920円 3,120円 36,090円 223,370円
18.09.01 小倉06R × × 3,330円 5,670円 15,020円 61,490円
18.09.01 小倉07R × × 1,160円 1,710円 5,000円 20,990円
18.09.01 小倉08R × × 5,710円 10,540円 15,580円 75,460円
18.09.01 小倉09R × × 3,360円 4,650円 53,660円 174,680円
18.09.01 小倉10R × 3,010円 5,410円 69,710円 283,560円
18.09.01 小倉11R × 8,210円 13,170円 100,780円 435,860円
18.09.01 小倉12R × 3,260円 5,660円 52,290円 205,460円
18.09.02 札幌01R × 1,690円 2,610円 1,730円 8,680円
18.09.02 札幌02R × 15,360円 32,540円 5,680円 80,030円
18.09.02 札幌03R × 2,130円 5,110円 23,380円 127,060円
18.09.02 札幌04R 1,740円 2,780円 12,650円 48,980円
18.09.02 札幌05R × 9,760円 23,130円 36,610円 237,590円
18.09.02 札幌06R × 390円 550円 1,130円 3,170円
18.09.02 札幌07R 710円 870円 3,620円 9,040円
18.09.02 札幌08R × × 5,950円 8,790円 12,410円 69,250円
18.09.02 札幌09R × 7,750円 27,260円 6,530円 94,350円
18.09.02 札幌10R × 870円 1,670円 2,370円 10,090円
18.09.02 札幌11R × 2,130円 4,650円 21,050円 99,970円
18.09.02 札幌12R × 4,430円 6,750円 5,030円 30,390円
18.09.02 新潟01R × × 4,490円 9,780円 6,390円 52,400円
18.09.02 新潟02R × 2,740円 5,840円 1,330円 16,110円
18.09.02 新潟03R × × 4,700円 8,550円 26,640円 139,050円
18.09.02 新潟04R 2,620円 6,900円 5,490円 46,000円
18.09.02 新潟05R × 2,280円 3,120円 910円 7,740円
18.09.02 新潟06R 950円 1,230円 4,630円 13,410円
18.09.02 新潟07R 1,900円 2,630円 3,310円 14,410円
18.09.02 新潟08R × × 2,940円 6,030円 4,960円 32,290円
18.09.02 新潟09R × 5,660円 8,990円 328,990円 1,040,910円
18.09.02 新潟10R 38,590円 116,140円 182,440円 1,713,570円
18.09.02 新潟11R 1,250円 1,590円 25,300円 57,170円
18.09.02 新潟12R × × 67,340円 97,850円 271,720円 1,306,160円
18.09.02 小倉01R × 640円 1,220円 3,030円 11,350円
18.09.02 小倉02R × 1,280円 2,260円 3,480円 16,410円
18.09.02 小倉03R × 920円 2,060円 2,710円 14,120円
18.09.02 小倉04R × 5,280円
1,180円
9,020円
2,360円
14,670円 55,940円
40,610円
18.09.02 小倉05R 910円 1,420円 4,220円 13,710円
18.09.02 小倉06R × 2,390円 3,260円 84,430円 218,270円
18.09.02 小倉07R × 790円 2,740円 1,260円 12,060円
18.09.02 小倉08R × 9,080円 23,310円 89,500円 671,170円
18.09.02 小倉09R × 5,590円 12,180円 8,280円 70,240円
18.09.02 小倉10R × 2,080円 3,840円 27,380円 103,150円
18.09.02 小倉11R 29,650円 40,230円 115,730円 627,690円
18.09.02 小倉12R 1,000円 1,240円 3,560円 8,900円
ページ上部へ戻る