menu

競馬予想の達人

川田信一の結果【2020年04月4週目】

勝負馬券プログラム「至極の1頭」的中情報

・2020年04月25日:京都12R 単勝 獲得払戻金40,500円(1点)
・2020年04月25日:京都12R 複勝 獲得払戻金22,500円(1点)
・2020年04月26日:京都02R 複勝 獲得払戻金79,500円(1点)

※川田信一が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.04.25 福島01R 640円 870円 800円 2,970円
20.04.25 福島02R 26,380円 48,700円 217,300円 2,118,950円
20.04.25 福島03R 380円 690円 350円 1,630円
20.04.25 福島04R × 4,810円 8,650円 9,000円 55,720円
20.04.25 福島05R × 1,340円 3,000円 3,100円 19,230円
20.04.25 福島06R × × 1,030円 2,080円 660円 5,090円
20.04.25 福島07R × 1,610円 3,460円 4,290円 20,320円
20.04.25 福島08R × × 560円 1,160円 1,020円 3,970円
20.04.25 福島09R × 2,690円 5,390円 4,420円 28,130円
20.04.25 福島10R × 3,640円 5,330円 17,690円 67,080円
20.04.25 福島11R 21,670円 30,050円 641,600円 2,278,000円
20.04.25 福島12R × × 2,360円 3,820円 53,000円 222,230円
20.04.25 東京01R 570円 790円 2,750円 7,730円
20.04.25 東京02R × 740円 1,210円 17,360円 51,650円
20.04.25 東京03R × 79,830円 222,670円 90,110円 1,681,200円
20.04.25 東京04R × 660円 1,660円 9,360円 36,560円
20.04.25 東京05R 2,630円 4,310円 4,270円 22,360円
20.04.25 東京06R × 170円 330円 460円 1,320円
20.04.25 東京07R 770円 940円 660円 2,350円
20.04.25 東京08R 73,610円 145,570円 127,980円 1,206,790円
20.04.25 東京09R × 2,540円 6,300円 720円 14,440円
20.04.25 東京10R 5,070円 7,490円 11,700円 54,440円
20.04.25 東京11R × × 3,190円 7,580円 15,710円 95,940円
20.04.25 東京12R 3,360円 6,410円 118,100円 456,070円
20.04.25 京都01R × 7,420円 23,540円 19,790円 280,840円
20.04.25 京都02R 760円 1,050円 920円 3,830円
20.04.25 京都03R 1,430円 1,740円 3,560円 10,780円
20.04.25 京都04R × × 1,460円 2,840円 2,430円 13,020円
20.04.25 京都05R × 10,840円 35,220円 14,780円 234,040円
20.04.25 京都06R × 34,570円 87,780円 62,510円 649,200円
20.04.25 京都07R 540円 1,500円 1,150円 7,860円
20.04.25 京都08R × 9,790円 14,820円 14,620円 93,600円
20.04.25 京都09R × × 1,110円 3,040円 2,580円 15,640円
20.04.25 京都10R × 2,310円 5,120円 9,230円 52,150円
20.04.25 京都11R 32,550円 82,040円 504,200円 3,755,580円
20.04.25 京都12R × 1,850円 2,620円 6,880円 23,410円
20.04.26 福島01R × × 1,310円 3,010円 1,960円 11,780円
20.04.26 福島02R × 4,670円 11,300円 27,040円 171,470円
20.04.26 福島03R 840円 2,460円 2,840円 18,760円
20.04.26 福島04R × × 3,250円 4,890円 16,000円 65,430円
20.04.26 福島05R × 1,160円 3,430円 2,340円 17,680円
20.04.26 福島06R × 1,580円 2,580円 3,740円 15,920円
20.04.26 福島07R × 2,620円 4,670円 19,620円 65,990円
20.04.26 福島08R × 2,470円 4,630円 24,010円 102,690円
20.04.26 福島09R 1,770円 2,450円 2,280円 9,660円
20.04.26 福島10R × × 610円 1,200円 3,710円 15,760円
20.04.26 福島11R × 4,380円 9,770円 24,830円 148,260円
20.04.26 福島12R 19,660円 40,170円 47,460円 337,130円
20.04.26 東京01R 250円 780円 960円 4,530円
20.04.26 東京02R × ◎× 560円 1,260円 1,880円
320円
7,370円
1,750円
20.04.26 東京03R × 820円 1,290円 2,030円 7,400円
20.04.26 東京04R × 20,820円 22,030円 590,240円 2,330,870円
20.04.26 東京05R × 1,160円 1,410円 2,180円 7,250円
20.04.26 東京06R 770円 1,380円 8,150円 26,890円
20.04.26 東京07R 310円 450円 230円 810円
20.04.26 東京08R × 1,190円 2,000円 7,900円 30,140円
20.04.26 東京09R 510円 730円 2,600円 5,350円
20.04.26 東京10R 79,140円 109,010円 175,990円 1,301,330円
20.04.26 東京11R 2,810円 6,290円 12,460円 71,090円
20.04.26 東京12R × × 24,200円 52,350円 40,120円 341,560円
20.04.26 京都01R × 1,570円 4,190円 4,270円 35,390円
20.04.26 京都02R 9,420円 20,400円 16,040円 131,270円
20.04.26 京都03R × 3,140円 6,870円 5,500円 48,950円
20.04.26 京都04R × × 6,920円 14,890円 3,880円 44,710円
20.04.26 京都05R × 350円 660円 4,490円 12,520円
20.04.26 京都06R × 7,860円 15,980円 62,010円 249,090円
20.04.26 京都07R 3,120円 7,200円 60,310円 279,990円
20.04.26 京都08R × 580円 790円 1,410円 4,720円
20.04.26 京都09R × 10,930円 24,510円 40,940円 295,900円
20.04.26 京都10R △× × 1,400円 1,380円
1,250円
7,810円 17,850円
17,050円
20.04.26 京都11R × 2,800円 2,750円 2,550円 13,350円
20.04.26 京都12R × 5,440円 10,120円 45,490円 219,460円
ページ上部へ戻る