menu

競馬予想の達人

川田信一の結果【2020年06月2週目】

勝負馬券プログラム「至極の1頭」的中情報

・2020年06月13日:阪神02R 単勝 獲得払戻金58,500円(2点)
・2020年06月13日:阪神02R 複勝 獲得払戻金45,000円(2点)
・2020年06月13日:阪神11R 複勝 獲得払戻金19,500円(1点)
・2020年06月14日:東京07R 単勝 獲得払戻金39,000円(1点)
・2020年06月14日:東京07R 複勝 獲得払戻金19,500円(1点)

※川田信一が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.06.13 函館01R × 3,130円 8,160円 4,680円 39,270円
20.06.13 函館02R × × × 1,580円 2,980円 5,750円 19,480円
20.06.13 函館03R 780円 1,220円 5,590円 18,630円
20.06.13 函館04R 3,880円 5,260円 23,630円 77,750円
20.06.13 函館05R × × 2,740円 3,570円 7,750円 33,780円
20.06.13 函館06R × × 1,900円 2,930円 7,760円 26,030円
20.06.13 函館07R × 870円 1,960円 7,600円 27,030円
20.06.13 函館08R × 950円 1,350円 1,370円 5,010円
20.06.13 函館09R × 10,900円 21,670円 22,720円 203,620円
20.06.13 函館10R × 3,330円 6,600円 11,240円 58,490円
20.06.13 函館11R 46,470円 103,700円 198,100円 2,021,900円
20.06.13 函館12R 2,580円 6,450円 3,120円 22,510円
20.06.13 東京01R × 1,030円 1,800円 10,100円 32,800円
20.06.13 東京02R × 11,700円 13,590円 21,080円 132,190円
20.06.13 東京03R 4,870円 13,620円 10,250円 99,360円
20.06.13 東京04R 900円 1,840円 3,450円 14,010円
20.06.13 東京05R × 1,630円 2,280円 1,980円 9,830円
20.06.13 東京06R 3,280円 6,100円 8,080円 62,480円
20.06.13 東京07R 400円 610円 2,200円 5,810円
20.06.13 東京08R 740円 1,440円 2,530円 10,940円
20.06.13 東京09R × 15,840円 39,500円 258,260円 1,948,740円
20.06.13 東京10R × × 25,090円 55,360円 28,890円 325,680円
20.06.13 東京11R × × 12,460円 17,800円 165,070円 633,580円
20.06.13 東京12R 2,230円 3,370円 3,530円 17,210円
20.06.13 阪神01R 2,090円 3,400円 6,120円 32,470円
20.06.13 阪神02R 1,440円 2,680円 1,130円 7,520円
20.06.13 阪神03R × 710円 1,100円 500円 2,700円
20.06.13 阪神04R × 8,390円 25,820円 9,070円 124,450円
20.06.13 阪神05R × × × 180円 380円 780円 2,400円
20.06.13 阪神06R × × 7,540円 10,670円 8,440円 48,320円
20.06.13 阪神07R × 790円 1,700円 2,270円 10,930円
20.06.13 阪神08R × 3,710円 5,890円 5,820円 32,860円
20.06.13 阪神09R × 4,830円 5,910円 5,370円 33,010円
20.06.13 阪神10R × 24,830円 58,710円 132,450円 699,140円
20.06.13 阪神11R 1,580円 4,900円 4,740円 40,460円
20.06.13 阪神12R × 2,040円 3,890円 1,310円 12,130円
20.06.14 函館01R × 17,810円 29,490円 79,540円 302,110円
20.06.14 函館02R × 1,600円 3,080円 5,780円 24,180円
20.06.14 函館03R 4,570円 11,640円 13,030円 124,630円
20.06.14 函館04R × × 2,880円 4,740円 22,670円 81,660円
20.06.14 函館05R 7,960円 15,640円 5,760円 80,930円
20.06.14 函館06R × × 740円 1,610円 4,750円 17,750円
20.06.14 函館07R × 59,870円 134,590円 67,340円 1,020,920円
20.06.14 函館08R × 360円 710円 860円 3,050円
20.06.14 函館09R × × 7,740円 13,020円 15,590円 108,620円
20.06.14 函館10R × 980円 1,320円 3,180円 10,250円
20.06.14 函館11R 4,760円 8,690円 27,590円 138,950円
20.06.14 函館12R × 890円 2,350円 2,460円 16,600円
20.06.14 東京01R × 9,720円 21,780円 6,170円 61,440円
20.06.14 東京02R × 2,080円 3,650円 11,240円 52,630円
20.06.14 東京03R × 33,740円 56,180円 58,030円 359,180円
20.06.14 東京04R × × 140,280円 317,860円 145,570円 1,422,200円
20.06.14 東京05R × 2,040円 5,280円 24,120円 138,540円
20.06.14 東京06R × 4,620円 8,880円 14,330円 76,890円
20.06.14 東京07R × 530円 900円 3,140円 10,510円
20.06.14 東京08R × 37,090円 135,850円 140,620円 1,624,470円
20.06.14 東京09R × 2,420円 5,420円 55,170円 351,350円
20.06.14 東京10R × × 710円 1,350円 3,700円 16,250円
20.06.14 東京11R × 12,210円 30,810円 739,440円 4,219,320円
20.06.14 東京12R 2,910円 3,890円 13,910円 49,180円
20.06.14 阪神01R 4,600円 12,400円 12,840円 98,940円
20.06.14 阪神02R × × 840円 1,160円 3,260円 8,700円
20.06.14 阪神03R × 3,920円 7,800円 2,300円 21,320円
20.06.14 阪神04R × 5,870円 10,310円 3,650円 31,000円
20.06.14 阪神05R × 2,040円 4,950円 3,280円 21,190円
20.06.14 阪神06R × 980円 1,490円 2,180円 8,150円
20.06.14 阪神07R × 630円 830円 2,100円 5,340円
20.06.14 阪神08R 1,960円 3,460円 1,100円 9,780円
20.06.14 阪神09R 1,140円 1,950円 1,890円 8,700円
20.06.14 阪神10R × 2,670円 4,990円 28,330円 135,770円
20.06.14 阪神11R × 8,070円 14,890円 18,460円 125,270円
20.06.14 阪神12R 2,500円 5,070円 17,660円 86,410円
ページ上部へ戻る