menu

競馬予想の達人

川田信一の結果【2020年06月4週目】

勝負馬券プログラム「至極の1頭」的中情報

・2020年06月27日:阪神04R 複勝 獲得払戻金16,500円(1点)
・2020年06月27日:阪神12R 単勝 獲得払戻金43,500円(1点)
・2020年06月27日:阪神12R 複勝 獲得払戻金21,000円(1点)
・2020年06月28日:函館08R 複勝 獲得払戻金39,000円(1点)
・2020年06月28日:阪神01R 単勝 獲得払戻金27,000円(1点)
・2020年06月28日:阪神01R 複勝 獲得払戻金16,500円(1点)

※川田信一が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.06.27 函館01R 440円 800円 300円 1,560円
20.06.27 函館02R × × 620円 1,260円 1,690円 7,480円
20.06.27 函館03R × 4,520円 7,430円 11,600円 66,940円
20.06.27 函館04R × × 3,120円 4,410円 4,740円 20,200円
20.06.27 函館05R × × 1,390円 2,200円 8,190円 26,560円
20.06.27 函館06R × × × 600円 800円 680円 2,260円
20.06.27 函館07R × 11,880円 18,440円 15,940円 114,520円
20.06.27 函館08R 260円 540円 260円 1,040円
20.06.27 函館09R × 8,640円 19,000円 4,950円 68,230円
20.06.27 函館10R × × 1,470円 2,120円 22,860円 59,070円
20.06.27 函館11R × 70,210円 102,850円 454,560円 1,762,840円
20.06.27 函館12R × × 1,400円 1,660円 4,900円 14,140円
20.06.27 東京01R × 790円 1,760円 990円 5,200円
20.06.27 東京02R 2,540円 3,230円 11,050円 38,090円
20.06.27 東京03R 1,390円 1,880円 1,010円 5,780円
20.06.27 東京04R 3,740円 9,440円 2,490円 23,200円
20.06.27 東京05R 5,650円 12,960円 23,770円 140,120円
20.06.27 東京06R 11,480円 22,500円 37,640円 239,440円
20.06.27 東京07R × 5,770円 11,070円 24,600円 118,220円
20.06.27 東京08R × 19,840円 68,740円 120,360円 1,323,690円
20.06.27 東京09R × 1,120円 1,870円 10,950円 42,660円
20.06.27 東京10R × 115,020円 261,680円 154,360円 1,677,410円
20.06.27 東京11R 2,030円 3,710円 5,840円 31,960円
20.06.27 東京12R 26,490円 52,360円 138,260円 779,740円
20.06.27 阪神01R 2,620円 8,620円 1,760円 27,340円
20.06.27 阪神02R × 930円 990円 1,860円 5,160円
20.06.27 阪神03R × 1,180円 1,900円 1,240円 7,570円
20.06.27 阪神04R × 4,120円 8,380円 1,330円 18,140円
20.06.27 阪神05R × 500円 960円 550円 2,160円
20.06.27 阪神06R 340円 970円 2,250円 11,160円
20.06.27 阪神07R × 580円 740円 3,030円 7,100円
20.06.27 阪神08R 4,840円 8,390円 113,940円 437,440円
20.06.27 阪神09R × × 2,770円 4,150円 7,250円 35,010円
20.06.27 阪神10R 630円 1,220円 740円 3,560円
20.06.27 阪神11R 44,010円 72,350円 207,220円 1,197,680円
20.06.27 阪神12R × 1,940円 3,010円 3,250円 16,500円
20.06.28 函館01R 10,680円 31,710円 16,380円 205,650円
20.06.28 函館02R 1,370円 2,640円 24,620円 104,050円
20.06.28 函館03R × 1,160円 1,880円 35,180円 112,970円
20.06.28 函館04R × × 4,430円 8,840円 4,680円 42,210円
20.06.28 函館05R × 370円 1,400円 520円 4,090円
20.06.28 函館06R × 1,130円 1,730円 1,890円 7,160円
20.06.28 函館07R 1,430円 1,940円 6,170円 17,320円
20.06.28 函館08R 2,960円 7,500円 6,670円 50,620円
20.06.28 函館09R × 3,290円 5,370円 7,400円 43,640円
20.06.28 函館10R 2,110円 4,100円 2,570円 17,910円
20.06.28 函館11R × × × 1,760円 2,960円 4,890円 18,380円
20.06.28 函館12R × × 20,390円 37,860円 21,650円 200,970円
20.06.28 東京01R 1,950円 3,770円 59,550円 231,820円
20.06.28 東京02R × × 4,280円 6,480円 41,790円 113,020円
20.06.28 東京03R 2,950円 5,460円 3,840円 19,940円
20.06.28 東京04R × 65,970円 110,060円 156,010円 1,367,540円
20.06.28 東京05R × × 2,820円 4,200円 10,210円 43,800円
20.06.28 東京06R × 1,560円 3,920円 4,640円 29,690円
20.06.28 東京07R 9,510円 14,410円 2,990円 32,110円
20.06.28 東京08R × 670円 1,720円 1,720円 9,340円
20.06.28 東京09R 6,120円 13,060円 74,090円 353,470円
20.06.28 東京10R × 2,500円 3,980円 15,230円 59,770円
20.06.28 東京11R × × 8,450円 12,840円 14,370円 91,800円
20.06.28 東京12R × 430円 590円 1,080円 3,130円
20.06.28 阪神01R × 1,360円 1,710円 36,060円 89,860円
20.06.28 阪神02R 4,880円 7,110円 5,590円 30,030円
20.06.28 阪神03R × 3,040円 3,860円 12,770円 44,680円
20.06.28 阪神04R × 430円 1,350円 920円 6,340円
20.06.28 阪神05R 1,370円 2,710円 1,400円 7,900円
20.06.28 阪神06R × 2,690円 6,900円 6,430円 57,230円
20.06.28 阪神07R × × 1,310円 1,970円 2,250円 9,250円
20.06.28 阪神08R 580円 1,450円 1,380円 7,300円
20.06.28 阪神09R 2,320円 4,010円 11,720円 41,850円
20.06.28 阪神10R × × 7,660円 11,550円 16,140円 96,240円
20.06.28 阪神11R × 3,410円 5,350円 51,240円 183,870円
20.06.28 阪神12R × 1,030円 2,330円 2,940円 15,920円
ページ上部へ戻る