menu

競馬予想の達人

川田信一の結果【2022年02月3週目】

勝負馬券プログラム「至極の1頭」的中情報

・2022年02月19日:東京12R 複勝 獲得払戻金18,000円(1点)
・2022年02月20日:東京04R 複勝 獲得払戻金16,500円(1点)
・2022年02月20日:東京08R 複勝 獲得払戻金42,000円(1点)
・2022年02月20日:阪神07R 複勝 獲得払戻金19,500円(1点)
・2022年02月20日:阪神08R 単勝 獲得払戻金28,500円(1点)
・2022年02月20日:阪神08R 複勝 獲得払戻金16,500円(1点)
・2022年02月20日:小倉07R 複勝 獲得払戻金76,500円(2点)
・2022年02月20日:小倉08R 単勝 獲得払戻金42,000円(1点)
・2022年02月20日:小倉08R 複勝 獲得払戻金21,000円(1点)

※川田信一が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
22.02.19 東京01R 650円 1,160円 970円 3,700円
22.02.19 東京02R × 4,260円 6,070円 7,010円 31,000円
22.02.19 東京03R × 690円 1,150円 590円 2,910円
22.02.19 東京04R 4,190円 7,510円 30,990円 139,840円
22.02.19 東京05R × 4,630円 10,310円 42,210円 290,140円
22.02.19 東京06R × × 210円 340円 4,710円 11,480円
22.02.19 東京07R × 4,200円 6,760円 62,660円 205,590円
22.02.19 東京08R × 3,430円 5,480円 17,500円 90,340円
22.02.19 東京09R × 420円 580円 1,420円 3,590円
22.02.19 東京10R × 3,160円 5,300円 15,050円 57,180円
22.02.19 東京11R × × 16,670円 23,130円 73,340円 317,940円
22.02.19 東京12R 690円 1,770円 1,170円 7,310円
22.02.19 阪神01R × × 660円 1,530円 1,070円 5,900円
22.02.19 阪神02R × 490円 730円 1,540円 3,900円
22.02.19 阪神03R 2,090円 5,180円 730円 11,630円
22.02.19 阪神04R 950円 1,330円 460円 2,920円
22.02.19 阪神05R × 840円 1,840円 8,340円 48,180円
22.02.19 阪神06R 43,900円 117,480円 26,000円 431,930円
22.02.19 阪神07R × × 1,060円 2,100円 5,210円 19,770円
22.02.19 阪神08R × 4,820円 6,810円 185,220円 594,160円
22.02.19 阪神09R 370円 680円 190円 1,110円
22.02.19 阪神10R × 780円 1,810円 2,440円 11,510円
22.02.19 阪神11R × × 2,220円 4,710円 4,470円 24,910円
22.02.19 阪神12R × × 2,610円 5,950円 38,860円 263,450円
22.02.19 小倉01R × 29,830円 50,350円 52,980円 232,430円
22.02.19 小倉02R × 3,050円 7,070円 66,810円 360,680円
22.02.19 小倉03R × 4,330円 6,680円 6,690円 33,020円
22.02.19 小倉04R 27,320円 40,940円 47,540円 312,680円
22.02.19 小倉05R × 4,010円 7,510円 2,200円 20,030円
22.02.19 小倉06R 4,510円 7,170円 7,810円 47,060円
22.02.19 小倉07R × 680円 1,180円 1,940円 6,950円
22.02.19 小倉08R 6,890円 9,600円 27,710円 147,950円
22.02.19 小倉09R × × 10,740円 16,350円 30,110円 153,590円
22.02.19 小倉10R × 4,050円 8,270円 26,160円 142,360円
22.02.19 小倉11R 7,060円 10,600円 208,100円 753,170円
22.02.19 小倉12R 1,910円 3,220円 2,220円 16,050円
22.02.20 東京01R × 1,220円 1,740円 2,340円 9,840円
22.02.20 東京02R × 1,070円 1,690円 1,240円 5,290円
22.02.20 東京03R × 1,270円 2,040円 2,150円 9,050円
22.02.20 東京04R × 2,220円 7,310円 1,000円 16,440円
22.02.20 東京05R × 180円 240円 990円 2,390円
22.02.20 東京06R × × 960円 1,200円 1,270円 4,180円
22.02.20 東京07R × 1,330円 2,110円 2,950円 13,160円
22.02.20 東京08R 2,730円 3,360円 7,980円 23,290円
22.02.20 東京09R × × 2,060円 3,590円 15,530円 60,420円
22.02.20 東京10R 550円 1,440円 810円 5,490円
22.02.20 東京11R × 2,640円 4,690円 16,200円 76,940円
22.02.20 東京12R × 2,120円 2,830円 7,610円 27,890円
22.02.20 阪神01R 770円 1,150円 1,780円 5,950円
22.02.20 阪神02R × 1,970円 3,070円 9,210円 27,870円
22.02.20 阪神03R 1,640円 2,900円 4,760円 16,730円
22.02.20 阪神04R 410円 1,280円 2,250円 12,100円
22.02.20 阪神05R 1,390円 2,950円 5,580円 23,130円
22.02.20 阪神06R 1,480円 2,570円 1,910円 10,050円
22.02.20 阪神07R 1,530円 2,890円 1,350円 9,760円
22.02.20 阪神08R × × 1,010円 1,210円 2,280円 6,720円
22.02.20 阪神09R × × 1,970円 3,040円 970円 8,160円
22.02.20 阪神10R × 1,120円 1,930円 5,630円 23,610円
22.02.20 阪神11R 720円 1,360円 9,710円 37,920円
22.02.20 阪神12R × 680円 1,070円 1,310円 5,730円
22.02.20 小倉01R 28,890円 45,400円 59,780円 410,210円
22.02.20 小倉02R × 680円 1,470円 5,990円 21,710円
22.02.20 小倉03R 3,200円 7,300円 4,800円 29,450円
22.02.20 小倉04R × 590円 790円 1,060円 2,670円
22.02.20 小倉05R × 9,170円 14,020円 134,840円 527,840円
22.02.20 小倉06R × 2,370円 4,830円 6,650円 30,430円
22.02.20 小倉07R 3,000円 4,840円 7,470円 38,130円
22.02.20 小倉08R 690円 1,010円 1,950円 6,370円
22.02.20 小倉09R × 1,760円 3,290円 16,140円 70,620円
22.02.20 小倉10R × × 14,560円 27,100円 47,300円 291,990円
22.02.20 小倉11R × × 1,580円 3,030円 10,670円 39,610円
22.02.20 小倉12R × × 5,320円 9,740円 4,600円 43,100円
ページ上部へ戻る