menu

競馬予想の達人

オッズ競馬新聞の結果【2020年01月2週目】

推奨馬的中情報

日付 レース 馬番 馬名 着順 単勝 複勝
20.01.11 中山01R 5 クサヒバリ 3着 160円
20.01.11 中山02R 3 シュプレムラン 9着
20.01.11 中山03R 9 ウインアクティーボ 1着 220円 110円
20.01.11 中山04R 3 テーオーバフェット 12着
20.01.11 中山05R 11 ヤシャマル 3着 130円
20.01.11 中山06R 14 スースー 14着
20.01.11 中山07R 7 マイネルプリンチペ 16着
20.01.11 中山08R 9 シゲルピーマン 3着 300円
20.01.11 中山09R 1 コスモカルナック 2着 210円
20.01.11 中山10R 13 テーオーソルジャー 11着
20.01.11 中山11R 2 シルヴァーソニック 5着
20.01.11 中山12R 2 サトノマックス 4着
20.01.11 京都01R 8 ソウルユニバンス 1着 490円 190円
20.01.11 京都02R 12 マテンロウスパーク 1着 160円 110円
20.01.11 京都03R 6 ラフリッグフェル 2着 210円
20.01.11 京都04R 11 エンプティチェア 2着 150円
20.01.11 京都05R 14 ヒートオンビート 5着
20.01.11 京都06R 9 ナムライロハ 7着
20.01.11 京都07R 5 ブライトパス 6着
20.01.11 京都08R 3 ショウナンサニー 8着
20.01.11 京都09R 6 オーヴェルニュ 1着 170円 110円
20.01.11 京都10R 12 アグネスリバティ 5着
20.01.11 京都11R 6 シヴァージ 4着
20.01.11 京都12R 9 ベストチャーム 2着 120円
20.01.12 中山01R 8 エターナルダイヤ 4着
20.01.12 中山02R 16 ディーズギャラント 6着
20.01.12 中山03R 2 サトノワールド 2着 110円
20.01.12 中山04R 3 フォワードカフェ 2着 110円
20.01.12 中山05R 7 ピーエムピンコ 1着 310円 130円
20.01.12 中山06R 9 レッドジャンヌ 7着
20.01.12 中山07R 2 エコロドリーム 7着
20.01.12 中山08R 14 ディナミーデン 5着
20.01.12 中山09R 9 ワセダウォリアー 12着
20.01.12 中山10R 2 エフティスパークル 11着
20.01.12 中山11R 10 コスモカナディアン 6着
20.01.12 中山12R 14 エメラルスター 6着
20.01.12 京都01R 12 バンクオブクラウズ 4着
20.01.12 京都02R 13 メタモルフォーゼ 1着 150円 110円
20.01.12 京都03R 6 サンビースト 5着
20.01.12 京都04R 13 ディランズソング 2着 150円
20.01.12 京都05R 14 ラルナブリラーレ 3着 140円
20.01.12 京都06R 3 フェリシアーノ 6着
20.01.12 京都07R 2 アタミ 12着
20.01.12 京都08R 16 ダンツチョイス 3着 310円
20.01.12 京都09R 8 グトルフォス 5着
20.01.12 京都10R 10 クイックファイア 3着 210円
20.01.12 京都11R 4 タガノビューティー 6着
20.01.12 京都12R 7 ミッキースピリット 9着
20.01.13 中山01R 3 スズカキングボス 2着 150円
20.01.13 中山02R 16 バーナードループ 1着 110円 100円
20.01.13 中山03R 4 ヤマノマタカ 3着 770円
20.01.13 中山04R 6 ラルジュトーン 8着
20.01.13 中山05R 8 マイネルラクスマン 10着
20.01.13 中山06R 4 スティルアリス 13着
20.01.13 中山07R 4 カッチョエペペ 10着
20.01.13 中山08R 7 レトロフィット 6着
20.01.13 中山09R 10 サクラアリュール 3着 170円
20.01.13 中山10R 4 リュウノユキナ 1着 470円 190円
20.01.13 中山11R 10 シャインガーネット 4着
20.01.13 中山12R 5 マイネルミュトス 7着
20.01.13 京都01R 9 タガノコットン 4着
20.01.13 京都02R 15 クリノヴジュアル 4着
20.01.13 京都03R 5 タガノクレオパトラ 14着
20.01.13 京都04R 11 シャインブライト 2着 180円
20.01.13 京都05R 10 メイショウミモザ 6着
20.01.13 京都06R 5 ラブミーレディー 12着
20.01.13 京都07R 2 ファイアーボーラー 8着
20.01.13 京都08R 2 マースゴールド 3着 200円
20.01.13 京都09R 2 ゴッドバンブルビー 9着
20.01.13 京都10R 6 タガノアスワド 10着
20.01.13 京都11R 8 ヒロシゲゴールド 13着
20.01.13 京都12R 5 ディープインラヴ 6着
ページ上部へ戻る