menu

競馬予想の達人

単撃指数の結果【2019年04月2週目】

推奨馬的中情報

日付 レース 馬番 馬名 着順 単勝 複勝
19.04.13 福島02R 12 エイトマイル 1着 160円 110円
19.04.13 福島03R 15 マーティンシャップ 11着
19.04.13 福島04R 14 シンボリノワール 14着
19.04.13 福島05R 14 トップソリスト 1着 220円 140円
19.04.13 福島06R 5 トーセンオリンピア 2着 140円
19.04.13 福島09R 14 エイカイキング 11着
19.04.13 福島10R 5 ナランフレグ 10着
19.04.13 中山02R 10 サクラルーフェン 1着 170円 110円
19.04.13 中山05R 8 イフユーワナ 3着 190円
19.04.13 中山06R 6 モズベイビー 5着
19.04.13 中山06R 8 ユニバーサルレディ 6着
19.04.13 中山07R 10 ビジョッテ 2着 110円
19.04.13 中山09R 2 サトノウィザード 7着
19.04.13 中山12R 12 プレシャスリーフ 13着
19.04.13 阪神04R 12 シャンタンエドゥー 6着
19.04.13 阪神05R 2 ショウナンアリババ 16着
19.04.13 阪神07R 6 コールストーム 8着
19.04.13 阪神07R 12 ブルベアラクーン 5着
19.04.14 福島01R 6 タカノオージャ 1着 940円 270円
19.04.14 福島02R 6 ボナセーラ 2着 180円
19.04.14 福島02R 10 ショウサンシルエラ 1着 1,030円 340円
19.04.14 福島03R 8 イルフェソレイユ 10着
19.04.14 福島03R 10 ヴィオラピューロ 9着
19.04.14 福島06R 4 リュウノイカリ 6着
19.04.14 福島06R 11 クラウドスケープ 2着 140円
19.04.14 福島10R 13 リュクスポケット 11着
19.04.14 福島11R 10 マウントゴールド 10着
19.04.14 中山07R 6 ゴールドパッキャオ 4着
19.04.14 中山09R 2 ロジティナ 11着
19.04.14 阪神01R 12 テイエムファイター 4着
19.04.14 阪神03R 10 サンライズアキレス 4着
19.04.14 阪神05R 8 ソルトイブキ 3着 320円
19.04.14 阪神08R 2 ミスマンマミーア 1着 450円 150円
19.04.14 阪神09R 4 ライオネルカズマ 3着 250円
19.04.14 阪神10R 8 ワイプティアーズ 6着
19.04.14 阪神11R 14 ヒラボクラターシュ 8着

的中指数的中情報

日付 レース 馬番 馬名 着順 単勝 複勝
19.04.13 福島01R 2 ジャングルキッド 4着
19.04.13 福島01R 3 ショウナンカンザシ 12着
19.04.13 福島01R 7 シェルトファータ 9着
19.04.13 福島01R 16 シダクティブノンコ 5着
19.04.13 福島02R 4 ゴーファービヨンド 16着
19.04.13 福島02R 12 エイトマイル 1着 160円 110円
19.04.13 福島02R 14 ゴールドプラネット 15着
19.04.13 福島03R 3 ダノングリスター 2着 120円
19.04.13 福島03R 9 キタサンチャンドラ 5着
19.04.13 福島03R 15 マーティンシャップ 11着
19.04.13 福島04R 10 シャムラマート 2着 190円
19.04.13 福島04R 12 フローズンナイト 9着
19.04.13 福島04R 16 ストラール 7着
19.04.13 福島05R 4 ルナーレス 11着
19.04.13 福島05R 5 バカラクイーン 4着
19.04.13 福島05R 12 マリノクリスタル 16着
19.04.13 福島05R 14 トップソリスト 1着 220円 140円
19.04.13 福島06R 4 クリノオウジャ 1着 390円 150円
19.04.13 福島06R 8 ラブイスキア 10着
19.04.13 福島06R 9 アーブルルージュ 5着
19.04.13 福島07R 2 リオファンク 13着
19.04.13 福島07R 3 レンブランサ 2着 140円
19.04.13 福島07R 8 ポルカシュネル 4着
19.04.13 福島07R 14 シネマソングス 3着 200円
19.04.13 福島08R 1 プリンセスルーラー 3着 120円
19.04.13 福島08R 12 ベルウッドヘルタ 13着
19.04.13 福島08R 14 ソールライト 6着
19.04.13 福島08R 16 ルナーランダー 2着 190円
19.04.13 福島09R 5 シンコーマーチャン 14着
19.04.13 福島09R 9 アドバンスマルス 0着 100円 100円
19.04.13 福島09R 10 グランセノーテ 3着 130円
19.04.13 福島10R 3 ウインスピリタス 4着
19.04.13 福島10R 6 タガノジェロディ 7着
19.04.13 福島10R 12 タマモメイトウ 3着 190円
19.04.13 福島10R 15 マイネルアルケミー 2着 150円
19.04.13 福島11R 2 ジャスパーウィン 9着
19.04.13 福島11R 5 リガス 13着
19.04.13 福島11R 8 クインズマラクータ 5着
19.04.13 福島11R 13 ヒザクリゲ 1着 1,760円 540円
19.04.13 福島12R 3 ミッキーバード 4着
19.04.13 福島12R 6 コスモレリア 3着 240円
19.04.13 福島12R 8 レーガノミクス 6着
19.04.13 中山01R 4 パルセイティング 9着
19.04.13 中山01R 5 カフェドラペ 4着
19.04.13 中山01R 7 トーアピッコロ 12着
19.04.13 中山01R 8 クリスタルアワード 1着 270円 130円
19.04.13 中山02R 4 ショウナンタイヨウ 6着
19.04.13 中山02R 10 サクラルーフェン 1着 170円 110円
19.04.13 中山02R 12 マイネルイヴィンス 2着 140円
19.04.13 中山03R 2 ベアクアウフ 1着 390円 180円
19.04.13 中山03R 14 アサクサアンデス 5着
19.04.13 中山03R 16 イデアノオモイ 9着
19.04.13 中山04R 3 サクラパルジファル 0着 100円 100円
19.04.13 中山04R 5 シゲルブドウセキ 7着
19.04.13 中山04R 6 リワードアンヴァル 1着 110円 100円
19.04.13 中山04R 7 カセノウィナー 2着 150円
19.04.13 中山04R 8 ボヘミアラプソディ 3着 140円
19.04.13 中山04R 9 トゥルボー 6着
19.04.13 中山05R 11 チェサピークベイ 1着 290円 120円
19.04.13 中山05R 12 エンシュラウド 2着 110円
19.04.13 中山05R 17 ラスベガステソーロ 16着
19.04.13 中山06R 1 ドストエフスキー 0着
19.04.13 中山06R 6 モズベイビー 5着
19.04.13 中山06R 8 ユニバーサルレディ 6着
19.04.13 中山06R 12 スペキュラース 4着
19.04.13 中山07R 5 ミラビリア 1着 370円 120円
19.04.13 中山07R 9 フレンドアリス 7着
19.04.13 中山07R 10 ビジョッテ 2着 110円
19.04.13 中山08R 1 スピリットソウル 11着
19.04.13 中山08R 9 サンシャイアン 14着
19.04.13 中山08R 12 ディスパーション 3着 450円
19.04.13 中山08R 13 バルトフォンテン 2着 330円
19.04.13 中山09R 2 サトノウィザード 7着
19.04.13 中山09R 5 ブランクエンド 2着 200円
19.04.13 中山09R 10 ギルマ 1着 550円 150円
19.04.13 中山10R 4 ミッキーポジション 2着 180円
19.04.13 中山10R 5 マイネルユキツバキ 1着 220円 110円
19.04.13 中山10R 7 マイネルアンファン 8着
19.04.13 中山11R 1 ニホンピロバロン 6着
19.04.13 中山11R 2 ミヤジタイガ 8着
19.04.13 中山11R 3 シンキングダンサー 2着 320円
19.04.13 中山11R 4 マイネルプロンプト 3着 200円
19.04.13 中山11R 5 オジュウチョウサン 1着 110円 110円
19.04.13 中山11R 6 ラピッドシップ 4着
19.04.13 中山11R 8 ルペールノエル 7着
19.04.13 中山11R 10 タイセイドリーム 5着
19.04.13 中山11R 11 ヤマニンシルフ 9着
19.04.13 中山12R 4 キャベンディッシュ 11着
19.04.13 中山12R 8 シベリウス 3着 330円
19.04.13 中山12R 9 スパイスマジック 8着
19.04.13 中山12R 11 ダイワドノヴァン 10着
19.04.13 中山12R 13 カフェアトラス 4着
19.04.13 中山12R 15 ペイシャボム 12着
19.04.13 阪神01R 6 フューチャーベース 4着
19.04.13 阪神01R 8 コパノジョウオー 7着
19.04.13 阪神01R 10 ハッピーゴラッキー 1着 180円 110円
19.04.13 阪神02R 4 ヘビーアタック 12着
19.04.13 阪神02R 8 ハクサンカイザー 5着
19.04.13 阪神02R 15 エスシーバスター 2着 150円
19.04.13 阪神03R 1 オンワードセルフ 4着
19.04.13 阪神03R 3 アイファーキングズ 2着 110円
19.04.13 阪神03R 13 トモジャチャーリー 1着 270円 110円
19.04.13 阪神04R 1 メイショウオウギ 4着
19.04.13 阪神04R 10 ダイアナブライト 2着 160円
19.04.13 阪神04R 12 シャンタンエドゥー 6着
19.04.13 阪神04R 15 エッセンツァ 10着
19.04.13 阪神05R 7 ヤマカツマッハ 13着
19.04.13 阪神05R 14 シーリアスラブ 6着
19.04.13 阪神05R 18 カズマークセン 1着 260円 120円
19.04.13 阪神06R 1 ハーキーステップ 8着
19.04.13 阪神06R 5 ブラックダンサー 5着
19.04.13 阪神06R 6 テツ 7着
19.04.13 阪神06R 15 テルモードーサ 3着 270円
19.04.13 阪神07R 4 ウインネプチューン 2着 250円
19.04.13 阪神07R 5 キクノフェリックス 3着 150円
19.04.13 阪神07R 12 ブルベアラクーン 5着
19.04.13 阪神07R 13 イベリア 1着 200円 110円
19.04.13 阪神08R 1 キングスクロス 8着
19.04.13 阪神08R 6 マラードザレコード 14着
19.04.13 阪神08R 8 メイショウバイタル 1着 530円 210円
19.04.13 阪神09R 1 トーセンスーリヤ 7着
19.04.13 阪神09R 6 トゥザフロンティア 9着
19.04.13 阪神09R 14 レッドガラン 1着 440円 240円
19.04.13 阪神10R 3 テーオージーニアス 4着
19.04.13 阪神10R 14 ニホンピロタイド 1着 270円 180円
19.04.13 阪神10R 15 アスタースウィング 7着
19.04.13 阪神11R 5 サンノゼテソーロ 12着
19.04.13 阪神11R 12 ヴァンドギャルド 9着
19.04.13 阪神11R 14 フォッサマグナ 16着
19.04.13 阪神12R 8 グラットシエル 10着
19.04.13 阪神12R 10 ワンダーウマス 11着
19.04.13 阪神12R 13 ウェルカムゴールド 1着 260円 160円
19.04.13 阪神12R 14 スワーヴアラミス 3着 140円
19.04.14 福島01R 2 クーファピーカブー 2着 150円
19.04.14 福島01R 6 タカノオージャ 1着 940円 270円
19.04.14 福島01R 9 ゼネラルヴィント 3着 180円
19.04.14 福島01R 14 ハイロードシチー 4着
19.04.14 福島02R 5 ワンダーコノシュア 4着
19.04.14 福島02R 6 ボナセーラ 2着 180円
19.04.14 福島02R 10 ショウサンシルエラ 1着 1,030円 340円
19.04.14 福島02R 11 マイディアライフ 6着
19.04.14 福島03R 3 ノーブルフューチャ 7着
19.04.14 福島03R 10 ヴィオラピューロ 9着
19.04.14 福島03R 11 コンスタンティナ 2着 170円
19.04.14 福島04R 1 ブライトクォーツ 3着 210円
19.04.14 福島04R 2 カブキモノ 11着
19.04.14 福島04R 3 ダイフク 7着
19.04.14 福島04R 4 シーライオン 1着 210円 140円
19.04.14 福島04R 6 トミケンスラーヴァ 9着
19.04.14 福島04R 7 ナムラスパルタクス 6着
19.04.14 福島04R 8 ジョーカーワイルド 0着
19.04.14 福島04R 9 アムロタイプ 8着
19.04.14 福島04R 10 シャイニードライヴ 0着
19.04.14 福島04R 11 アメノムラクモ 10着
19.04.14 福島04R 12 リングオブハピネス 2着 340円
19.04.14 福島04R 13 ショウナンバリウス 4着
19.04.14 福島05R 1 キタサンサジン 5着
19.04.14 福島05R 3 ベストサポーター 9着
19.04.14 福島05R 4 アサクサゲンキ 3着 190円
19.04.14 福島05R 5 イクヨロブロイ 13着
19.04.14 福島05R 6 タニガワ 7着
19.04.14 福島05R 7 キャプテンロブロイ 4着
19.04.14 福島05R 8 ファイアプルーフ 8着
19.04.14 福島05R 11 ビレッジソング 11着
19.04.14 福島05R 12 ブルーガーディアン 2着 190円
19.04.14 福島05R 13 サンライズルーク 12着
19.04.14 福島06R 1 ダンツスピリット 4着
19.04.14 福島06R 4 リュウノイカリ 6着
19.04.14 福島06R 11 クラウドスケープ 2着 140円
19.04.14 福島07R 1 カクテルドレス 3着 150円
19.04.14 福島07R 7 グッドワード 2着 230円
19.04.14 福島07R 13 ポップスフラッシュ 15着
19.04.14 福島08R 2 ワイズワン 8着
19.04.14 福島08R 5 インペリオアスール 1着 510円 230円
19.04.14 福島08R 6 フラワーストリーム 3着 320円
19.04.14 福島08R 7 サンライズローリエ 4着
19.04.14 福島09R 1 ブライトエンパイア 7着
19.04.14 福島09R 2 ホープフルスター 3着 180円
19.04.14 福島09R 11 コウエイアンカ 1着 380円 160円
19.04.14 福島09R 12 ラカマロネス 16着
19.04.14 福島10R 7 ドロウアカード 3着 130円
19.04.14 福島10R 13 リュクスポケット 11着
19.04.14 福島10R 15 ウインヒストリオン 15着
19.04.14 福島11R 8 アーバンキッド 12着
19.04.14 福島11R 13 レッドローゼス 1着 460円 170円
19.04.14 福島11R 15 アウトライアーズ 4着
19.04.14 福島12R 2 ステイブラビッシモ 9着
19.04.14 福島12R 5 マスターコード 4着
19.04.14 福島12R 16 ミルトプレスト 16着
19.04.14 中山01R 8 キャンディスイート 1着 630円 150円
19.04.14 中山01R 10 グリグリ 5着
19.04.14 中山01R 16 ピチカートポルカ 3着 130円
19.04.14 中山02R 1 スマートエリス 2着 110円
19.04.14 中山02R 2 ルナフラッシュ 11着
19.04.14 中山02R 11 アイアンユウキャン 5着
19.04.14 中山03R 1 オオゾラ 1着 190円 110円
19.04.14 中山03R 5 ロードトゥドラゴン 9着
19.04.14 中山03R 9 タイセイシャトル 4着
19.04.14 中山04R 1 ブラッドストーン 1着 210円 110円
19.04.14 中山04R 8 ココリガストン 4着
19.04.14 中山04R 9 レッドクーゲル 2着 130円
19.04.14 中山05R 2 カナシバリ 1着 530円 160円
19.04.14 中山05R 3 フィードバック 2着 120円
19.04.14 中山05R 7 フェードアウト 12着
19.04.14 中山06R 3 コウギョウブライト 2着 180円
19.04.14 中山06R 5 サンジレット 9着
19.04.14 中山06R 10 ランパク 3着 200円
19.04.14 中山07R 5 ネクストムーブ 3着 110円
19.04.14 中山07R 8 ランニングウインド 5着
19.04.14 中山07R 11 マイネルツァイト 1着 630円 140円
19.04.14 中山08R 1 シセイヒテン 2着 330円
19.04.14 中山08R 6 ヴェルスパー 7着
19.04.14 中山08R 11 ショウナンマッシブ 6着
19.04.14 中山09R 1 フリージングレイン 3着 240円
19.04.14 中山09R 6 ダンサール 1着 380円 170円
19.04.14 中山09R 11 モクレレ 2着 340円
19.04.14 中山09R 12 ルヴォワール 7着
19.04.14 中山10R 8 シュウジ 3着 190円
19.04.14 中山10R 11 バイラ 7着
19.04.14 中山10R 12 ウインオスカー 5着
19.04.14 中山11R 1 アドマイヤマーズ 4着
19.04.14 中山11R 7 ヴェロックス 2着 200円
19.04.14 中山11R 17 アドマイヤジャスタ 8着
19.04.14 中山12R 1 トロワゼトワル 2着 410円
19.04.14 中山12R 2 イレイション 1着 520円 190円
19.04.14 中山12R 8 オメガラヴィサン 14着
19.04.14 阪神01R 3 ヒリュウコウスイ 2着 150円
19.04.14 阪神01R 5 メイブツシャチョウ 7着
19.04.14 阪神01R 8 ローゼンリッター 3着 160円
19.04.14 阪神01R 12 テイエムファイター 4着
19.04.14 阪神01R 13 ウィッチクラフト 1着 630円 180円
19.04.14 阪神02R 4 スズカスクリーン 16着
19.04.14 阪神02R 10 ショウナンマンカイ 2着 120円
19.04.14 阪神02R 12 ゴールドメジャー 9着
19.04.14 阪神02R 13 ピエナキャプテン 7着
19.04.14 阪神03R 3 プレシャスメタル 6着
19.04.14 阪神03R 4 ニホンピロハビアー 2着 160円
19.04.14 阪神03R 5 リヴィエラ 5着
19.04.14 阪神04R 11 ミッキーバディーラ 1着 280円 130円
19.04.14 阪神04R 12 オールフォース 9着
19.04.14 阪神04R 16 アークロイヤル 5着
19.04.14 阪神05R 7 クリエイトザライフ 9着
19.04.14 阪神05R 8 ソルトイブキ 3着 320円
19.04.14 阪神05R 9 ハヤブサナンデクン 1着 460円 220円
19.04.14 阪神05R 11 マッスルビーチ 5着
19.04.14 阪神06R 4 キャノンバローズ 11着
19.04.14 阪神06R 6 ニューアビリティ 9着
19.04.14 阪神06R 7 タンタラス 8着
19.04.14 阪神07R 2 ラタンドレス 9着
19.04.14 阪神07R 10 ロンス 3着 240円
19.04.14 阪神07R 12 ハウリング 4着
19.04.14 阪神07R 13 モンテルース 5着
19.04.14 阪神08R 3 ダノンアポロン 8着
19.04.14 阪神08R 7 プルンクザール 2着 130円
19.04.14 阪神08R 12 サクセステーラー 7着
19.04.14 阪神09R 1 タイセイアベニール 2着 620円
19.04.14 阪神09R 4 ライオネルカズマ 3着 250円
19.04.14 阪神09R 6 セトノシャトル 5着
19.04.14 阪神10R 2 テリトーリアル 1着 660円 220円
19.04.14 阪神10R 4 ジークカイザー 8着
19.04.14 阪神10R 7 メイショウオーパス 2着 260円
19.04.14 阪神10R 8 ワイプティアーズ 6着
19.04.14 阪神10R 10 ブラックスビーチ 9着
19.04.14 阪神11R 4 グリム 2着 160円
19.04.14 阪神11R 5 ナムラアラシ 5着
19.04.14 阪神11R 14 ヒラボクラターシュ 8着
19.04.14 阪神12R 1 ウインメディウム 14着
19.04.14 阪神12R 3 ブルーミン 15着
19.04.14 阪神12R 6 ミヤジヴィジェ 11着
19.04.14 阪神12R 14 シゲルマツタケ 8着

回収指数的中情報

日付 レース 馬番 馬名 着順 単勝 複勝
19.04.13 福島01R 6 ハコダテカーニバル 13着
19.04.13 福島01R 13 ワイオリ 10着
19.04.13 福島01R 15 プランタンヴェール 6着
19.04.13 福島01R 16 シダクティブノンコ 5着
19.04.13 福島02R 3 マメシボリ 11着
19.04.13 福島02R 8 ペイシャドリーム 2着 660円
19.04.13 福島02R 10 ストレイトスタイル 7着
19.04.13 福島02R 14 ゴールドプラネット 15着
19.04.13 福島03R 9 キタサンチャンドラ 5着
19.04.13 福島03R 14 イワネコゴシキ 8着
19.04.13 福島03R 15 マーティンシャップ 11着
19.04.13 福島04R 1 アリスブルー 4着
19.04.13 福島04R 14 シンボリノワール 14着
19.04.13 福島04R 16 ストラール 7着
19.04.13 福島05R 1 ブラックミーティア 2着 220円
19.04.13 福島05R 4 ルナーレス 11着
19.04.13 福島05R 9 トミケンルーア 3着 340円
19.04.13 福島05R 10 グラミス 7着
19.04.13 福島05R 11 トロントテソーロ 13着
19.04.13 福島05R 16 スマイルチャーマー 15着
19.04.13 福島06R 2 エクスポーネント 8着
19.04.13 福島06R 4 クリノオウジャ 1着 390円 150円
19.04.13 福島06R 5 トーセンオリンピア 2着 140円
19.04.13 福島07R 2 リオファンク 13着
19.04.13 福島07R 10 ビップベリンダ 11着
19.04.13 福島07R 12 デイジーブリランテ 15着
19.04.13 福島07R 14 シネマソングス 3着 200円
19.04.13 福島08R 8 ウインオルビット 5着
19.04.13 福島08R 12 ベルウッドヘルタ 13着
19.04.13 福島08R 14 ソールライト 6着
19.04.13 福島08R 16 ルナーランダー 2着 190円
19.04.13 福島09R 10 グランセノーテ 3着 130円
19.04.13 福島09R 12 ギャラントグリフ 13着
19.04.13 福島09R 14 エイカイキング 11着
19.04.13 福島10R 4 エムオールビー 14着
19.04.13 福島10R 6 タガノジェロディ 7着
19.04.13 福島10R 9 ヤマチョウヴォイス 13着
19.04.13 福島10R 12 タマモメイトウ 3着 190円
19.04.13 福島11R 8 クインズマラクータ 5着
19.04.13 福島11R 12 アッティーヴォ 6着
19.04.13 福島11R 14 アメイズミー 10着
19.04.13 福島11R 15 ハイブログ 7着
19.04.13 福島12R 3 ミッキーバード 4着
19.04.13 福島12R 5 サンシロウ 2着 260円
19.04.13 福島12R 6 コスモレリア 3着 240円
19.04.13 福島12R 11 シェアザモーメント 10着
19.04.13 中山01R 2 キアレッツァ 5着
19.04.13 中山01R 13 レディグレイ 2着 180円
19.04.13 中山01R 14 インオンザレイク 6着
19.04.13 中山02R 2 ゴールデンヘイロー 8着
19.04.13 中山02R 11 ラインリンクス 10着
19.04.13 中山02R 12 マイネルイヴィンス 2着 140円
19.04.13 中山03R 10 ソルパシオン 2着 490円
19.04.13 中山03R 13 キンジトー 7着
19.04.13 中山03R 14 アサクサアンデス 5着
19.04.13 中山04R 6 リワードアンヴァル 1着 110円 100円
19.04.13 中山04R 8 ボヘミアラプソディ 3着 140円
19.04.13 中山04R 9 トゥルボー 6着
19.04.13 中山04R 12 フライクーゲル 4着
19.04.13 中山05R 4 ゲットリズム 4着
19.04.13 中山05R 6 オスカーティアラ 13着
19.04.13 中山05R 12 エンシュラウド 2着 110円
19.04.13 中山06R 1 ドストエフスキー 0着
19.04.13 中山06R 6 モズベイビー 5着
19.04.13 中山06R 9 ガトン 10着
19.04.13 中山06R 12 スペキュラース 4着
19.04.13 中山07R 5 ミラビリア 1着 370円 120円
19.04.13 中山07R 9 フレンドアリス 7着
19.04.13 中山07R 10 ビジョッテ 2着 110円
19.04.13 中山08R 2 グランドピルエット 8着
19.04.13 中山08R 9 サンシャイアン 14着
19.04.13 中山08R 13 バルトフォンテン 2着 330円
19.04.13 中山09R 2 サトノウィザード 7着
19.04.13 中山09R 6 コスモミローディア 5着
19.04.13 中山09R 10 ギルマ 1着 550円 150円
19.04.13 中山10R 4 ミッキーポジション 2着 180円
19.04.13 中山10R 5 マイネルユキツバキ 1着 220円 110円
19.04.13 中山10R 7 マイネルアンファン 8着
19.04.13 中山11R 1 ニホンピロバロン 6着
19.04.13 中山11R 2 ミヤジタイガ 8着
19.04.13 中山11R 3 シンキングダンサー 2着 320円
19.04.13 中山11R 4 マイネルプロンプト 3着 200円
19.04.13 中山11R 5 オジュウチョウサン 1着 110円 110円
19.04.13 中山11R 6 ラピッドシップ 4着
19.04.13 中山11R 7 トーアツキヒカリ 0着
19.04.13 中山11R 8 ルペールノエル 7着
19.04.13 中山11R 9 シゲルボスザル 0着
19.04.13 中山11R 10 タイセイドリーム 5着
19.04.13 中山11R 11 ヤマニンシルフ 9着
19.04.13 中山12R 8 シベリウス 3着 330円
19.04.13 中山12R 10 サトノディード 14着
19.04.13 中山12R 14 レピアーウィット 1着 2,970円 880円
19.04.13 阪神01R 3 アオイエンジェル 10着
19.04.13 阪神01R 8 コパノジョウオー 7着
19.04.13 阪神01R 9 ピサノアマゾン 14着
19.04.13 阪神01R 10 ハッピーゴラッキー 1着 180円 110円
19.04.13 阪神02R 2 ロードルーツ 13着
19.04.13 阪神02R 4 ヘビーアタック 12着
19.04.13 阪神02R 10 ランドリュウオー 11着
19.04.13 阪神03R 9 ルルド 7着
19.04.13 阪神03R 10 マナブフェイス 9着
19.04.13 阪神03R 15 クリノイナヅマオー 8着
19.04.13 阪神04R 11 エイシンロード 3着 310円
19.04.13 阪神04R 12 シャンタンエドゥー 6着
19.04.13 阪神04R 16 クリノマンジェリカ 15着
19.04.13 阪神05R 2 ショウナンアリババ 16着
19.04.13 阪神05R 4 アスターブリザード 15着
19.04.13 阪神05R 6 グランジェット 5着
19.04.13 阪神06R 1 ハーキーステップ 8着
19.04.13 阪神06R 2 ケイアイサクソニー 12着
19.04.13 阪神06R 8 ボランテレオ 16着
19.04.13 阪神07R 6 コールストーム 8着
19.04.13 阪神07R 7 トーアライジン 10着
19.04.13 阪神07R 13 イベリア 1着 200円 110円
19.04.13 阪神08R 10 ロイヤルバローズ 3着 330円
19.04.13 阪神08R 12 ナイトジュレップ 16着
19.04.13 阪神08R 13 ニシノダンテ 2着 2,170円
19.04.13 阪神09R 5 スリーマキシマム 2着 1,220円
19.04.13 阪神09R 12 ノストラダムス 3着 530円
19.04.13 阪神09R 13 ヴァイザー 6着
19.04.13 阪神09R 14 レッドガラン 1着 440円 240円
19.04.13 阪神10R 3 テーオージーニアス 4着
19.04.13 阪神10R 12 タガノアム 8着
19.04.13 阪神10R 14 ニホンピロタイド 1着 270円 180円
19.04.13 阪神11R 1 ミッキースピリット 10着
19.04.13 阪神11R 2 ロードグラディオ 7着
19.04.13 阪神11R 6 ニシノカツナリ 4着
19.04.13 阪神11R 10 カテドラル 2着 760円
19.04.13 阪神11R 12 ヴァンドギャルド 9着
19.04.13 阪神12R 8 グラットシエル 10着
19.04.13 阪神12R 10 ワンダーウマス 11着
19.04.13 阪神12R 11 ジャストコーズ 7着
19.04.14 福島01R 6 タカノオージャ 1着 940円 270円
19.04.14 福島01R 9 ゼネラルヴィント 3着 180円
19.04.14 福島01R 11 アースクインビー 14着
19.04.14 福島01R 16 オウムアムア 13着
19.04.14 福島02R 2 タイキマイスター 5着
19.04.14 福島02R 6 ボナセーラ 2着 180円
19.04.14 福島02R 10 ショウサンシルエラ 1着 1,030円 340円
19.04.14 福島03R 10 ヴィオラピューロ 9着
19.04.14 福島03R 11 コンスタンティナ 2着 170円
19.04.14 福島03R 12 ケイティシャイン 5着
19.04.14 福島04R 1 ブライトクォーツ 3着 210円
19.04.14 福島04R 2 カブキモノ 11着
19.04.14 福島04R 3 ダイフク 7着
19.04.14 福島04R 4 シーライオン 1着 210円 140円
19.04.14 福島04R 5 インペリオーソ 5着
19.04.14 福島04R 6 トミケンスラーヴァ 9着
19.04.14 福島04R 7 ナムラスパルタクス 6着
19.04.14 福島04R 8 ジョーカーワイルド 0着
19.04.14 福島04R 9 アムロタイプ 8着
19.04.14 福島04R 10 シャイニードライヴ 0着
19.04.14 福島04R 11 アメノムラクモ 10着
19.04.14 福島04R 12 リングオブハピネス 2着 340円
19.04.14 福島04R 13 ショウナンバリウス 4着
19.04.14 福島05R 1 キタサンサジン 5着
19.04.14 福島05R 2 シゲルキハダマグロ 10着
19.04.14 福島05R 3 ベストサポーター 9着
19.04.14 福島05R 4 アサクサゲンキ 3着 190円
19.04.14 福島05R 5 イクヨロブロイ 13着
19.04.14 福島05R 6 タニガワ 7着
19.04.14 福島05R 7 キャプテンロブロイ 4着
19.04.14 福島05R 8 ファイアプルーフ 8着
19.04.14 福島05R 9 ファントムグレイ 6着
19.04.14 福島05R 10 マイネルレオーネ 1着 470円 160円
19.04.14 福島05R 11 ビレッジソング 11着
19.04.14 福島05R 12 ブルーガーディアン 2着 190円
19.04.14 福島05R 13 サンライズルーク 12着
19.04.14 福島06R 4 リュウノイカリ 6着
19.04.14 福島06R 8 シルヴァーイーグル 7着
19.04.14 福島06R 11 クラウドスケープ 2着 140円
19.04.14 福島07R 2 ノヴァルーナ 4着
19.04.14 福島07R 13 ポップスフラッシュ 15着
19.04.14 福島07R 14 ナンゴクアイネット 8着
19.04.14 福島08R 6 フラワーストリーム 3着 320円
19.04.14 福島08R 7 サンライズローリエ 4着
19.04.14 福島08R 10 コールドターキー 15着
19.04.14 福島09R 6 トリプルレインボー 15着
19.04.14 福島09R 11 コウエイアンカ 1着 380円 160円
19.04.14 福島09R 13 ホワイトソニック 6着
19.04.14 福島10R 9 エイカイマドンナ 9着
19.04.14 福島10R 13 リュクスポケット 11着
19.04.14 福島10R 16 ソルフェージュ 8着
19.04.14 福島11R 4 ミライヘノツバサ 6着
19.04.14 福島11R 8 アーバンキッド 12着
19.04.14 福島11R 10 マウントゴールド 10着
19.04.14 福島12R 2 ステイブラビッシモ 9着
19.04.14 福島12R 4 サトノオンリーワン 1着 660円 270円
19.04.14 福島12R 15 ワイルドゲーム 15着
19.04.14 中山01R 8 キャンディスイート 1着 630円 150円
19.04.14 中山01R 10 グリグリ 5着
19.04.14 中山01R 12 クリキンツバ 13着
19.04.14 中山01R 16 ピチカートポルカ 3着 130円
19.04.14 中山02R 7 イニシアティブ 12着
19.04.14 中山02R 11 アイアンユウキャン 5着
19.04.14 中山02R 13 ハニーディスタフ 1着 500円 170円
19.04.14 中山02R 16 ゴールドブリオン 9着
19.04.14 中山03R 3 ブルベアブロンゾ 8着
19.04.14 中山03R 10 フィールオーケー 7着
19.04.14 中山03R 12 オイスターシーカー 14着
19.04.14 中山04R 1 ブラッドストーン 1着 210円 110円
19.04.14 中山04R 9 レッドクーゲル 2着 130円
19.04.14 中山04R 11 ショウチクバイ 3着 950円
19.04.14 中山05R 4 マックスアン 4着
19.04.14 中山05R 7 フェードアウト 12着
19.04.14 中山05R 9 ワイルドトレイダー 3着 1,270円
19.04.14 中山06R 8 タイキメサイア 4着
19.04.14 中山06R 10 ランパク 3着 200円
19.04.14 中山06R 12 デュアルマンデート 5着
19.04.14 中山06R 16 ヴィグラスファイア 16着
19.04.14 中山07R 1 ユアザスター 10着
19.04.14 中山07R 5 ネクストムーブ 3着 110円
19.04.14 中山07R 6 ゴールドパッキャオ 4着
19.04.14 中山08R 2 シゲルベンガルトラ 3着 820円
19.04.14 中山08R 4 リードザウインド 11着
