menu

競馬予想の達人

調教診断の結果【2017年10月1週目】

プログラム「絶好調教馬」的中情報

・2017年10月08日:京都06R 複勝 獲得払戻金20,000円(1点)
・2017年10月09日:東京02R 複勝 獲得払戻金20,000円(1点)
・2017年10月09日:京都08R 複勝 獲得払戻金13,000円(1点)
・2017年10月09日:京都11R 単勝 獲得払戻金43,000円(1点)

※調教捜査班が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
17.10.07 東京01R 840円 1,530円 1,130円 5,040円
17.10.07 東京02R 810円 1,650円 720円 4,620円
17.10.07 東京03R 8,520円 11,440円 4,810円 35,280円
17.10.07 東京04R 1,760円 2,510円 33,090円 116,150円
17.10.07 東京05R 3,390円 4,250円 4,740円 22,440円
17.10.07 東京06R 4,520円 6,770円 18,470円 72,680円
17.10.07 東京07R 1,370円 2,710円 11,580円 35,880円
17.10.07 東京08R × × 2,730円 7,010円 12,460円 70,120円
17.10.07 東京09R × × 28,830円 68,350円 185,320円 1,582,990円
17.10.07 東京10R × 2,710円 7,420円 2,080円 21,510円
17.10.07 東京11R × 500円 1,010円 2,000円 6,920円
17.10.07 東京12R 560円 1,540円 1,140円 7,260円
17.10.07 京都01R 4,340円 9,790円 12,820円 63,850円
17.10.07 京都02R × 1,310円 4,250円 3,590円 30,400円
17.10.07 京都03R 250円 1,010円 150円 1,960円
17.10.07 京都04R × 2,690円 4,290円 4,430円 21,550円
17.10.07 京都05R × 310円 810円 850円 3,650円
17.10.07 京都06R × 4,290円 7,680円 26,600円 126,850円
17.10.07 京都07R 680円 860円 4,600円 13,040円
17.10.07 京都08R × × 16,280円 44,310円 42,080円 433,680円
17.10.07 京都09R × 1,030円 1,570円 2,600円 9,460円
17.10.07 京都10R × 6,500円 18,010円 3,700円 42,840円
17.10.07 京都11R × 9,400円 24,910円 31,910円 270,560円
17.10.07 京都12R 750円 1,550円 3,560円 14,360円
17.10.08 東京01R × 600円 1,350円 1,740円 7,460円
17.10.08 東京02R × × 960円 1,120円 1,900円 5,480円
17.10.08 東京03R 3,920円 6,200円 1,990円 17,280円
17.10.08 東京04R × 640円 980円 25,410円 71,210円
17.10.08 東京05R 1,130円 1,520円 1,730円 6,610円
17.10.08 東京06R 9,440円 14,820円 20,960円 129,590円
17.10.08 東京07R × 260円 320円 920円 1,860円
17.10.08 東京08R × 2,120円 4,140円 3,390円 17,160円
17.10.08 東京09R × 38,110円 70,090円 38,200円 403,360円
17.10.08 東京10R × 1,600円 2,870円 4,360円 18,880円
17.10.08 東京11R 2,340円 4,300円 4,670円 27,280円
17.10.08 東京12R × × 1,170円 1,720円 2,120円 7,410円
17.10.08 京都01R × 390円 660円 1,830円 5,870円
17.10.08 京都02R × 10,790円 32,000円 20,770円 224,780円
17.10.08 京都03R × 170円 620円 510円 2,750円
17.10.08 京都04R × 570円 1,790円 2,490円 15,920円
17.10.08 京都05R × 2,370円 5,280円 4,880円 29,170円
17.10.08 京都06R × 1,610円 2,330円 2,130円 10,480円
17.10.08 京都07R × 4,240円 6,400円 8,120円 45,930円
17.10.08 京都08R 12,670円 23,710円 198,800円 788,230円
17.10.08 京都09R ×▲ 2,030円 5,130円 790円
710円
7,660円
7,330円
17.10.08 京都10R × × 2,880円 5,640円 10,290円 55,100円
17.10.08 京都11R × 3,120円 4,180円 5,880円
30,360円
24,710円
93,250円
17.10.08 京都12R × × 1,230円 2,070円 3,430円 13,960円
17.10.09 東京01R 330円 610円 5,980円 19,800円
17.10.09 東京02R × 920円 1,100円 2,760円 6,520円
17.10.09 東京03R 1,120円 1,420円 1,850円 6,630円
17.10.09 東京04R × 790円 1,320円 2,150円 6,650円
17.10.09 東京05R × × 1,100円 1,660円 9,090円 30,010円
17.10.09 東京06R × 49,110円 80,810円 117,540円 666,700円
17.10.09 東京07R × 6,600円 13,380円 7,540円 58,890円
17.10.09 東京08R 730円 1,750円 13,350円 61,050円
17.10.09 東京09R × × 15,690円 38,710円 32,180円 287,680円
17.10.09 東京10R × 1,360円 4,350円 3,200円 22,940円
17.10.09 東京11R × 1,150円 1,830円 3,410円 11,480円
17.10.09 東京12R × 49,350円 72,430円 44,160円 390,600円
17.10.09 京都01R 2,590円 3,700円 560円 5,570円
17.10.09 京都02R × 940円 1,680円 1,700円 7,010円
17.10.09 京都03R × 460円 980円 3,110円 12,840円
17.10.09 京都04R 2,920円 4,890円 2,660円 15,490円
17.10.09 京都05R 530円 1,250円 1,440円 6,350円
17.10.09 京都06R × 210円 290円 780円 1,740円
17.10.09 京都07R 1,190円 1,490円 1,560円 6,730円
17.10.09 京都08R × 1,110円 2,020円 1,260円 7,010円
17.10.09 京都09R 760円 940円 1,720円 4,990円
17.10.09 京都10R × 1,280円 3,480円 870円 9,590円
17.10.09 京都11R × 4,300円 9,600円 2,950円 31,790円
17.10.09 京都12R × 3,240円 8,840円 14,910円 116,660円
ページ上部へ戻る