menu

競馬予想の達人

調教診断の結果【2020年02月2週目】

プログラム「絶好調教馬」的中情報

・2020年02月08日:京都05R 複勝 獲得払戻金15,000円(1点)
・2020年02月08日:京都10R 複勝 獲得払戻金19,000円(1点)
・2020年02月08日:小倉11R 複勝 獲得払戻金21,000円(1点)
・2020年02月09日:東京05R 複勝 獲得払戻金18,000円(1点)
・2020年02月09日:東京11R 単勝 獲得払戻金39,000円(1点)
・2020年02月09日:小倉04R 複勝 獲得払戻金22,000円(1点)

※調教捜査班が買い目・金額を指定した勝負レースをお届けしております

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
20.02.08 東京01R × × 6,750円 10,810円 10,950円 77,450円
20.02.08 東京02R × 270円 520円 2,190円 6,670円
20.02.08 東京03R 2,350円 5,570円 2,210円 20,070円
20.02.08 東京04R 9,670円 12,540円 44,150円 159,190円
20.02.08 東京05R 19,910円 24,760円 12,480円 101,640円
20.02.08 東京06R 730円 1,850円 740円 5,760円
20.02.08 東京07R × 1,600円 3,010円 18,260円 78,840円
20.02.08 東京08R × 2,270円 5,610円 5,860円 40,730円
20.02.08 東京09R × 1,530円 3,080円 10,630円 46,550円
20.02.08 東京10R × 670円 730円 2,140円 5,140円
20.02.08 東京11R × × 3,090円 6,240円 8,130円 47,790円
20.02.08 東京12R × 1,730円 4,070円 11,180円 54,790円
20.02.08 京都01R × 860円 1,020円 890円 3,150円
20.02.08 京都02R 1,650円 2,990円 830円 6,630円
20.02.08 京都03R × 1,050円 2,590円 12,430円 74,010円
20.02.08 京都04R × 2,050円 3,550円 21,500円 105,410円
20.02.08 京都05R 1,570円 3,010円 1,530円 9,490円
20.02.08 京都06R 11,920円 32,510円 12,040円 169,300円
20.02.08 京都07R 1,160円 1,980円 13,860円 46,920円
20.02.08 京都08R 430円 740円 2,660円 8,220円
20.02.08 京都09R 1,250円 2,980円 1,630円 12,590円
20.02.08 京都10R 1,300円 2,550円 3,080円 15,880円
20.02.08 京都11R 250円 360円 1,970円 4,450円
20.02.08 京都12R × 9,410円 15,950円 15,380円 95,640円
20.02.08 小倉01R × 1,290円 2,220円 1,640円 10,600円
20.02.08 小倉02R × × 4,390円 7,530円 10,220円 44,000円
20.02.08 小倉03R × × 1,040円 1,950円 10,060円 40,710円
20.02.08 小倉04R × × 5,000円 9,070円 12,530円 65,110円
20.02.08 小倉05R 1,120円 3,660円 1,050円 11,520円
20.02.08 小倉06R × 590円 1,320円 690円 3,810円
20.02.08 小倉07R × 520円 1,360円 2,170円 12,690円
20.02.08 小倉08R × × 4,090円 7,750円 3,760円 33,170円
20.02.08 小倉09R × 680円 1,380円 4,830円 21,470円
20.02.08 小倉10R 24,160円 44,330円 154,450円 1,080,980円
20.02.08 小倉11R × × 2,590円 4,800円 4,490円 28,550円
20.02.08 小倉12R × × 3,170円 5,410円 13,680円 62,370円
20.02.09 東京01R 460円 1,020円 670円 3,490円
20.02.09 東京02R × 1,240円 1,840円 2,720円 9,970円
20.02.09 東京03R × 6,840円 16,560円 10,550円 94,620円
20.02.09 東京04R × 3,060円 7,890円 1,570円 22,790円
20.02.09 東京05R × 850円 1,210円 1,090円 4,290円
20.02.09 東京06R × 3,050円 8,260円 7,160円 54,310円
20.02.09 東京07R × 1,380円 2,860円 2,040円 13,820円
20.02.09 東京08R × 3,720円 7,600円 7,750円 52,200円
20.02.09 東京09R × × 570円 1,140円 710円 3,090円
20.02.09 東京10R 1,020円 1,910円 4,930円 20,260円
20.02.09 東京11R × 7,270円 12,920円 19,730円 125,560円
20.02.09 東京12R × 3,730円 6,520円 5,430円 29,350円
20.02.09 京都01R × 1,880円 4,450円 860円 11,250円
20.02.09 京都02R × 2,540円 4,450円 7,300円 26,970円
20.02.09 京都03R 1,440円 2,310円 27,360円 95,730円
20.02.09 京都04R 26,190円 71,200円 8,600円 197,540円
20.02.09 京都05R × × 720円 1,900円 7,350円 34,230円
20.02.09 京都06R × 2,330円 6,790円 9,070円 63,800円
20.02.09 京都07R 490円 1,000円 11,300円 40,170円
20.02.09 京都08R × 880円 1,150円 4,440円 11,420円
20.02.09 京都09R 770円 940円 7,640円 14,880円
20.02.09 京都10R × 19,180円 24,500円 42,350円 235,550円
20.02.09 京都11R 7,350円 9,400円 2,940円 53,680円
20.02.09 京都12R × 470円 1,230円 4,030円 17,970円
20.02.09 小倉01R 820円 1,480円 4,220円 15,520円
20.02.09 小倉02R × × 2,550円 5,210円 10,090円 58,910円
20.02.09 小倉03R × 33,860円 90,550円 61,860円 457,680円
20.02.09 小倉04R 940円 2,090円 3,550円 14,630円
20.02.09 小倉05R × 8,160円 20,470円 17,770円 140,210円
20.02.09 小倉06R × 700円 1,110円 1,580円 5,880円
20.02.09 小倉07R × 820円 1,680円 2,650円 10,910円
20.02.09 小倉08R × × 17,670円 33,480円 60,520円 369,600円
20.02.09 小倉09R × × 6,570円 12,660円 14,700円 92,930円
20.02.09 小倉10R 2,590円 4,340円 5,360円 28,170円
20.02.09 小倉11R × × 2,240円 3,550円 12,760円 44,790円
20.02.09 小倉12R × 630円 1,050円 2,930円 10,270円
ページ上部へ戻る