menu

競馬予想の達人

調教診断の結果【2021年09月1週目】

予想印的中情報

※馬連の場合:◎○▲+◎○▲△×
※馬単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
※三連複の場合:◎○+◎○▲△×+◎○▲△×
※三連単の場合:◎→○▲△× ○→◎▲△× ▲→◎○△×
上記の買い方で的中している配当が黄色の背景色で表示されています
日付 レース 1着 2着 3着 馬連 馬単 三連複 三連単
21.09.04 札幌01R 530円 1,250円 1,880円 7,560円
21.09.04 札幌02R × 960円 1,500円 28,170円 80,320円
21.09.04 札幌03R × 9,310円 13,220円 157,090円 719,460円
21.09.04 札幌04R × 1,290円 2,810円 11,680円 57,960円
21.09.04 札幌05R × 540円 860円 1,010円 3,260円
21.09.04 札幌06R × × 15,160円 23,800円 24,450円 145,040円
21.09.04 札幌07R × 9,640円 15,370円 19,490円 116,090円
21.09.04 札幌08R 9,850円 33,380円 27,470円 245,620円
21.09.04 札幌09R 8,700円 11,390円 4,410円 39,720円
21.09.04 札幌10R × 930円 2,110円 1,220円 7,570円
21.09.04 札幌11R × 960円 1,470円 2,770円 11,510円
21.09.04 札幌12R × 510円 1,370円 3,430円 15,140円
21.09.04 新潟01R × 1,010円 3,740円 1,610円 18,350円
21.09.04 新潟02R 5,040円 12,700円 7,120円 63,800円
21.09.04 新潟03R 2,470円 3,690円 3,850円 21,500円
21.09.04 新潟04R × × 5,340円 9,460円 27,470円 126,570円
21.09.04 新潟05R × × 650円 730円 1,510円 4,140円
21.09.04 新潟06R × 3,370円 6,220円 173,770円 571,640円
21.09.04 新潟07R × 4,980円 12,180円 17,930円 140,620円
21.09.04 新潟08R × 3,490円 8,720円 93,730円 539,110円
21.09.04 新潟09R × 8,080円 8,440円 11,910円 52,000円
21.09.04 新潟10R × 9,110円 17,600円 4,130円 44,680円
21.09.04 新潟11R 3,820円 10,600円 2,800円 27,530円
21.09.04 新潟12R × × 9,150円 15,760円 11,290円 82,510円
21.09.04 小倉01R × 25,810円 74,160円 42,420円 498,700円
21.09.04 小倉02R × × 970円 1,160円 4,860円 11,350円
21.09.04 小倉03R × 7,780円 19,970円 23,320円 252,190円
21.09.04 小倉04R × 24,290円 37,510円 29,490円 283,940円
21.09.04 小倉05R × 13,780円 22,540円 87,900円 412,740円
21.09.04 小倉06R × 1,220円 1,590円 21,350円 51,860円
21.09.04 小倉07R 1,770円 4,190円 28,610円 138,400円
21.09.04 小倉08R 7,540円 8,420円 8,940円 45,190円
21.09.04 小倉09R × 1,070円 2,400円 9,660円 39,030円
21.09.04 小倉10R 3,010円 4,700円 24,760円 92,730円
21.09.04 小倉11R × 13,810円 35,000円 13,400円 158,480円
21.09.04 小倉12R × 5,740円 16,110円 4,070円 49,780円
21.09.05 札幌01R 270円 400円 300円 910円
21.09.05 札幌02R × × 1,400円 4,480円 3,780円 32,060円
21.09.05 札幌03R × 2,600円 5,350円 3,280円 21,380円
21.09.05 札幌04R 4,250円 7,240円 32,240円 120,660円
21.09.05 札幌05R × 3,990円 8,160円 27,930円 148,090円
21.09.05 札幌06R × 13,680円 24,060円 11,530円 85,820円
21.09.05 札幌07R × 1,380円 2,320円 3,140円 13,640円
21.09.05 札幌08R 1,200円 2,950円 4,040円 20,200円
21.09.05 札幌09R × 4,730円 7,130円 7,380円 41,690円
21.09.05 札幌10R 300円 670円 530円 2,190円
21.09.05 札幌11R 660円 1,200円 590円 2,690円
21.09.05 札幌12R × 1,220円 4,170円 930円 9,570円
21.09.05 新潟01R × 4,610円 12,320円 5,230円 58,420円
21.09.05 新潟02R × × 3,620円 8,550円 3,740円 31,940円
21.09.05 新潟03R × × 750円 1,080円 1,570円 5,440円
21.09.05 新潟04R × 7,580円 14,770円 17,980円 109,730円
21.09.05 新潟05R 230円 780円 410円 2,490円
21.09.05 新潟06R × 2,640円 6,140円 2,790円 21,810円
21.09.05 新潟07R 3,660円 4,810円 10,500円 51,490円
21.09.05 新潟08R × × 15,800円 41,540円 6,590円 112,770円
21.09.05 新潟09R × 10,590円 28,060円 195,820円 1,395,620円
21.09.05 新潟10R × × 1,690円 2,130円 3,030円 9,920円
21.09.05 新潟11R × × × 10,940円 34,410円 28,380円 264,560円
21.09.05 新潟12R 7,180円 17,630円 54,750円 377,800円
21.09.05 小倉01R 1,740円 3,720円 2,430円 15,610円
21.09.05 小倉02R × 44,480円 109,420円 79,870円 840,690円
21.09.05 小倉03R 2,400円 4,480円 2,680円 17,870円
21.09.05 小倉04R × 7,080円 14,540円 83,920円 525,620円
21.09.05 小倉05R × 700円 810円 810円 2,520円
21.09.05 小倉06R 940円 1,500円 61,480円 176,080円
21.09.05 小倉07R × × 10,260円 29,990円 44,440円 322,750円
21.09.05 小倉08R × 1,540円 6,080円 3,520円 38,570円
21.09.05 小倉09R × 380円 500円 2,860円 6,680円
21.09.05 小倉10R 3,690円 7,260円 8,260円 45,180円
21.09.05 小倉11R × 1,950円 4,220円 8,490円 49,390円
21.09.05 小倉12R 2,270円 3,520円 1,200円 9,960円
ページ上部へ戻る